Quelques petites statistiques de janvier...

Pages: [1]

Edualc

  • Membre
  • 7361 posts
19 février 2009, 13:52
Bonjour à tous!
Je suis allé récupérer quelques stats sur Smogon, je les ai réarrangées pour plus de lisibilité et traduites (partiellement) en français au passage!
Voici des statistiques reflétant les tendances du metagame...
Ces statistiques ont été faites à partir des 227279 combat du standard metagame sur le server de Smogon (Shoddy Battle)...
Amusez vous bien à décortiquer tous ces chiffres! (les Pokémon dont l'utilisation est inférieure à 3% ne figurent pas ici; désolé pour les bugs d'affichage)

« Modifié: 19 février 2009, 13:59 par Edualc »

Edualc

  • Membre
  • 7361 posts
19 février 2009, 13:53
+------------+--------------+------------------+---------+

| Pokémon    | Catégorie    | Valeur           |       % |

+------------+--------------+------------------+---------+

| Cizayox    | Utilisation  | 118945           |    26.2 |

| Cizayox    | Capacité     | Technicien       |    91.7 |

| Cizayox    | Capacité     | Essaim           |     8.3 |

| Cizayox    | Objet        | Band.Choix       |    40.4 |

| Cizayox    | Objet        | Orbe Vie         |    38.1 |

| Cizayox    | Objet        | Restes           |    15.4 |

| Cizayox    | Objet        | Autre (4)        | <   2.0 |

| Cizayox    | Nature       | Rigide           |    90.6 |

| Cizayox    | Nature       | Autre (4)        | <   3.6 |

| Cizayox    | PV EV        | Aucun            |    31.6 |

| Cizayox    | PV EV        | Très Bas (<50)   |    20.6 |

| Cizayox    | PV EV        | Max              |    19.9 |

| Cizayox    | PV EV        | Très Haut (200+) |    15.4 |

| Cizayox    | PV EV        | Autre (3)        | <   5.7 |

| Cizayox    | Attaque EV   | Max              |    87.1 |

| Cizayox    | Attaque EV   | Aucun            |     5.4 |

| Cizayox    | Attaque EV   | Autre (3)        | <   3.8 |

| Cizayox    | Défense EV   | Aucun            |    87.4 |

| Cizayox    | Défense EV   | Autre (4)        | <   4.1 |

| Cizayox    | Att.Spé EV   | Aucun            |   100.0 |

| Cizayox    | Déf.Spé EV   | Aucun            |    83.7 |

| Cizayox    | Déf.Spé EV   | Haut (150-200)   |     5.7 |

| Cizayox    | Déf.Spé EV   | Autre (5)        | <   3.4 |

| Cizayox    | Vitesse EV   | Aucun            |    32.3 |

| Cizayox    | Vitesse EV   | Max              |    26.1 |

| Cizayox    | Vitesse EV   | Très Haut (200+) |    19.3 |

| Cizayox    | Vitesse EV   | Autre (4)        | <   8.1 |

| Cizayox    | Technique    | Pisto Poing      |    95.2 |

| Cizayox    | Technique    | Surpuissance     |    57.8 |

| Cizayox    | Technique    | Danse Lames      |    54.1 |

| Cizayox    | Technique    | Demi Tour        |    45.5 |

| Cizayox    | Technique    | Poursuite        |    37.5 |

| Cizayox    | Technique    | Plaie Croix      |    28.9 |

| Cizayox    | Technique    | Casse Brique     |    22.4 |

| Cizayox    | Technique    | Atterrissage     |    21.4 |

| Cizayox    | Technique    | Vive Attaque     |    12.9 |

| Cizayox    | Technique    | Relais           |     6.4 |

| Cizayox    | Technique    | Autre (6)        | <   2.4 |

+------------+--------------+------------------+---------+

| Drattak    | Utilisation  | 118769           |    26.1 |

| Drattak    | Capacité     | Intimidation     |   100.0 |

| Drattak    | Objet        | Orbe Vie         |    52.3 |

| Drattak    | Objet        | Restes           |    10.6 |

| Drattak    | Objet        | Autre (6)        | <   8.3 |

| Drattak    | Nature       | Rigide           |    27.0 |

| Drattak    | Nature       | Naïf             |    19.6 |

| Drattak    | Nature       | Mauvais          |    11.3 |

| Drattak    | Nature       | Autre (8)        | <   8.7 |

| Drattak    | PV EV        | Aucun            |    80.7 |

| Drattak    | PV EV        | Moyen (100-150)  |     7.6 |

| Drattak    | PV EV        | Autre (4)        | <   3.9 |

| Drattak    | Attaque EV   | Max              |    41.1 |

| Drattak    | Attaque EV   | Aucun            |    18.8 |

| Drattak    | Attaque EV   | Bas (50-100)     |    13.0 |

| Drattak    | Attaque EV   | Autre (4)        | <   9.6 |

| Drattak    | Défense EV   | Aucun            |    93.7 |

| Drattak    | Défense EV   | Autre (4)        | <   2.4 |

| Drattak    | Att.Spé EV   | Aucun            |    47.6 |

| Drattak    | Att.Spé EV   | Max              |    23.0 |

| Drattak    | Att.Spé EV   | Très Haut (200+) |    15.0 |

| Drattak    | Att.Spé EV   | Autre (4)        | <   7.7 |

| Drattak    | Déf.Spé EV   | Aucun            |    98.3 |

| Drattak    | Déf.Spé EV   | Moyen (100-150)  |     1.7 |

| Drattak    | Vitesse EV   | Max              |    58.3 |

| Drattak    | Vitesse EV   | Haut (150-200)   |    13.1 |

| Drattak    | Vitesse EV   | Moyen (100-150)  |    12.2 |

| Drattak    | Vitesse EV   | Autre (4)        | <   8.1 |

| Drattak    | Technique    | Séisme           |    72.1 |

| Drattak    | Technique    | Colère           |    59.8 |

| Drattak    | Technique    | Déflagration     |    45.0 |

| Drattak    | Technique    | Danse Draco      |    44.0 |

| Drattak    | Technique    | Draco Meteor     |    43.4 |

| Drattak    | Technique    | Lance Flamme     |    24.8 |

| Drattak    | Technique    | Dracogriffe      |    22.5 |

| Drattak    | Technique    | Atterrissage     |    16.2 |

| Drattak    | Technique    | Casse Brique     |    15.1 |

| Drattak    | Technique    | Hydrocanon       |    11.6 |

| Drattak    | Technique    | Lame de Roc      |     9.3 |

| Drattak    | Technique    | Crocs Feu        |     9.0 |

| Drattak    | Technique    | Autre (8)        | <   8.5 |

+------------+--------------+------------------+---------+

| Heatran    | Utilisation  | 97949            |    21.5 |

| Heatran    | Capacité     | Torche           |   100.0 |

| Heatran    | Objet        | Mouch.Choix      |    53.6 |

| Heatran    | Objet        | Restes           |    21.3 |

| Heatran    | Objet        | Shuca Berry      |    10.8 |

| Heatran    | Objet        | Autre (5)        | <   5.3 |

| Heatran    | Nature       | Naïf             |    38.0 |

| Heatran    | Nature       | Modeste          |    29.4 |

| Heatran    | Nature       | Timide           |    22.5 |

| Heatran    | Nature       | Autre (3)        | <   5.0 |

| Heatran    | PV EV        | Aucun            |    81.0 |

| Heatran    | PV EV        | Max              |     7.9 |

| Heatran    | PV EV        | Autre (4)        | <   5.7 |

| Heatran    | Attaque EV   | Aucun            |    94.7 |

| Heatran    | Attaque EV   | Autre (4)        | <   1.5 |

| Heatran    | Défense EV   | Aucun            |    98.8 |

| Heatran    | Défense EV   | Moyen (100-150)  |     1.2 |

| Heatran    | Att.Spé EV   | Max              |    85.0 |

| Heatran    | Att.Spé EV   | Autre (5)        | <   4.2 |

| Heatran    | Déf.Spé EV   | Aucun            |    93.6 |

| Heatran    | Déf.Spé EV   | Autre (2)        | <   4.9 |

| Heatran    | Vitesse EV   | Max              |    78.0 |

| Heatran    | Vitesse EV   | Aucun            |    10.1 |

| Heatran    | Vitesse EV   | Autre (3)        | <   8.7 |

| Heatran    | Technique    | Telluriforce     |    94.2 |

| Heatran    | Technique    | Déflagration     |    61.7 |

| Heatran    | Technique    | Explosion        |    59.6 |

| Heatran    | Technique    | Dracochoc        |    28.1 |

| Heatran    | Technique    | PC-Glace         |    27.9 |

| Heatran    | Technique    | Lance Flamme     |    24.3 |

| Heatran    | Technique    | Clonage          |    17.6 |

| Heatran    | Technique    | Piège de Roc     |    17.5 |

| Heatran    | Technique    | PC-Plante        |    12.6 |

| Heatran    | Technique    | Surchauffe       |     8.7 |

| Heatran    | Technique    | Feu Follet       |     6.9 |

| Heatran    | Technique    | Toxik            |     6.7 |

| Heatran    | Technique    | Autre (9)        | <   5.9 |

+------------+--------------+------------------+---------+

| Léviator   | Utilisation  | 87146            |    19.2 |

| Léviator   | Capacité     | Intimidation     |   100.0 |

| Léviator   | Objet        | Restes           |    62.9 |

| Léviator   | Objet        | Orbe Vie         |    21.6 |

| Léviator   | Objet        | Autre (7)        | <   3.4 |

| Léviator   | Nature       | Rigide           |    69.9 |

| Léviator   | Nature       | Jovial           |    17.7 |

| Léviator   | Nature       | Malin            |    10.8 |

| Léviator   | Nature       | Solo             |     1.6 |

| Léviator   | PV EV        | Aucun            |    44.9 |

| Léviator   | PV EV        | Haut (150-200)   |    16.2 |

| Léviator   | PV EV        | Bas (50-100)     |    14.5 |

| Léviator   | PV EV        | Max              |    12.3 |

| Léviator   | PV EV        | Autre (3)        | <   5.9 |

| Léviator   | Attaque EV   | Max              |    61.8 |

| Léviator   | Attaque EV   | Moyen (100-150)  |    15.8 |

| Léviator   | Attaque EV   | Aucun            |    13.8 |

| Léviator   | Attaque EV   | Autre (4)        | <   3.8 |

| Léviator   | Défense EV   | Aucun            |    65.0 |

| Léviator   | Défense EV   | Moyen (100-150)  |    16.8 |

| Léviator   | Défense EV   | Autre (5)        | <   6.3 |

| Léviator   | Att.Spé EV   | Aucun            |   100.0 |

| Léviator   | Déf.Spé EV   | Aucun            |    93.1 |

| Léviator   | Déf.Spé EV   | Autre (3)        | <   3.9 |

| Léviator   | Vitesse EV   | Max              |    43.4 |

| Léviator   | Vitesse EV   | Moyen (100-150)  |    18.9 |

| Léviator   | Vitesse EV   | Haut (150-200)   |    15.3 |

| Léviator   | Vitesse EV   | Aucun            |    12.4 |

| Léviator   | Vitesse EV   | Autre (3)        | <   5.8 |

| Léviator   | Technique    | Cascade          |    96.8 |

| Léviator   | Technique    | Danse Draco      |    91.6 |

| Léviator   | Technique    | Lame de Roc      |    58.3 |

| Léviator   | Technique    | Séisme           |    42.3 |

| Léviator   | Technique    | Crocs Givre      |    29.0 |

| Léviator   | Technique    | Provoc           |    27.0 |

| Léviator   | Technique    | Rebond           |    11.8 |

| Léviator   | Technique    | Repos            |    11.3 |

| Léviator   | Technique    | Blabla Dodo      |    10.8 |

| Léviator   | Technique    | Autre (7)        | <   5.0 |

+------------+--------------+------------------+---------+

| Métalosse  | Utilisation  | 77275            |    17.0 |

| Métalosse  | Capacité     | Corps Sain       |   100.0 |

| Métalosse  | Objet        | Restes           |    23.2 |

| Métalosse  | Objet        | Lum Berry        |    16.4 |

| Métalosse  | Objet        | Occa Berry       |    14.1 |

| Métalosse  | Objet        | Orbe Vie         |    12.3 |

| Métalosse  | Objet        | Autre (6)        | <  11.4 |

| Métalosse  | Nature       | Rigide           |    83.7 |

| Métalosse  | Nature       | Jovial           |     9.1 |

| Métalosse  | Nature       | Autre (4)        | <   2.8 |

| Métalosse  | PV EV        | Max              |    38.2 |

| Métalosse  | PV EV        | Aucun            |    25.9 |

| Métalosse  | PV EV        | Très Haut (200+) |    12.5 |

| Métalosse  | PV EV        | Autre (4)        | <   9.1 |

| Métalosse  | Attaque EV   | Max              |    72.8 |

| Métalosse  | Attaque EV   | Très Haut (200+) |    13.4 |

| Métalosse  | Attaque EV   | Autre (4)        | <   7.0 |

| Métalosse  | Défense EV   | Aucun            |    78.9 |

| Métalosse  | Défense EV   | Très Bas (<50)   |    11.0 |

| Métalosse  | Défense EV   | Autre (4)        | <   3.9 |

| Métalosse  | Att.Spé EV   | Aucun            |    96.3 |

| Métalosse  | Att.Spé EV   | Autre (2)        | <   2.6 |

| Métalosse  | Déf.Spé EV   | Aucun            |    85.4 |

| Métalosse  | Déf.Spé EV   | Très Haut (200+) |     5.1 |

| Métalosse  | Déf.Spé EV   | Autre (5)        | <   3.3 |

| Métalosse  | Vitesse EV   | Aucun            |    48.9 |

| Métalosse  | Vitesse EV   | Max              |    17.1 |

| Métalosse  | Vitesse EV   | Moyen (100-150)  |    14.4 |

| Métalosse  | Vitesse EV   | Autre (4)        | <   8.3 |

| Métalosse  | Technique    | Poing Meteor     |    81.3 |

| Métalosse  | Technique    | Séisme           |    68.8 |

| Métalosse  | Technique    | Explosion        |    62.1 |

| Métalosse  | Technique    | Pisto Poing      |    49.1 |

| Métalosse  | Technique    | Piège de Roc     |    38.7 |

| Métalosse  | Technique    | Poing Eclair     |    29.2 |

| Métalosse  | Technique    | Hâte             |    16.8 |

| Métalosse  | Technique    | Poinglace        |    13.7 |

| Métalosse  | Technique    | Tourmagik        |     9.5 |

| Métalosse  | Technique    | Autre (9)        | <   4.7 |

+------------+--------------+------------------+---------+

| Simiabraz  | Utilisation  | 74934            |    16.5 |

| Simiabraz  | Capacité     | Brasier          |   100.0 |

| Simiabraz  | Objet        | Orbe Vie         |    59.3 |

| Simiabraz  | Objet        | Ceint.Force      |    21.6 |

| Simiabraz  | Objet        | Autre (5)        | <   7.1 |

| Simiabraz  | Nature       | Naïf             |    34.7 |

| Simiabraz  | Nature       | Pressé           |    33.3 |

| Simiabraz  | Nature       | Jovial           |    13.4 |

| Simiabraz  | Nature       | Autre (5)        | <   6.4 |

| Simiabraz  | PV EV        | Aucun            |    96.6 |

| Simiabraz  | PV EV        | Très Bas (<50)   |     3.4 |

| Simiabraz  | Attaque EV   | Très Bas (<50)   |    34.9 |

| Simiabraz  | Attaque EV   | Max              |    25.7 |

| Simiabraz  | Attaque EV   | Aucun            |    18.5 |

| Simiabraz  | Attaque EV   | Bas (50-100)     |    11.6 |

| Simiabraz  | Attaque EV   | Autre (3)        | <   5.1 |

| Simiabraz  | Défense EV   | Aucun            |   100.0 |

| Simiabraz  | Att.Spé EV   | Max              |    54.9 |

| Simiabraz  | Att.Spé EV   | Aucun            |    24.8 |

| Simiabraz  | Att.Spé EV   | Autre (5)        | <   9.0 |

| Simiabraz  | Déf.Spé EV   | Aucun            |   100.0 |

| Simiabraz  | Vitesse EV   | Max              |    51.3 |

| Simiabraz  | Vitesse EV   | Très Haut (200+) |    34.9 |

| Simiabraz  | Vitesse EV   | Haut (150-200)   |    11.5 |

| Simiabraz  | Vitesse EV   | Aucun            |     2.3 |

| Simiabraz  | Technique    | Close Combat     |    88.3 |

| Simiabraz  | Technique    | Noeud Herbe      |    51.1 |

| Simiabraz  | Technique    | Lance Flamme     |    41.9 |

| Simiabraz  | Technique    | PC-Glace         |    34.5 |

| Simiabraz  | Technique    | Déflagration     |    25.1 |

| Simiabraz  | Technique    | Machination      |    17.7 |

| Simiabraz  | Technique    | Piège de Roc     |    16.4 |

| Simiabraz  | Technique    | Bluff            |    13.1 |

| Simiabraz  | Technique    | Poing Eclair     |    13.1 |

| Simiabraz  | Technique    | Boutefeu         |    12.3 |

| Simiabraz  | Technique    | Lame de Roc      |    10.6 |

| Simiabraz  | Technique    | Surchauffe       |    10.4 |

| Simiabraz  | Technique    | Autre (11)       | <   9.5 |

+------------+--------------+------------------+---------+

| Tyranocif  | Utilisation  | 73538            |    16.2 |

| Tyranocif  | Capacité     | Sable Volant     |   100.0 |

| Tyranocif  | Objet        | Band.Choix       |    34.2 |

| Tyranocif  | Objet        | Restes           |    33.5 |

| Tyranocif  | Objet        | Autre (7)        | <   8.7 |

| Tyranocif  | Nature       | Rigide           |    51.4 |

| Tyranocif  | Nature       | Jovial           |    16.3 |

| Tyranocif  | Nature       | Autre (9)        | <   7.9 |

| Tyranocif  | PV EV        | Aucun            |    40.2 |

| Tyranocif  | PV EV        | Max              |    31.4 |

| Tyranocif  | PV EV        | Haut (150-200)   |    15.7 |

| Tyranocif  | PV EV        | Autre (4)        | <   4.0 |

| Tyranocif  | Attaque EV   | Max              |    60.6 |

| Tyranocif  | Attaque EV   | Aucun            |    12.7 |

| Tyranocif  | Attaque EV   | Autre (5)        | <   9.7 |

| Tyranocif  | Défense EV   | Aucun            |    90.3 |

| Tyranocif  | Défense EV   | Autre (4)        | <   4.1 |

| Tyranocif  | Att.Spé EV   | Aucun            |    77.4 |

| Tyranocif  | Att.Spé EV   | Haut (150-200)   |     8.5 |

| Tyranocif  | Att.Spé EV   | Autre (4)        | <   6.5 |

| Tyranocif  | Déf.Spé EV   | Aucun            |    81.1 |

| Tyranocif  | Déf.Spé EV   | Très Haut (200+) |     5.3 |

| Tyranocif  | Déf.Spé EV   | Autre (5)        | <   4.3 |

| Tyranocif  | Vitesse EV   | Max              |    31.0 |

| Tyranocif  | Vitesse EV   | Aucun            |    29.6 |

| Tyranocif  | Vitesse EV   | Bas (50-100)     |    19.7 |

| Tyranocif  | Vitesse EV   | Très Bas (<50)   |    10.7 |

| Tyranocif  | Vitesse EV   | Autre (3)        | <   4.2 |

| Tyranocif  | Technique    | Mâchouille       |    74.0 |

| Tyranocif  | Technique    | Lame de Roc      |    64.1 |

| Tyranocif  | Technique    | Séisme           |    46.4 |

| Tyranocif  | Technique    | Poursuite        |    34.3 |

| Tyranocif  | Technique    | Danse Draco      |    26.6 |

| Tyranocif  | Technique    | Hydroqueue       |    19.1 |

| Tyranocif  | Technique    | Laser Glace      |    13.6 |

| Tyranocif  | Technique    | Clonage          |    13.4 |

| Tyranocif  | Technique    | Poing de Feu     |    12.9 |

| Tyranocif  | Technique    | Vibrobscur       |    12.3 |

| Tyranocif  | Technique    | Lance Flamme     |    11.7 |

| Tyranocif  | Technique    | Mitra Poing      |    10.8 |

| Tyranocif  | Technique    | Autre (16)       | <   7.3 |

+------------+--------------+------------------+---------+

| Leuphorie  | Utilisation  | 71648            |    15.8 |

| Leuphorie  | Capacité     | Medic Nature     |    96.4 |

| Leuphorie  | Capacité     | Sérénité         |     3.6 |

| Leuphorie  | Objet        | Restes           |    98.1 |

| Leuphorie  | Objet        | Aucun Objet      |     1.9 |

| Leuphorie  | Nature       | Assuré           |    50.7 |

| Leuphorie  | Nature       | Calme            |    43.2 |

| Leuphorie  | Nature       | Autre (3)        | <   2.9 |

| Leuphorie  | PV EV        | Aucun            |    37.9 |

| Leuphorie  | PV EV        | Max              |    33.8 |

| Leuphorie  | PV EV        | Autre (5)        | <   8.4 |

| Leuphorie  | Attaque EV   | Aucun            |   100.0 |

| Leuphorie  | Défense EV   | Max              |    90.7 |

| Leuphorie  | Défense EV   | Aucun            |     6.6 |

| Leuphorie  | Défense EV   | Autre (2)        | <   1.5 |

| Leuphorie  | Att.Spé EV   | Aucun            |    54.9 |

| Leuphorie  | Att.Spé EV   | Bas (50-100)     |    20.2 |

| Leuphorie  | Att.Spé EV   | Très Bas (<50)   |    13.2 |

| Leuphorie  | Att.Spé EV   | Autre (2)        | <   7.6 |

| Leuphorie  | Déf.Spé EV   | Aucun            |    43.9 |

| Leuphorie  | Déf.Spé EV   | Haut (150-200)   |    19.2 |

| Leuphorie  | Déf.Spé EV   | Très Haut (200+) |    14.9 |

| Leuphorie  | Déf.Spé EV   | Max              |    11.4 |

| Leuphorie  | Déf.Spé EV   | Autre (2)        | <   7.7 |

| Leuphorie  | Vitesse EV   | Aucun            |    98.8 |

| Leuphorie  | Vitesse EV   | Très Bas (<50)   |     1.2 |

| Leuphorie  | Technique    | E-Coque          |    71.0 |

| Leuphorie  | Technique    | Frappe Atlas     |    54.8 |

| Leuphorie  | Technique    | Cage Eclair      |    40.1 |

| Leuphorie  | Technique    | Toxik            |    37.1 |

| Leuphorie  | Technique    | Aromathérapie    |    33.5 |

| Leuphorie  | Technique    | Laser Glace      |    33.4 |

| Leuphorie  | Technique    | Voeu             |    29.9 |

| Leuphorie  | Technique    | Abri             |    27.1 |

| Leuphorie  | Technique    | Lance Flamme     |    25.9 |

| Leuphorie  | Technique    | Piège de Roc     |    12.8 |

| Leuphorie  | Technique    | Tonnerre         |     8.1 |

| Leuphorie  | Technique    | Riposte          |     5.9 |

| Leuphorie  | Technique    | Autre (4)        | <   4.0 |

+------------+--------------+------------------+---------+

| Laggron    | Utilisation  | 66050            |    14.5 |

| Laggron    | Capacité     | Torrent          |   100.0 |

| Laggron    | Objet        | Restes           |    91.0 |

| Laggron    | Objet        | Band.Choix       |     6.4 |

| Laggron    | Objet        | Autre (2)        | <   1.4 |

| Laggron    | Nature       | Relax            |    50.0 |

| Laggron    | Nature       | Malin            |    19.0 |

| Laggron    | Nature       | Rigide           |    11.7 |

| Laggron    | Nature       | Prudent          |    11.2 |

| Laggron    | Nature       | Autre (4)        | <   3.3 |

| Laggron    | PV EV        | Très Haut (200+) |    43.7 |

| Laggron    | PV EV        | Max              |    43.6 |

| Laggron    | PV EV        | Autre (4)        | <   4.3 |

| Laggron    | Attaque EV   | Aucun            |    79.0 |

| Laggron    | Attaque EV   | Max              |     9.8 |

| Laggron    | Attaque EV   | Autre (4)        | <   4.1 |

| Laggron    | Défense EV   | Très Haut (200+) |    42.3 |

| Laggron    | Défense EV   | Max              |    22.8 |

| Laggron    | Défense EV   | Aucun            |    14.0 |

| Laggron    | Défense EV   | Autre (4)        | <   6.4 |

| Laggron    | Att.Spé EV   | Aucun            |    57.8 |

| Laggron    | Att.Spé EV   | Bas (50-100)     |    35.0 |

| Laggron    | Att.Spé EV   | Autre (4)        | <   3.4 |

| Laggron    | Déf.Spé EV   | Aucun            |    75.8 |

| Laggron    | Déf.Spé EV   | Bas (50-100)     |     5.1 |

| Laggron    | Déf.Spé EV   | Autre (5)        | <   4.8 |

| Laggron    | Vitesse EV   | Aucun            |    92.5 |

| Laggron    | Vitesse EV   | Autre (4)        | <   2.9 |

| Laggron    | Technique    | Séisme           |    83.2 |

| Laggron    | Technique    | Piège de Roc     |    55.6 |

| Laggron    | Technique    | Laser Glace      |    48.6 |

| Laggron    | Technique    | Hurlement        |    35.2 |

| Laggron    | Technique    | Cascade          |    35.0 |

| Laggron    | Technique    | Surf             |    27.0 |

| Laggron    | Technique    | Malédiction      |    15.0 |

| Laggron    | Technique    | Avalanche        |    14.7 |

| Laggron    | Technique    | Repos            |    14.0 |

| Laggron    | Technique    | Lame de Roc      |    13.4 |

| Laggron    | Technique    | Poinglace        |    10.2 |

| Laggron    | Technique    | Hydrocanon       |    10.0 |

| Laggron    | Technique    | Autre (12)       | <   9.7 |

+------------+--------------+------------------+---------+

| Lucario    | Utilisation  | 63711            |    14.0 |

| Lucario    | Capacité     | Attention        |    82.7 |

| Lucario    | Capacité     | Impassible       |    17.3 |

| Lucario    | Objet        | Orbe Vie         |    63.1 |

| Lucario    | Objet        | Ceint.Force      |    11.6 |

| Lucario    | Objet        | Autre (7)        | <   8.1 |

| Lucario    | Nature       | Rigide           |    57.3 |

| Lucario    | Nature       | Jovial           |    20.9 |

| Lucario    | Nature       | Autre (7)        | <   8.4 |

| Lucario    | PV EV        | Aucun            |    96.9 |

| Lucario    | PV EV        | Autre (2)        | <   1.9 |

| Lucario    | Attaque EV   | Max              |    80.7 |

| Lucario    | Attaque EV   | Aucun            |    18.1 |

| Lucario    | Attaque EV   | Haut (150-200)   |     1.2 |

| Lucario    | Défense EV   | Aucun            |   100.0 |

| Lucario    | Att.Spé EV   | Aucun            |    79.3 |

| Lucario    | Att.Spé EV   | Max              |    16.3 |

| Lucario    | Att.Spé EV   | Autre (3)        | <   1.6 |

| Lucario    | Déf.Spé EV   | Aucun            |   100.0 |

| Lucario    | Vitesse EV   | Max              |    92.3 |

| Lucario    | Vitesse EV   | Autre (3)        | <   4.1 |

| Lucario    | Technique    | Close Combat     |    78.7 |

| Lucario    | Technique    | Vit.Extreme      |    68.5 |

| Lucario    | Technique    | Danse Lames      |    67.2 |

| Lucario    | Technique    | Mâchouille       |    40.8 |

| Lucario    | Technique    | Poinglace        |    23.5 |

| Lucario    | Technique    | Aurasphère       |    17.0 |

| Lucario    | Technique    | Lame de Roc      |    14.8 |

| Lucario    | Technique    | Pisto Poing      |    13.0 |

| Lucario    | Technique    | Onde Vide        |    11.2 |

| Lucario    | Technique    | PC-Glace         |     9.8 |

| Lucario    | Technique    | Vibrobscur       |     8.9 |

| Lucario    | Technique    | Ball'Ombre       |     8.9 |

| Lucario    | Technique    | Autre (13)       | <   4.3 |

+------------+--------------+------------------+---------+

Edualc

  • Membre
  • 7361 posts
19 février 2009, 13:54
+------------+--------------+------------------+---------+

| Pokémon    | Catégorie    | Valeur           |       % |

+------------+--------------+------------------+---------+

| Electhor   | Utilisation  | 62677            |    13.8 |

| Electhor   | Capacité     | Pression         |   100.0 |

| Electhor   | Objet        | Restes           |    73.8 |

| Electhor   | Objet        | Orbe Vie         |    11.4 |

| Electhor   | Objet        | Autre (7)        | <   5.2 |

| Electhor   | Nature       | Assuré           |    42.0 |

| Electhor   | Nature       | Timide           |    31.4 |

| Electhor   | Nature       | Modeste          |    16.2 |

| Electhor   | Nature       | Calme            |    10.5 |

| Electhor   | PV EV        | Max              |    57.6 |

| Electhor   | PV EV        | Aucun            |    27.4 |

| Electhor   | PV EV        | Autre (5)        | <   4.0 |

| Electhor   | Attaque EV   | Aucun            |   100.0 |

| Electhor   | Défense EV   | Aucun            |    50.2 |

| Electhor   | Défense EV   | Très Haut (200+) |    32.5 |

| Electhor   | Défense EV   | Autre (5)        | <   6.6 |

| Electhor   | Att.Spé EV   | Aucun            |    55.5 |

| Electhor   | Att.Spé EV   | Max              |    31.8 |

| Electhor   | Att.Spé EV   | Autre (4)        | <   5.8 |

| Electhor   | Déf.Spé EV   | Aucun            |    77.1 |

| Electhor   | Déf.Spé EV   | Très Haut (200+) |     7.2 |

| Electhor   | Déf.Spé EV   | Autre (5)        | <   5.5 |

| Electhor   | Vitesse EV   | Très Bas (<50)   |    36.4 |

| Electhor   | Vitesse EV   | Max              |    26.1 |

| Electhor   | Vitesse EV   | Aucun            |    16.2 |

| Electhor   | Vitesse EV   | Autre (4)        | <   9.3 |

| Electhor   | Technique    | Tonnerre         |    85.5 |

| Electhor   | Technique    | Atterrissage     |    82.2 |

| Electhor   | Technique    | Canicule         |    76.6 |

| Electhor   | Technique    | PC-Plante        |    27.8 |

| Electhor   | Technique    | PC-Glace         |    19.8 |

| Electhor   | Technique    | Clonage          |    15.2 |

| Electhor   | Technique    | Hurlement        |    13.4 |

| Electhor   | Technique    | Cage Eclair      |    10.5 |

| Electhor   | Technique    | Toxik            |    10.3 |

| Electhor   | Technique    | Coup d'jus       |     8.6 |

| Electhor   | Technique    | Demi Tour        |     8.3 |

| Electhor   | Technique    | Hâte             |     7.6 |

| Electhor   | Technique    | Autre (7)        | <   6.7 |

+------------+--------------+------------------+---------+

| Ectoplasma | Utilisation  | 61966            |    13.6 |

| Ectoplasma | Capacité     | Lévitation       |   100.0 |

| Ectoplasma | Objet        | Orbe Vie         |    27.6 |

| Ectoplasma | Objet        | Mouch.Choix      |    25.5 |

| Ectoplasma | Objet        | Ceint.Force      |    13.8 |

| Ectoplasma | Objet        | Autre (6)        | <   8.4 |

| Ectoplasma | Nature       | Timide           |    53.3 |

| Ectoplasma | Nature       | Modeste          |    21.1 |

| Ectoplasma | Nature       | Pressé           |    17.3 |

| Ectoplasma | Nature       | Autre (3)        | <   4.7 |

| Ectoplasma | PV EV        | Aucun            |    97.0 |

| Ectoplasma | PV EV        | Autre (2)        | <   1.8 |

| Ectoplasma | Attaque EV   | Aucun            |    88.0 |

| Ectoplasma | Attaque EV   | Bas (50-100)     |     6.3 |

| Ectoplasma | Attaque EV   | Autre (3)        | <   3.3 |

| Ectoplasma | Défense EV   | Aucun            |    98.7 |

| Ectoplasma | Défense EV   | Bas (50-100)     |     1.3 |

| Ectoplasma | Att.Spé EV   | Max              |    83.8 |

| Ectoplasma | Att.Spé EV   | Haut (150-200)   |     6.2 |

| Ectoplasma | Att.Spé EV   | Autre (3)        | <   4.5 |

| Ectoplasma | Déf.Spé EV   | Aucun            |    97.2 |

| Ectoplasma | Déf.Spé EV   | Autre (2)        | <   1.6 |

| Ectoplasma | Vitesse EV   | Max              |    93.3 |

| Ectoplasma | Vitesse EV   | Autre (4)        | <   2.3 |

| Ectoplasma | Technique    | Ball'Ombre       |    95.6 |

| Ectoplasma | Technique    | Tonnerre         |    65.1 |

