Bulbizarre: Fiche du Pokemon Bulbizarre

Physique de Bulbizarre
![]() |
|
| Taille | Poids |
|---|---|
| 0.7 m (metric) 2'4" (imperial) |
6.9 kg (metric) 15.2 lbs (imperial) |
| Forme | Emprunte |
| - | - |
| Couleur(s) | Classification |
| Vert | Graine |
| Cri dans le jeu | Cri dans l'animé |
| - | - |
Informations générales
Noms internationaux de Bulbizarre
Bulbizarre
Bulbasaur
Fushigidane
N° des Pokédex Régionaux
| Kanto | Johto | Hoenn | Sinnoh | Unys |
| 001 | 231 |
Type(s) de Bulbizarre

Expérience maximale (niv. 100)
1059860
Classification strategique
NFE
Bulbizarre sauvage
| Taux de capture |
|---|
| 45 |
| Ratio des genres | Pal Park |
|---|---|
| Mâle : 87.5% / Femelle : 12.5% | - |
| Objets tenus | EV donnés |
| Aucun - 0% (5G) Aucun - 0% (4G) |
1 en Attaque Spéciale |
Partagez cet album sur votre:
Forum (BBcode):
Site (HTML):
Navigation rapide
Evolutions de Bulbizarre
| Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Capacités de Bulbizarre
| Capacités naturelles | Description |
|---|---|
| Engrais | Augmente les attaques Plante de 50% lorsque le Pokémon est faible. |
| Capacités DreamWorld | Description |
| Chlorophyle | Augmente la vitesse au soleil. |
Descriptions de Bulbizarre
| Bleu/Rouge | Il a une étrange graine sur son dos. Elle grandit avec lui depuis la naissance. |
| Jaune | Il peut survivre plusieurs jours sans manger. Le bulbe sur son dos emmagasine de l'énergie. |
| Or | La graine sur son dos est gorgée de nutriments. La graine grossit en conséquence de sa croissance. |
| Argent | Il porte une graine sur son dos depuis la naissance. Elle grandit avec lui. |
| Cristal | Jeune, il absorbe les nutriments gardés dans son dos pour grandir et se développer. |
| Rubis | BULBIZARRE passe son temps à faire le sieste sous le soleil. Il y a une graine sur son dos. Il absorbe les rayons du soleil pour faire doucement pousser la graine. |
| Saphir | BULBIZARRE passe son temps à faire la sieste sous le soleil. Il y a une graine sur son dos. Il absorbe les rayons du soleil pour faire doucement pousser la graine. |
| Emeraude | BULBIZARRE passe son temps à faire la sieste sous le soleil. Il absorbe les rayons de soleil pour faire doucement pousser la graine qu'il a sur son dos. |
| Rouge Feu | Il y a une étrange graine sur son dos depuis le jour de sa naissance. Elle devient chaque jour un peu plus grosse. |
| Vert Feuille | Il a une étrange graine plantée sur son dos. Elle grandit avec lui depuis sa naissance. |
| Diamant | Au matin de sa vie, la graine sur son dos lui fournit les éléments dont il a besoin pour grandir. |
| Perle | Au matin de sa vie, la graine sur son dos lui fournit les éléments dont il a besoin pour grandir. |
| Platine | Au matin de sa vie, la graine sur son dos lui fournit les éléments dont il a besoin pour grandir. |
| Or Heart Gold | La graine sur son dos est gorgée de nutriments. Elle grossit en conséquence de sa croissance. |
| Argent Soul Silver | Il porte une graine sur son dos depuis la naissance. Elle grandit avec lui. |
| Noire | Au matin de sa vie, la graine sur son dos lui fournit les éléments dont il a besoin pour grandir. |
| Blanche | Au matin de sa vie, la graine sur son dos lui fournit les éléments dont il a besoin pour grandir. |
Localisations de Bulbizarre
| Bleu | Choix de départ |
| Rouge | Choix de départ |
| Jaune | Azuria |
| Or | Echange |
| Argent | Echange |
| Cristal | Echange |
| Rubis | Echange |
| Saphir | Echange |
| Emeraude | Echange |
| Rouge Feu | Choix de départ |
| Vert Feuille | Choix de départ |
| Diamant | Echange |
| Perle | Echange |
| Noire | None. PokéTransfer or Dream World |
| Blanche | None. PokéTransfer or Dream World |
Faiblesses et Résistances
| Attaque | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sensibilité | x1 | x0.5 | x1 | x0.5 | x0.5 | x2 | x2 | x1 | x1 |
| Attaque | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
| Sensibilité | x0.25 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | - |
Statistiques de Bulbizarre
| Base | Graphique | Nature x0.9 EV min |
Nature x0.9 EV max |
Nature x1 EV min |
Nature x1 EV max |
Nature x1.1 EV min |
Nature x1.1 EV max |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points de vie | 45 | ![]() ![]() |
231 | 294 | ||||
| Attaque | 49 | ![]() ![]() |
120 | 177 | 134 | 197 | 147 | 216 |
| Défense | 49 | ![]() ![]() |
120 | 177 | 134 | 197 | 147 | 216 |
| Attaque Spé. | 65 | ![]() ![]() |
149 | 206 | 166 | 229 | 182 | 251 |
| Défense Spé. | 65 | ![]() ![]() |
149 | 206 | 166 | 229 | 182 | 251 |
| Vitesse | 45 | ![]() ![]() |
113 | 170 | 126 | 189 | 138 | 207 |
Pokéathlon
| Vitesse | Force | Endurance | Habileté | Saut |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-3 |
Reproduction
| Nombre pas pour éclore | Eclosion avec Armumagma / Corps Ardent | Bulbizarre appartient au(x) groupe(s) oeufs |
|---|---|---|
| 5120 | 2560 | Monstre / Plante |
Sprites de chaque génération
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Attaques Pokémon Noir et Blanc (Niveaux, CT/CS, Reproduction, Maître des Capacités, Autres)
| Niveau | Nom fr | Nom eng | Puis. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Tackle | 50 | 100 | 35 |
| 3 | Rugissement | Growl | 0 | 100 | 40 |
| 7 | Vampigraine | Leech Seed | 0 | 90 | 10 |
| 9 | Fouet Lianes | Vine Whip | 35 | 100 | 10 |
| 13 | Poudre Dodo | Sleep Powder | 0 | 75 | 15 |
| 13 | Poudre Toxik | Poisonpowder | 0 | 75 | 35 |
| 15 | Belier | Take Down | 90 | 85 | 20 |
| 19 | Tranch'Herbe | Razor Leaf | 55 | 95 | 25 |
| 21 | Doux Parfum | Sweet Scent | 0 | 100 | 20 |
| 25 | Croissance | Growth | 0 | 0 | 40 |
| 27 | Damocles | Double-Edge | 120 | 100 | 15 |
| 31 | Soucigraine | Worry Seed | 0 | 100 | 10 |
| 33 | Synthese | Synthesis | 0 | 0 | 5 |
| 37 | Canon Graine | Seed Bomb | 80 | 100 | 15 |
| CT/CS | Nom fr | Nom eng | Puis. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| CS01 | Coupe | Cut | 50 | 95 | 30 |
| CS04 | Force | Strength | 80 | 100 | 15 |
| CT06 | Toxik | Toxic | 0 | 90 | 10 |
| CT09 | Choc Venin | Venoshock | 65 | 100 | 10 |
| CT10 | Puis. Cachee | Hidden Power | 0 | 100 | 15 |
| CT11 | Zenith | Sunny Day | 0 | 0 | 5 |
| CT16 | Mur Lumiere | Light Screen | 0 | 0 | 30 |
| CT17 | Abri | Protect | 0 | 100 | 10 |
| CT20 | Rune Protect | Safeguard | 0 | 0 | 25 |
| CT21 | Frustration | Frustration | 0 | 100 | 20 |
| CT22 | Lance-Soleil | Solarbeam | 120 | 100 | 10 |
| CT27 | Retour | Return | 0 | 100 | 20 |
| CT32 | Reflet | Double Team | 0 | 0 | 15 |
| CT36 | Bomb-Beurk | Sludge Bomb | 90 | 100 | 10 |
| CT42 | Facade | Facade | 70 | 100 | 20 |
| CT44 | Repos | Rest | 0 | 0 | 10 |
| CT45 | Attraction | Attract | 0 | 100 | 15 |
| CT48 | Chant Canon | Round | 60 | 100 | 15 |
| CT49 | Écho | Echoed Voice | 40 | 100 | 15 |
| CT53 | Eco-Sphere | Energy Ball | 80 | 100 | 10 |
| CT70 | Flash | Flash | 0 | 100 | 20 |
| CT75 | Danse-Lames | Swords Dance | 0 | 0 | 30 |
| CT86 | Noeud'Herbe | Grass Knot | 1 | 100 | 20 |
| CT87 | Vantardise | Swagger | 0 | 90 | 15 |
| CT90 | Clonage | Substitute | 0 | 0 | 10 |
| CT94 | Eclate-Roc | Rock Smash | 40 | 100 | 15 |
| Nom fr | Nom eng | Puis. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|
| Aire d'Herbe | Grass Pledge | 50 | 100 | 10 |
| Nom fr | Nom eng | Puis. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|
| Amnesie | Amnesia | 0 | 0 | 20 |
| Charme | Charm | 0 | 100 | 20 |
| Coud'Krane | Skull Bash | 100 | 100 | 15 |
| Danse-Fleur | Petal Dance | 120 | 100 | 10 |
| Detritus | Sludge | 65 | 100 | 20 |
| Feuillemagik | Magical Leaf | 60 | 0 | 20 |
| Force-Nature | Nature Power | 0 | 95 | 20 |
| Giga-Sangsue | Giga Drain | 75 | 100 | 10 |
| Malediction | Curse | 0 | 0 | 10 |
| Megafouet | Power Whip | 120 | 85 | 10 |
| Racines | Ingrain | 0 | 100 | 20 |
| Siffl'Herbe | Grasswhistle | 0 | 55 | 15 |
| Tempeteverte | Leaf Storm | 140 | 90 | 5 |
| Tenacite | Endure | 0 | 0 | 10 |

















































































































































