Liste des Pokémon
Vous retrouverez dans ce Pokedex la liste de tous les Pokémon pour les jeux Pokémon Noir, Blanc, Gris, Platine, Diamant, Perle, Emeraude, Saphir, Rubis, Crystal, Or, Argent, Jaune, Rouge, Bleu, etc. Soit 649 bestioles classées par génération avec derrière une fiche Pokedex récapitulative complète sur toutes les informations et les statistiques du Pokémon en question. Un énorme travail qui a été fourni par Edualc qui vous offre ce qu'il y a de meilleur en terme de base de données pour tous les attraper. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager ou à utiliser cette page pour votre site ;)
Utilisez Ctrl+F sur Firefox, Chrome, IE ou Opéra pour ouvrir la recherche dans la Pokémon (et trouver votre Pokémon Plus facilement)
Génération 5Liste des Pokémon pour les jeux Pokémon Noir (2), Blanc (2) | |
494 | Victini Victini Feu - Psy |
495 | Vipelierre Snivy Plante |
496 | Lianaja Servine Plante |
497 | Majaspic Serperior Plante |
498 | Gruikui Tepig Feu |
499 | Grotichon Pignite Combat - Feu |
500 | Roitiflam Emboar Combat - Feu |
501 | Moustillon Oshawott Eau |
502 | Mateloutre Dewott Eau |
503 | Clamiral Samurott Eau |
504 | Ratentif Patrat Normal |
505 | Miradar Watchog Normal |
506 | Ponchiot Lillipup Normal |
507 | Ponchien Herdier Normal |
508 | Mastouffe Stoutland Normal |
509 | Chacripan Purrloin Tenebres |
510 | Leopardus Liepard Tenebres |
511 | Feuillajou Pansage Plante |
512 | Feuiloutan Simisage Plante |
513 | Flamajou Pansear Feu |
514 | Flamoutan Simisear Feu |
515 | Flotajou Panpour Eau |
516 | Flotoutan Simipour Eau |
517 | Munna Munna Psy |
518 | Mushana Musharna Psy |
519 | Poichigeon Pidove Normal - Vol |
520 | Colombeau Tranquill Normal - Vol |
521 | Deflaisan Unfezant Normal - Vol |
522 | Zebibron Blitzle Electric |
523 | Zeblitz Zebstrika Electric |
524 | Nodulithe Roggenrola Roche |
525 | Geolithe Boldore Roche |
526 | Gigalith Gigalith Roche |
527 | Chovsourir Woobat Psy - Vol |
528 | Rhinolove Swoobat Psy - Vol |
529 | Rototaupe Drilbur Sol |
530 | Minotaupe Excadrill Acier - Sol |
531 | Nanmeouie Audino Normal |
532 | Charpenti Timburr Combat |
533 | Ouvrifier Gurdurr Combat |
534 | Betochef Conkeldurr Combat |
535 | Tritonde Tympole Eau |
536 | Batracne Palpitoad Eau - Sol |
537 | Crapustule Seismitoad Eau - Sol |
538 | Judokrak Throh Combat |
539 | Karaclee Sawk Combat |
540 | Larveyette Sewaddle Insecte - Plante |
541 | Couverdure Swadloon Insecte - Plante |
542 | Manternel Leavanny Insecte - Plante |
543 | Venipatte Venipede Insecte - Poison |
544 | Scobolide Whirlipede Insecte - Poison |
545 | Brutapode Scolipede Insecte - Poison |
546 | Doudouvet Cottonee Plante |
547 | Farfaduvet Whimsicott Plante |
548 | Chlorobule Petilil Plante |
549 | Fragilady Lilligant Plante |
550 | Bargantua Rouge Basculin Red-Striped Form Eau |
551 | Mascaiman Sandile Sol - Tenebres |
552 | Escroco Krokorok Sol - Tenebres |
553 | Crocorible Krookodile Sol - Tenebres |
554 | Darumarond Darumaka Feu |
555 | Darumacho Darmanitan Feu |
555 | Darumacho Zen Darmanitan Zen Feu - Psy |
556 | Maracachi Maractus Plante |
557 | Crabicoque Dwebble Insecte - Roche |
558 | Crabaraque Crustle Insecte - Roche |
559 | Baggiguane Scraggy Combat - Tenebres |
560 | Baggaid Scrafty Combat - Tenebres |
561 | Cryptero Sigilyph Psy - Vol |
562 | Tutafeh Yamask Spectre |
563 | Tutankafer Cofagrigus Spectre |
564 | Carapagos Tirtouga Eau - Roche |
565 | Megapagos Carracosta Eau - Roche |
566 | Arkeapti Archen Roche - Vol |
567 | Aeropteryx Archeops Roche - Vol |
568 | Miamiasme Trubbish Poison |
569 | Miasmax Garbodor Poison |
570 | Zorua Zorua Tenebres |
571 | Zoroark Zoroark Tenebres |
572 | Chinchidou Minccino Normal |
573 | Pashmilla Cinccino Normal |
574 | Scrutella Gothita Psy |
575 | Mesmerella Gothorita Psy |
576 | Siderella Gothitelle Psy |
577 | Nucleos Solosis Psy |
578 | Meios Duosion Psy |
579 | Symbios Reuniclus Psy |
580 | Couaneton Ducklett Eau - Vol |
581 | Lakmecygne Swanna Eau - Vol |
582 | Sorbebe Vanillite Glace |
583 | Sorboul Vanillish Glace |
584 | Sorbouboul Vanilluxe Glace |
585 | Vivaldaim Deerling Normal - Plante |
586 | Haydaim Sawsbuck Normal - Plante |
587 | Emolga Emolga Electric - Vol |
588 | Carabing Karrablast Insecte |
589 | Lançargot Escavalier Acier - Insecte |
590 | Trompignon Foongus Plante - Poison |
591 | Gaulet Amoonguss Plante - Poison |
592 | Viskuse Frillish Eau - Spectre |
593 | Moyade Jellicent Eau - Spectre |
594 | Mamanbo Alomomola Eau |
595 | Statitik Joltik Electric - Insecte |
596 | Mygavolt Galvantula Electric - Insecte |
597 | Grindur Ferroseed Acier - Plante |
598 | Noacier Ferrothorn Acier - Plante |
599 | Tic Klink Acier |
600 | Clic Klang Acier |
601 | Cliticlic Klinklang Acier |
602 | Anchwatt Tynamo Electric |
603 | Lamperoie Eelektrik Electric |
604 | Ohmassacre Eelektross Electric |
605 | Lewsor Elgyem Psy |
606 | Neitram Beheeyem Psy |
607 | Funecire Litwick Feu - Spectre |
608 | Melancolux Lampent Feu - Spectre |
609 | Lugulabre Chandelure Feu - Spectre |
610 | Coupenotte Axew Dragon |
611 | Incisache Fraxure Dragon |
612 | Tranchodon Haxorus Dragon |
613 | Polarhume Cubchoo Glace |
614 | Polagriffe Beartic Glace |
615 | Hexagel Cryogonal Glace |
616 | Escargaume Shelmet Insecte |
617 | Limaspeed Accelgor Insecte |
618 | Limonde Stunfisk Electric - Sol |
619 | Kungfouine Mienfoo Combat |
620 | Shaofouine Mienshao Combat |
621 | Drakkarmin Druddigon Dragon |
622 | Gringolem Golett Sol - Spectre |
623 | Golemastoc Golurk Sol - Spectre |
624 | Scalpion Pawniard Acier - Tenebres |
625 | Scalproie Bisharp Acier - Tenebres |
626 | Frison Bouffalant Normal |
627 | Furaiglon Rufflet Normal - Vol |
628 | Gueriaigle Braviary Normal - Vol |
629 | Vostourno Vullaby Tenebres - Vol |
630 | Vaututrice Mandibuzz Tenebres - Vol |
631 | Aflamanoir Heatmor Feu |
632 | Fermite Durant Acier - Insecte |
633 | Solochi Deino Dragon - Tenebres |
634 | Diamat Zweilous Dragon - Tenebres |
635 | Trioxhydre Hydreigon Dragon - Tenebres |
636 | Pyronille Larvesta Feu - Insecte |
637 | Pyrax Volcarona Feu - Insecte |
638 | Cobaltium Cobalion Acier - Combat |
639 | Terrakium Terrakion Combat - Roche |
640 | Viridium Virizion Combat - Plante |
641 | Boreas Tornadus Vol |
642 | Fulguris Thundurus Electric - Vol |
643 | Reshiram Reshiram Dragon - Feu |
644 | Zekrom Zekrom Dragon - Electric |
645 | Demeteros Landorus Sol - Vol |
646 | Kyurem Kyurem Dragon - Glace |
647 | Keldeo Keldeo Combat - Eau |
648 | Meloetta Meloetta Normal - Psy |
648 | Meloetta Pirouette Meloetta - Pirouette Forme Combat - Normal |
649 | Genesect Genesect Acier - Insecte |
Génération 4Liste des Pokémon pour les jeux Pokémon Diamant, Perle, Platine | |
387 | Tortipouss Turtwig Plante |
388 | Boskara Grotle Plante |
389 | Torterra Torterra Plante - Sol |
390 | Ouisticram Chimchar Feu |
391 | Chimpenfeu Monferno Combat - Feu |
392 | Simiabraz Infernape Combat - Feu |
393 | Tiplouf Piplup Eau |
394 | Prinplouf Prinplup Eau |
395 | Pingoleon Empoleon Acier - Eau |
396 | Etourmi Starly Normal - Vol |
397 | Etourvol Staravia Normal - Vol |
398 | Etouraptor Staraptor Normal - Vol |
399 | Keunotor Bidoof Normal |
400 | Castorno Bibarel Eau - Normal |
401 | Crikzik Kricketot Insecte |
402 | Melocrik Kricketune Insecte |
403 | Lixy Shinx Electric |
404 | Luxio Luxio Electric |
405 | Luxray Luxray Electric |
406 | Rozbouton Budew Plante - Poison |
407 | Roserade Roserade Plante - Poison |
408 | Kranidos Cranidos Roche |
409 | Charkos Rampardos Roche |
410 | Dinoclier Shieldon Acier - Roche |
411 | Bastiodon Bastiodon Acier - Roche |
412 | Cheniti Burmy Insecte |
413 | Cheniselle Wormadam Insecte - Plante |
414 | Papilord Mothim Insecte - Vol |
415 | Apitrini Combee Insecte - Vol |
416 | Apireine Vespiquen Insecte - Vol |
417 | Pachirisu Pachirisu Electric |
418 | Mustebouee Buizel Eau |
419 | Musteflott Floatzel Eau |
420 | Ceribou Cherubi Plante |
421 | Ceriflor Cherrim Plante |
422 | Sancoki Shellos Eau |
423 | Tritosor Gastrodon Eau - Sol |
424 | Capidextre Ambipom Normal |
425 | Baudrive Drifloon Spectre - Vol |
426 | Grodrive Drifblim Spectre - Vol |
427 | Laporeille Buneary Normal |
428 | Lockpin Lopunny Normal |
429 | Magireve Mismagius Spectre |
430 | Corboss Honchkrow Tenebres - Vol |
431 | Chaglam Glameow Normal |
432 | Chaffreux Purugly Normal |
433 | Korillon Chingling Psy |
434 | Moufouette Stunky Poison - Tenebres |
435 | Moufflair Skuntank Poison - Tenebres |
436 | Archeomire Bronzor Acier - Psy |
437 | Archeodong Bronzong Acier - Psy |
438 | Manzai Bonsly Roche |
439 | Mime Jr. Mime Jr. Psy |
440 | Ptiravi Happiny Normal |
441 | Pijako Chatot Normal - Vol |
442 | Spiritomb Spiritomb Spectre - Tenebres |
443 | Griknot Gible Dragon - Sol |
444 | Carmache Gabite Dragon - Sol |
445 | Carchacrok Garchomp Dragon - Sol |
446 | Goinfrex Munchlax Normal |
447 | Riolu Riolu Combat |
448 | Lucario Lucario Acier - Combat |
449 | Hippopotas Hippopotas Sol |
450 | Hippodocus Hippowdon Sol |
451 | Rapion Skorupi Insecte - Poison |
452 | Drascore Drapion Poison - Tenebres |
453 | Cradopaud Croagunk Combat - Poison |
454 | Coatox Toxicroak Combat - Poison |
455 | Vortente Carnivine Plante |
456 | Ecayon Finneon Eau |
457 | Lumineon Lumineon Eau |
458 | Babimanta Mantyke Eau - Vol |
459 | Blizzi Snover Glace - Plante |
460 | Blizzaroi Abomasnow Glace - Plante |
461 | Dimoret Weavile Glace - Tenebres |
462 | Magnezone Magnezone Acier - Electric |
463 | Coudlangue Lickilicky Normal |
464 | Rhinastoc Rhyperior Roche - Sol |
465 | Bouldeneu Tangrowth Plante |
466 | Elekable Electivire Electric |
467 | Maganon Magmortar Feu |
468 | Togekiss Togekiss Normal - Vol |
469 | Yanmega Yanmega Insecte - Vol |
470 | Phyllali Leafeon Plante |
471 | Givrali Glaceon Glace |
472 | Scorvol Gliscor Sol - Vol |
473 | Mammochon Mamoswine Glace - Sol |
474 | PorygonZ Porygon-Z Normal |
475 | Gallame Gallade Combat - Psy |
476 | Tarinorme Probopass Acier - Roche |
477 | Noctunoir Dusknoir Spectre |
478 | Momartik Froslass Glace - Spectre |
479 | Motisma Rotom Electric - Spectre |
480 | Crehelf Uxie Psy |
481 | Crefollet Mesprit Psy |
482 | Crefadet Azelf Psy |
483 | Dialga Dialga Acier - Dragon |
484 | Palkia Palkia Dragon - Eau |
485 | Heatran Heatran Acier - Feu |
486 | Regigigas Regigigas Normal |
487 | Giratina Giratina Dragon - Spectre |
488 | Cresselia Cresselia Psy |
489 | Phione Phione Eau |
490 | Manaphy Manaphy Eau |
491 | Darkrai Darkrai Tenebres |
492 | Shaymin Shaymin Plante |
493 | Arceus Arceus Normal |
Génération 3Liste des Pokémon pour les jeux Pokémon Rubis, Saphir, Emeraude | |
252 | Arcko Treecko Plante |
253 | Massko Grovyle Plante |
254 | Jungko Sceptile Plante |
255 | Poussifeu Torchic Feu |
256 | Galifeu Combusken Combat - Feu |
257 | Brasegali Blaziken Combat - Feu |
258 | Gobou Mudkip Eau |
259 | Flobio Marshtomp Eau - Sol |
260 | Laggron Swampert Eau - Sol |
261 | Medhyena Poochyena Tenebres |
262 | Grahyena Mightyena Tenebres |
263 | Zigzaton Zigzagoon Normal |
264 | Lineon Linoone Normal |
265 | Chenipotte Wurmple Insecte |
266 | Armulys Silcoon Insecte |
267 | Charmillon Beautifly Insecte - Vol |
268 | Blindalys Cascoon Insecte |
269 | Papinox Dustox Insecte - Poison |
270 | Nenupiot Lotad Eau - Plante |
271 | Lombre Lombre Eau - Plante |
272 | Ludicolo Ludicolo Eau - Plante |
273 | Grainipiot Seedot Plante |
274 | Pifeuil Nuzleaf Plante - Tenebres |
275 | Tengalice Shiftry Plante - Tenebres |
276 | Nirondelle Taillow Normal - Vol |
277 | Heledelle Swellow Normal - Vol |
278 | Goelise Wingull Eau - Vol |
279 | Bekipan Pelipper Eau - Vol |
280 | Tarsal Ralts Psy |
281 | Kirlia Kirlia Psy |
282 | Gardevoir Gardevoir Psy |
283 | Arakdo Surskit Eau - Insecte |
284 | Maskadra Masquerain Insecte - Vol |
285 | Balignon Shroomish Plante |
286 | Chapignon Breloom Combat - Plante |
287 | Parecool Slakoth Normal |
288 | Vigoroth Vigoroth Normal |
289 | Monaflemit Slaking Normal |
290 | Ningale Nincada Insecte - Sol |
291 | Ninjask Ninjask Insecte - Vol |
292 | Munja Shedinja Insecte - Spectre |
293 | Chuchmur Whismur Normal |
294 | Ramboum Loudred Normal |
295 | Brouhabam Exploud Normal |
296 | Makuhita Makuhita Combat |
297 | Hariyama Hariyama Combat |
298 | Azurill Azurill Normal |
299 | Tarinor Nosepass Roche |
300 | Skitty Skitty Normal |
301 | Delcatty Delcatty Normal |
302 | Tenefix Sableye Spectre - Tenebres |
303 | Mysdibule Mawile Acier |
304 | Galekid Aron Acier - Roche |
305 | Galegon Lairon Acier - Roche |
306 | Galeking Aggron Acier - Roche |
307 | Meditikka Meditite Combat - Psy |
308 | Charmina Medicham Combat - Psy |
309 | Dynavolt Electrike Electric |
310 | Elecsprint Manectric Electric |
311 | Posipi Plusle Electric |
312 | Negapi Minun Electric |
313 | Muciole Volbeat Insecte |
314 | Lumivole Illumise Insecte |
315 | Roselia Roselia Plante - Poison |
316 | Gloupti Gulpin Poison |
317 | Avaltout Swalot Poison |
318 | Carvanha Carvanha Eau - Tenebres |
319 | Sharpedo Sharpedo Eau - Tenebres |
320 | Wailmer Wailmer Eau |
321 | Wailord Wailord Eau |
322 | Chamallot Numel Feu - Sol |
323 | Camerupt Camerupt Feu - Sol |
324 | Chartor Torkoal Feu |
325 | Spoink Spoink Psy |
326 | Groret Grumpig Psy |
327 | Spinda Spinda Normal |
328 | Kraknoix Trapinch Sol |
329 | Vibraninf Vibrava Dragon - Sol |
330 | Libegon Flygon Dragon - Sol |
331 | Cacnea Cacnea Plante |
332 | Cacturne Cacturne Plante - Tenebres |
333 | Tylton Swablu Normal - Vol |
334 | Altaria Altaria Dragon - Vol |
335 | Mangriff Zangoose Normal |
336 | Seviper Seviper Poison |
337 | Seleroc Lunatone Psy - Roche |
338 | Solaroc Solrock Psy - Roche |
339 | Barloche Barboach Eau - Sol |
340 | Barbicha Whiscash Eau - Sol |
341 | Ecrapince Corphish Eau |
342 | Colhomard Crawdaunt Eau - Tenebres |
343 | Balbuto Baltoy Psy - Sol |
344 | Kaorine Claydol Psy - Sol |
345 | Lilia Lileep Plante - Roche |
346 | Vacilys Cradily Plante - Roche |
347 | Anorith Anorith Insecte - Roche |
348 | Armaldo Armaldo Insecte - Roche |
349 | Barpau Feebas Eau |
350 | Milobellus Milotic Eau |
351 | Morpheo Castform Normal |
352 | Kecleon Kecleon Normal |
353 | Polichombr Shuppet Spectre |
354 | Branette Banette Spectre |
355 | Skelenox Duskull Spectre |
356 | Teraclope Dusclops Spectre |
357 | Tropius Tropius Plante - Vol |
358 | Eoko Chimecho Psy |
359 | Absol Absol Tenebres |
360 | Okeoke Wynaut Psy |
361 | Stalgamin Snorunt Glace |
362 | Oniglali Glalie Glace |
363 | Obalie Spheal Eau - Glace |
364 | Phogleur Sealeo Eau - Glace |
365 | Kaimorse Walrein Eau - Glace |
366 | Coquiperl Clamperl Eau |
367 | Serpang Huntail Eau |
368 | Rosabyss Gorebyss Eau |
369 | Relicanth Relicanth Eau - Roche |
370 | Lovdisc Luvdisc Eau |
371 | Draby Bagon Dragon |
372 | Drakhaus Shelgon Dragon |
373 | Drattak Salamence Dragon - Vol |
374 | Terhal Beldum Acier - Psy |
375 | Metang Metang Acier - Psy |
376 | Metalosse Metagross Acier - Psy |
377 | Regirock Regirock Roche |
378 | Regice Regice Glace |
379 | Registeel Registeel Acier |
380 | Latias Latias Dragon - Psy |
381 | Latios Latios Dragon - Psy |
382 | Kyogre Kyogre Eau |
383 | Groudon Groudon Sol |
384 | Rayquaza Rayquaza Dragon - Vol |
385 | Jirachi Jirachi Acier - Psy |
386 | Deoxys Deoxys Psy |
Génération 2Liste des Pokémon pour les jeux Pokémon Or, Argent, Crystal | |
152 | Germignon Chikorita Plante |
153 | Macronium Bayleef Plante |
154 | Meganium Meganium Plante |
155 | Hericendre Cyndaquil Feu |
156 | Feurisson Quilava Feu |
157 | Typhlosion Typhlosion Feu |
158 | Kaiminus Totodile Eau |
159 | Crocrodil Croconaw Eau |
160 | Aligatueur Feraligatr Eau |
161 | Fouinette Sentret Normal |
162 | Fouinar Furret Normal |
163 | Hoothoot Hoothoot Normal - Vol |
164 | Noarfang Noctowl Normal - Vol |
165 | Coxy Ledyba Insecte - Vol |
166 | Coxyclaque Ledian Insecte - Vol |
167 | Mimigal Spinarak Insecte - Poison |
168 | Migalos Ariados Insecte - Poison |
169 | Nostenfer Crobat Poison - Vol |
170 | Loupio Chinchou Eau - Electric |
171 | Lanturn Lanturn Eau - Electric |
172 | Pichu Pichu Electric |
173 | Melo Cleffa Normal |
174 | Toudoudou Igglybuff Normal |
175 | Togepi Togepi Normal |
176 | Togetic Togetic Normal - Vol |
177 | Natu Natu Psy - Vol |
178 | Xatu Xatu Psy - Vol |
179 | Wattouat Mareep Electric |
180 | Lainergie Flaaffy Electric |
181 | Pharamp Ampharos Electric |
182 | Joliflor Bellossom Plante |
183 | Marill Marill Eau |
184 | Azumarill Azumarill Eau |
185 | Simularbre Sudowoodo Roche |
186 | Tarpaud Politoed Eau |
187 | Granivol Hoppip Plante - Vol |
188 | Floravol Skiploom Plante - Vol |
189 | Cotovol Jumpluff Plante - Vol |
190 | Capumain Aipom Normal |
191 | Tournegrin Sunkern Plante |
192 | Heliatronc Sunflora Plante |
193 | Yanma Yanma Insecte - Vol |
194 | Axoloto Wooper Eau - Sol |
195 | Maraiste Quagsire Eau - Sol |
196 | Mentali Espeon Psy |
197 | Noctali Umbreon Tenebres |
198 | Cornebre Murkrow Tenebres - Vol |
199 | Roigada Slowking Eau - Psy |
200 | Feuforeve Misdreavus Spectre |
201 | Zarbi Unown Psy |
202 | Qulbutoke Wobbuffet Psy |
203 | Girafarig Girafarig Normal - Psy |
204 | Pomdepik Pineco Insecte |
205 | Foretress Forretress Acier - Insecte |
206 | Insolourdo Dunsparce Normal |
207 | Scorplane Gligar Sol - Vol |
208 | Steelix Steelix Acier - Sol |
209 | Snubbull Snubbull Normal |
210 | Granbull Granbull Normal |
211 | Qwilfish Qwilfish Eau - Poison |
212 | Cizayox Scizor Acier - Insecte |
213 | Caratroc Shuckle Insecte - Roche |
214 | Scarhino Heracross Combat - Insecte |
215 | Farfuret Sneasel Glace - Tenebres |
216 | Teddiursa Teddiursa Normal |
217 | Ursaring Ursaring Normal |
218 | Limagma Slugma Feu |
219 | Volcaropod Magcargo Feu - Roche |
220 | Marcacrin Swinub Glace - Sol |
221 | Cochignon Piloswine Glace - Sol |
222 | Corayon Corsola Eau - Roche |
223 | Remoraid Remoraid Eau |
224 | Octillery Octillery Eau |
225 | Cadoizo Delibird Glace - Vol |
226 | Demanta Mantine Eau - Vol |
227 | Airmure Skarmory Acier - Vol |
228 | Malosse Houndour Feu - Tenebres |
229 | Demolosse Houndoom Feu - Tenebres |
230 | Hyporoi Kingdra Dragon - Eau |
231 | Phanpy Phanpy Sol |
232 | Donphan Donphan Sol |
233 | Porygon2 Porygon2 Normal |
234 | Cerfrousse Stantler Normal |
235 | Queulorior Smeargle Normal |
236 | Debugant Tyrogue Combat |
237 | Kapoera Hitmontop Combat |
238 | Lippouti Smoochum Glace - Psy |
239 | Elekid Elekid Electric |
240 | Magby Magby Feu |
241 | Ecremeuh Miltank Normal |
242 | Leuphorie Blissey Normal |
243 | Raikou Raikou Electric |
244 | Entei Entei Feu |
245 | Suicune Suicune Eau |
246 | Embrylex Larvitar Roche - Sol |
247 | Ymphect Pupitar Roche - Sol |
248 | Tyranocif Tyranitar Roche - Tenebres |
249 | Lugia Lugia Psy - Vol |
250 | Ho-oh Ho-Oh Feu - Vol |
251 | Celebi Celebi Plante - Psy |
Génération 1Liste des Pokémon pour les jeux Pokémon Rouge, Bleu, Jaune | |
001 | Bulbizarre Bulbasaur Plante - Poison |
002 | Herbizarre Ivysaur Plante - Poison |
003 | Florizarre Venusaur Plante - Poison |
004 | Salameche Charmander Feu |
005 | Reptincel Charmeleon Feu |
006 | Dracaufeu Charizard Feu - Vol |
007 | Carapuce Squirtle Eau |
008 | Carabaffe Wartortle Eau |
009 | Tortank Blastoise Eau |
010 | Chenipan Caterpie Insecte |
011 | Chrysacier Metapod Insecte |
012 | Papilusion Butterfree Insecte - Vol |
013 | Aspicot Weedle Insecte - Poison |
014 | Coconfort Kakuna Insecte - Poison |
015 | Dardargnan Beedrill Insecte - Poison |
016 | Roucool Pidgey Normal - Vol |
017 | Roucoups Pidgeotto Normal - Vol |
018 | Roucarnage Pidgeot Normal - Vol |
019 | Rattata Rattata Normal |
020 | Rattatac Raticate Normal |
021 | Piafabec Spearow Normal - Vol |
022 | Rapasdepic Fearow Normal - Vol |
023 | Abo Ekans Poison |
024 | Arbok Arbok Poison |
025 | Pikachu Pikachu Electric |
026 | Raichu Raichu Electric |
027 | Sabelette Sandshrew Sol |
028 | Sablaireau Sandslash Sol |
029 | Nidoran-f Nidoran-f Poison |
030 | Nidorina Nidorina Poison |
031 | Nidoqueen Nidoqueen Poison - Sol |
032 | Nidoran-m Nidoran-m Poison |
033 | Nidorino Nidorino Poison |
034 | Nidoking Nidoking Poison - Sol |
035 | Melofee Clefairy Normal |
036 | Melodelfe Clefable Normal |
037 | Goupix Vulpix Feu |
038 | Feunard Ninetales Feu |
039 | Rondoudou Jigglypuff Normal |
040 | Grodoudou Wigglytuff Normal |
041 | Nosferapti Zubat Poison - Vol |
042 | Nosferalto Golbat Poison - Vol |
043 | Mystherbe Oddish Plante - Poison |
044 | Ortide Gloom Plante - Poison |
045 | Rafflesia Vileplume Plante - Poison |
046 | Paras Paras Insecte - Plante |
047 | Parasect Parasect Insecte - Plante |
048 | Mimitoss Venonat Insecte - Poison |
049 | Aeromite Venomoth Insecte - Poison |
050 | Taupiqueur Diglett Sol |
051 | Triopikeur Dugtrio Sol |
052 | Miaouss Meowth Normal |
053 | Persian Persian Normal |
054 | Psykokwak Psyduck Eau |
055 | Akwakwak Golduck Eau |
056 | Ferosinge Mankey Combat |
057 | Colossinge Primeape Combat |
058 | Caninos Growlithe Feu |
059 | Arcanin Arcanine Feu |
060 | Ptitard Poliwag Eau |
061 | Tetarte Poliwhirl Eau |
062 | Tartard Poliwrath Combat - Eau |
063 | Abra Abra Psy |
064 | Kadabra Kadabra Psy |
065 | Alakazam Alakazam Psy |
066 | Machoc Machop Combat |
067 | Machopeur Machoke Combat |
068 | Mackogneur Machamp Combat |
069 | Chetiflor Bellsprout Plante - Poison |
070 | Boustiflor Weepinbell Plante - Poison |
071 | Empiflor Victreebel Plante - Poison |
072 | Tentacool Tentacool Eau - Poison |
073 | Tentacruel Tentacruel Eau - Poison |
074 | Racaillou Geodude Roche - Sol |
075 | Gravalanch Graveler Roche - Sol |
076 | Grolem Golem Roche - Sol |
077 | Ponyta Ponyta Feu |
078 | Galopa Rapidash Feu |
079 | Ramoloss Slowpoke Eau - Psy |
080 | Flagadoss Slowbro Eau - Psy |
081 | Magneti Magnemite Acier - Electric |
082 | Magneton Magneton Acier - Electric |
083 | Canarticho Farfetch'd Normal - Vol |
084 | Doduo Doduo Normal - Vol |
085 | Dodrio Dodrio Normal - Vol |
086 | Otaria Seel Eau |
087 | Lamantine Dewgong Eau - Glace |
088 | Tadmorv Grimer Poison |
089 | Grotadmorv Muk Poison |
090 | Kokiyas Shellder Eau |
091 | Crustabri Cloyster Eau - Glace |
092 | Fantominus Gastly Poison - Spectre |
093 | Spectrum Haunter Poison - Spectre |
094 | Ectoplasma Gengar Poison - Spectre |
095 | Onix Onix Roche - Sol |
096 | Soporifik Drowzee Psy |
097 | Hypnomade Hypno Psy |
098 | Krabby Krabby Eau |
099 | Krabboss Kingler Eau |
100 | Voltorbe Voltorb Electric |
101 | Electrode Electrode Electric |
102 | Noeunoeuf Exeggcute Plante - Psy |
103 | Noadkoko Exeggutor Plante - Psy |
104 | Osselait Cubone Sol |
105 | Ossatueur Marowak Sol |
106 | Kicklee Hitmonlee Combat |
107 | Tygnon Hitmonchan Combat |
108 | Excelangue Lickitung Normal |
109 | Smogo Koffing Poison |
110 | Smogogo Weezing Poison |
111 | Rhinocorne Rhyhorn Roche - Sol |
112 | Rhinoferos Rhydon Roche - Sol |
113 | Leveinard Chansey Normal |
114 | Saquedeneu Tangela Plante |
115 | Kangourex Kangaskhan Normal |
116 | Hypotrempe Horsea Eau |
117 | Hypocean Seadra Eau |
118 | Poissirene Goldeen Eau |
119 | Poissoroy Seaking Eau |
120 | Stari Staryu Eau |
121 | Staross Starmie Eau - Psy |
122 | Mr.Mime Mr. Mime Psy |
123 | Insecateur Scyther Insecte - Vol |
124 | Lippoutou Jynx Glace - Psy |
125 | Elektek Electabuzz Electric |
126 | Magmar Magmar Feu |
127 | Scarabrute Pinsir Insecte |
128 | Tauros Tauros Normal |
129 | Magicarpe Magikarp Eau |
130 | Leviator Gyarados Eau - Vol |
131 | Lokhlass Lapras Eau - Glace |
132 | Metamorph Ditto Normal |
133 | Evoli Eevee Normal |
134 | Aquali Vaporeon Eau |
135 | Voltali Jolteon Electric |
136 | Pyroli Flareon Feu |
137 | Porygon Porygon Normal |
138 | Amonita Omanyte Eau - Roche |
139 | Amonistar Omastar Eau - Roche |
140 | Kabuto Kabuto Eau - Roche |
141 | Kabutops Kabutops Eau - Roche |
142 | Ptera Aerodactyl Roche - Vol |
143 | Ronflex Snorlax Normal |
144 | Artikodin Articuno Glace - Vol |
145 | Electhor Zapdos Electric - Vol |
146 | Sulfura Moltres Feu - Vol |
147 | Minidraco Dratini Dragon |
148 | Draco Dragonair Dragon |
149 | Dracolosse Dragonite Dragon - Vol |
150 | Mewtwo Mewtwo Psy |
151 | Mew Mew Psy |