Guide des Donjons cachés de Pokémon Donjon Mystère 2
Vous avez une cartouche Japonaise de Pokémon Donjon Mystère 2 et vous souhaitez débloquer les donjons secrets du jeu ? Avec ces codes et par le biais de l'option Wonder Mail, vous atteindrez ce but ! En prime, voici la liste de tous les Pokémon que vous pourrez rencontrer sur votre passage dans lesdits donjons avec leur localisation dans les étages. Amusez vous bien. ;)
Caverne Labyrinthe
| Etages : 10 Moyen d'y acceder : Donjon débloquable uniquement à partir de l'option Wonder Mail Boss : Carmache |
|
Image : |
Numéro : | #Nom : # | Etages de rencontre : |
| #030 | Nidorina | 1 à 9 | |
| #033 | Nidorino | 1 à 9 | |
| #042 | Nosferalto | 1 à 9 | |
| #066 | Machoc | 1 à 9 | |
| #444 | Carmache | 10 |
Océan Infini
| Etages : 49 + Rez de chaussée Moyen d'y acceder : Donjon débloquable uniquement à partir de l'Option Wonder Mail Boss : Kyogre |
|
Image : |
Numéro : | #Nom : # | Etages de rencontre : |
| #073 | Tentacruel | 1 à 49 | |
| #080 | Flagadoss | 1 à 49 | |
| #116 | Hypotrempe | 1 à 49 | |
| #117 | Hyporoi | 1 à 49 | |
| #121 | Staross | 1 à 49 | |
| #130 | Léviator | 1 à 49 | |
| #131 | Lokhlass | 1 à 49 | |
| #199 | Roigada | 1 à 49 | |
| #211 | Qwilfish | 1 à 49 | |
| #223 | Remoraid | 1 à 49 | |
| #224 | Octillery | 1 à 49 | |
| #230 | Hyporoi | 1 à 49 | |
| #320 | Wailmer | 1 à 49 | |
| #321 | Wailord | 26 | |
| #366 | Coquiperl | 1 à 49 | |
| #456 | Ecayon | 1 à 49 | |
| #382 | Kyogre | Rez de chaussée |
Désert brillant
| Etages : 9 + Intérieur Moyen d'y acceder : Donjon débloquable uniquement à partir de l'option Wonder Mail Boss : Groudon |
|
Image : |
Numéro : | #Nom : # | Etages de rencontre : |
| #023 | Abo | 1 à 9 | |
| #024 | Arbok | 1 à 9 | |
| #027 | Sabelette | 1 à 9 | |
| #028 | Sablaireau | 1 à 9 | |
| #034 | Nidoking | 1 à 9 | |
| #050 | Taupiqueur | 1 à 9 | |
| #051 | Triopikeur | 1 à 9 | |
| #066 | Machoc | 1 | |
| #185 | Simularbre | 2 à 9 | |
| #445 | Carchacrok | 3 à 8 | |
| #464 | Rhinastoc | 5 à 8 | |
| #383 | Groudon | Intérieur |
Mont Avalanche
| Etages : 19 + Sommet Moyen d'y acceder : Donjon débloquable uniquement à partir de l'option Wonder Mail Boss : Artikodin |
|
Image : |
Numéro : | #Nom : # | Etages de rencontre : |
| #055 | Akwakwak | 1 à 19 | |
| #124 | Lippoutou | 1 à 19 | |
| #183 | Marill | 1 à 19 | |
| #184 | Azumarill | 1 à 19 | |
| #215 | Farfuret | 1 à 19 | |
| #220 | Marcacrin | 1 à 19 | |
| #221 | Cochignon | 1 à 19 | |
| #225 | Cadoizo | 1 à 19 | |
| #238 | Lippouti | 1 à 19 | |
| #287 | Parecool | 1 à 19 | |
| #288 | Vigoroth | 1 à 19 | |
| #289 | Monaflemit | 1 à 19 | |
| #298 | Azurill | 1 à 19 | |
| #299 | Tarinor | 1 à 19 | |
| #333 | Tylton | 1 à 19 | |
| #334 | Altaria | 1 à 19 | |
| #335 | Mangriff | 1 à 19 | |
| #361 | Stalgamin | 1 à 19 | |
| #393 | Tiplouf | 1 à 19 | |
| #394 | Prinplouf | 1 à 19 | |
| #395 | Pingoleon | 1 à 19 | |
| #461 | Dimoret | 1 à 19 | |
| #473 | Mamochon | 1 à 19 | |
| #144 | Artikodin | Sommet |
Volcan Géant
| Etages : 19 + Sommet Moyen d'y acceder : Donjon débloquable uniquement à partir de l'option Wonder Mail Boss : Heatran |
|
Image : |
Numéro : | #Nom : # | Etages de rencontre : |
| #004 | Salameche | 1 à 10 et 11 à 19 | |
| #005 | Reptincel | 1 à 10 et 11 à 19 | |
| #058 | Caninos | 1 à 10 et 11 à 19 | |
| #059 | Arcanin | 1 à 10 et 11 à 19 | |
| #077 | Ponyta | 1 à 10 et 11 à 19 | |
| #078 | Galopa | 1 à 10 et 11 à 19 | |
| #136 | Pyroli | 1 à 10 et 11 à 19 | |
| #155 | Hericendre | 1 à 10 | |
| #156 | Feurisson | 1 à 10 et 11 à 19 | |
| #218 | Limagma | 1 à 10 | |
| #219 | Volcaropod | 1 à 10 et 11 à 19 | |
| #255 | Poussifeu | 1 à 10 | |
| #256 | Galifeu | 1 à 10 et 11 à 19 | |
| #322 | Chamallot | 1 à 10 | |
| #323 | Camerupt | 1 à 10 et 11 à 19 | |
| #390 | Ouisticram | 1 à 10 | |
| #391 | Chimpenfeu | 1 à 10 et 11 à 19 | |
| #485 | Heatran | Sommet |
La Grande Taverne
| Etages : 29 + Rez de chaussée Moyen d'y acceder : Donjon débloquable uniquement à partir de l'option Wonder Mail Boss : Giratina |
|
Image : |
Numéro : | #Nom : # | Etages de rencontre : |
| #016 | Roucool | 1 à 15 | |
| #017 | Roucoups | 1 à 20 | |
| #018 | Roucarnage | 21 à 29 | |
| #031 | Nidoqueen | 1 à 29 | |
| #100 | Voltorbe | 1 à 15 | |
| #101 | Electrode | 1 à 29 | |
| #110 | Smogogo | 1 à 29 | |
| #197 | Noctali | 1 à 29 | |
| #198 | Cornebre | 1 à 14 | |
| #261 | Medhyena | 1 à 15 | |
| #262 | Grahyena | 16 à 29 | |
| #276 | Nirondelle | 1 à 8 | |
| #277 | Heledelle | 9 à 29 | |
| #294 | Ramboum | 1 à 29 | |
| #295 | Brouhabam | 16 à 29 | |
| #301 | Delcatty | 8 à 15 | |
| #487 | Giratina | Rez de chaussée |
Marches des cieux
| Etages : 49 + Sommet Moyen d'y acceder : Donjon débloquable uniquement à partir de l'option Wonder Mail Boss : Rayquaza |
|
Image : |
Numéro : | #Nom : # | Etages de rencontre : |
| #026 | Raichu | 1 à 49 | |
| #037 | Goupix | 1 à 49 | |
| #081 | Magneti | 1 à 49 | |
| #082 | Magneton | 1 à 49 | |
| #089 | Grotadmorv | 1 à 49 | |
| #092 | Fantominus | 1 à 49 | |
| #093 | Spectrum | 1 à 49 | |
| #094 | Ectoplasma | 1 à 49 | |
| #112 | Rhinoféros | 1 à 49 | |
| #132 | Métamorph | 1 à 49 | |
| #189 | Cotovol | 1 à 49 | |
| #200 | Feuforeve | 1 à 49 | |
| #205 | Foretress | 1 à 49 | |
| #208 | Steelix | 1 à 49 | |
| #344 | Kaorine | 1 à 49 | |
| #354 | Branette | 1 à 49 | |
| #355 | Skelenox | 1 à 49 | |
| #372 | Drackhaus | 1 à 49 | |
| #375 | Metang | 1 à 49 | |
| #414 | Papilord | 1 à 49 | |
| #424 | Capidextre | 1 à 49 | |
| #425 | Baudrive | 1 à 49 | |
| #442 | Spiritomb | 1 à 49 | |
| #444 | Carmache | 1 à 49 | |
| #465 | Bouldeneu | 1 à 49 | |
| #468 | Togekiss | 1 à 49 | |
| #470 | Phyllali | 1 à 49 | |
| #472 | Scorvol | 1 à 49 | |
| #476 | Tarinorme | 1 à 49 | |
| #477 | Noctunoir | 1 à 49 | |
| #384 | Rayquaza | Sommet |
Jungle Mystérieuse
| Etages : 29 + Intérieur Moyen d'y acceder : Donjon débloquable uniquement à partir de l'option Wonder Mail Boss : Mew |
|
Image : |
Numéro : | #Nom : # | Etages de rencontre : |
| #001 | Bulbizarre | 1 à 29 | |
| #002 | Herbizarre | 1 à 29 | |
| #003 | Florizarre | 1 à 29 | |
| #011 | Chrysacier | 1 à 29 | |
| #019 | Rattata | 1 à 29 | |
| #020 | Rattatac | 1 à 29 | |
| #021 | Piafabec | 1 à 29 | |
| #029 | Nidoran F | 1 à 29 | |
| #032 | Nidoran M | 1 à 29 | |
| #045 | Rafflesia | 1 à 29 | |
| #048 | Mimitoss | 1 à 29 | |
| #069 | Chetiflor | 1 à 29 | |
| #070 | Boustiflor | 1 à 29 | |
| #071 | Empiflor | 1 à 29 | |
| #102 | Noeunoeuf | 1 à 29 | |
| #109 | Smogo | 1 à 29 | |
| #123 | Insecateur | 1 à 29 | |
| #133 | Evoli | 1 à 29 | |
| #143 | Ronflex | 1 à 29 | |
| #152 | Germignon | 1 à 29 | |
| #153 | Macronium | 1 à 29 | |
| #154 | Meganium | 1 à 29 | |
| #190 | Capumain | 1 à 29 | |
| #191 | Tournegrin | 1 à 29 | |
| #192 | Heliatronc | 1 à 29 | |
| #216 | Teddiursa | 1 à 29 | |
| #252 | Arcko | 1 à 29 | |
| #253 | Massko | 1 à 29 | |
| #254 | Juncko | 1 à 29 | |
| #265 | Chenipotte | 1 à 29 | |
| #266 | Armulys | 1 à 29 | |
| #268 | Blindalys | 1 à 29 | |
| #273 | Grainipiot | 1 à 29 | |
| #274 | Pifeuil | 1 à 29 | |
| #315 | Roselia | 1 à 29 | |
| #316 | Gloupti | 1 à 29 | |
| #330 | Libegon | 1 à 29 | |
| #387 | Tortipouss | 1 à 29 | |
| #388 | Boskara | 1 à 29 | |
| #389 | Torterra | 1 à 29 | |
| #399 | Keunotor | 1 à 29 | |
| #407 | Roserade | 1 à 29 | |
| #428 | Lockpin | 1 à 29 (Version Ombre seulement) | |
| #434 | Moufette | 1 à 29 | |
| #435 | Moufflair | 1 à 29 | |
| #446 | Goinfrex | 1 à 29 | |
| #151 | Mew | Intérieur |
Codes d'obtention des donjons cachés
Les donjons cachés ne peuvent être obtenus qu'à partir de l'option Wonder Mail qui requiert une Connexion Wifi Nintendo. Vous devrez entrer ensuite ces codes afin de les débloquer.
| Donjon: | Image: | Boss: | Objet porté: | Code Japonais : | Screenshot: |
| Caverne Labyrinthe | Carmache | Gabite's Scale | 78SR -H2M P0+4 Y6FY 1&Y+ #R9S | ![]() |
|
| Océan Infini | Kyogre | Water Harmonica. (Augmente le taux de recrutement des Pokémon Eau) | FN01 HWN- 00%F 8678 +XY@ &%#3 | ![]() |
|
| Désert Brillant | Groudon | Earth Cymbal. (Augmente le taux de recrutement des Pokémon Sol) |
#&S6 NY2& YJN= 1P57 F0MN MH7Y | ![]() |
|
| Mont Avalanche | Artikodin | Ice Flute. (Augmente le taux de recrutement des Pokémon Glace) |
4MP= K98# CT%Y R@-- &P7% %K86 | ![]() |
|
| Volcan Géant | Heatran | Fire Drum. (Augmente le taux de recrutement des Pokémon Feu) | FH0T HYNH R0GF 86N8 +SY@ &%YN | ![]() |
|
| Grande Taverne | Giratina | Rock Megaphone. (Augmente le taux de recrutement des Pokémon Roche) | WNWY JXTK &5C1 4N3- P4NM 8K&C | |
|
| Marches des Cieux | Rayquaza | Flying Pianica. (Augmente le taux de recrutement des Pokémon Vol) | HW+8 66%T 5S51 +J5Y 4-K# H@P- | ![]() |
|
| Jungle Mystérieuse | Mew | Grass Trumpet. (Augmente le taux de recrutement des Pokémon Plante) | X%8S WYY+ S-JF PFH@ @##K 5W8K | ![]() |
Par Nkekev