Code pour changer la capacité spéciale sur Pokémon Perle ?
kevin77 - 27 septembre 2010 à 17:57
bonjour j'aimerais avoir un code pour changer de capaciter speciale et merci de mexpliquer comment il marche si vous me le donner merci
lVl477l-l13Ll - 27 septembre 2010 à 18:18
Ce serait bien de mettre des titres explicites... :cheval
Je ne me rappelle pas avoir vu un code qui permette cela sur Perle, mais il devrait être possible d'adapter le code pour HG/SS.
Je vais voir ce que je peux faire.
kevin77 - 27 septembre 2010 à 18:45
non il me le faut que pour perle stp mat toi qui est un pro de l'ordi tu peut me faire sa stp
lVl477l-l13Ll - 27 septembre 2010 à 19:18
C'est bien pour ça que je parle d'adapter de code de HG/SS vers Perle. :boogyfr:
kevin77 - 27 septembre 2010 à 20:45
merci
lVl477l-l13Ll - 27 septembre 2010 à 21:13
J'ai terminé le code, le voici :
Modificateur de capacité spéciale pour D/P
**Modificateur de capacité spéciale pour D/P** (n° dans calculatrice puis Start) : 94000130 FFF70000 22067C85 00000020 12067C88 00007378 B21C4EA8 00000000 B0000004 00000000 D9000000 00112F58 D3000000 00000000 D8000000 02067C84 D2000000 00000000Utilisation :
Écrire le n° de la Cap.Spé (table ci-dessous) dans la calculatrice de la Pokémontre puis presser Start.
Ensuite, aller dans le PC, catégorie "éplacer Pokémon", puis sélectionner le(s) Pokémon à qui appliquer cette Capacité Spéciale, faire "Marquer" puis "Confirmer".
Sa(Leur) capacité spéciale sera modifiée.
Pour changer de capacité spéciale, quitter le PC puis répéter la manœuvre.
Liste des Capacités Spéciales
| **Capacité Spéciale** | **Nombre à entrer** |
| **Absentéisme** | 54 |
| **Absorb Eau** | 11 |
| **Absorb Volt** | 10 |
| **Adaptabilité** | 91 |
| **Agitation** | 55 |
| **Air Lock** | 76 |
| **Alerte Neige** | 117 |
| **Annule Garde** | 99 |
| **Anti-Bruit** | 43 |
| **Anticipation** | 107 |
| **Armumagma** | 40 |
| **Armurbaston** | 4 |
| **Attention** | 39 |
| **Benêt** | 12 |
| **Boom Final** | 106 |
| **Brasier** | 66 |
| **Brise Moule** | 104 |
| **Calque** | 36 |
| **Chanceux** | 105 |
| **Cherche Miel** | 118 |
| **Chlorophyle** | 34 |
| **Ciel Gris** | 13 |
| **Colérique** | 83 |
| **Coloforce** | 37 |
| **Coque Armure** | 75 |
| **Corps Ardent** | 49 |
| **Corps Gel** | 115 |
| **Corps Sain** | 29 |
| **Crachin** | 2 |
| **Cran** | 62 |
| **Cuvette** | 44 |
| **Début Calme** | 112 |
| **Déguisement** | 16 |
| **Délestage** | 84 |
| **Don Floral** | 122 |
| **Écaille Spé.** | 63 |
| **Échauffement** | 7 |
| **Écran Fumée** | 73 |
| **Écran Poudre** | 19 |
| **Engrais** | 65 |
| **Esprit Vital** | 72 |
| **Essaim** | 68 |
| **Fermeté** | 5 |
| **Feuil. Garde** | 102 |
| **Filtre** | 111 |
| **Force Pure** | 74 |
| **Force Soleil** | 94 |
| **Fouille** | 119 |
| **Frein** | 100 |
| **Fuite** | 50 |
| **Garde Magik** | 98 |
| **Garde Mystik** | 25 |
| **Glissade** | 33 |
| **Gloutonnerie** | 82 |
| **Glue** | 60 |
| **Hydratation** | 93 |
| **Hyper Cutter** | 52 |
| **Ignifu-Voile** | 41 |
| **Ignifuge** | 85 |
| **Impassible** | 80 |
| **Inconscient** | 109 |
| **Insomnia** | 15 |
| **Intimidation** | 22 |
| **Isograisse** | 47 |
| **Joli Sourire** | 56 |
| **Lavabo** | 114 |
| **Lentiteintée** | 110 |
| **Lévitation** | 26 |
| **Lumiattirance** | 35 |
| **Magnépiège** | 42 |
| **Maladresse** | 103 |
| **Marque Ombre** | 23 |
| **Matinal** | 48 |
| **Mauvais Rêve** | 123 |
| **Médic Nature** | 30 |
| **Météo** | 59 |
| **Minus** | 58 |
| **Moiteur** | 6 |
| **Motorisé** | 78 |
| **Mue** | 61 |
| **Multi-Coups** | 92 |
| **Multitype** | 121 |
| **Normalise** | 96 |
| **Œil Composé** | 14 |
| **Paratonnerre** | 31 |
| **Peau Dure** | 24 |
| **Peau Sèche** | 87 |
| **Pied Confus** | 77 |
| **Pied Véloce** | 95 |
| **Piège** | 71 |
| **Plus** | 57 |
| **Poing de Fer** | 89 |
| **Point Poison** | 38 |
| **Pose Spore** | 27 |
| **Prédiction** | 108 |
| **Pression** | 46 |
| **Puanteur** | 1 |
| **Querelleur** | 113 |
| **Ramassage** | 53 |
| **Regard Vif** | 51 |
| **Rideau Neige** | 81 |
| **Rivalité** | 79 |
| **Sable Volant** | 45 |
| **Sécheresse** | 70 |
| **Sérénité** | 32 |
| **Simple** | 86 |
| **Sniper** | 97 |
| **Soin Poison** | 90 |
| **Solide Roc** | 116 |
| **Statik** | 9 |
| **Suintement** | 64 |
| **Synchro** | 28 |
| **Technicien** | 101 |
| **Téléchargement** | 88 |
| **Téméraire** | 120 |
| **Tempo Perso** | 20 |
| **Tête de Roc** | 69 |
| **Torche** | 18 |
| **Torrent** | 67 |
| **Turbo** | 3 |
| **Vaccin** | 17 |
| **Ventouse** | 21 |
| **Voile Sable** | 8 |
boogyfr - 27 septembre 2010 à 21:15
Cool, merci !
kevin77 - 28 septembre 2010 à 18:36
merci infiniment mat

