Codes Pokémon
                        
        
        Codes de Modification des Talents
                    Les Ability Modifier Codes vous permettront de changer le Talent du 1er Pokémon de la Boite 1 du PC.
  
Astuce : Appuyez sur le Spoiler et utilisez le raccourci Ctrl+F pour trouver rapidement une donnée  
      
    
        
    Astuce : Appuyez sur le Spoiler et utilisez le raccourci Ctrl+F pour trouver rapidement une donnée
Noms Français et Anglais des Talents classés par Ordre Alphabétique et Numérique
| N° | Talent Fr | N° | Talent Fr | N° | Talent Us | N° | Talent Us | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puanteur | 54 | Absentéisme | 91 | Adaptability | 1 | Stench | 
| 2 | Crachin | 11 | Absorb Eau | 184 | Aerilate | 2 | Drizzle | 
| 3 | Turbo | 10 | Absorb Volt | 106 | Aftermath | 3 | Speed Boost | 
| 4 | Armurbaston | 128 | Acharné | 76 | Air Lock | 4 | Battle Armor | 
| 5 | Fermeté | 91 | Adaptabilité | 148 | Analytic | 5 | Sturdy | 
| 6 | Moiteur | 55 | Agitation | 83 | Anger Point | 6 | Damp | 
| 7 | Échauffement | 177 | Ailes Bourrasque | 107 | Anticipation | 7 | Limber | 
| 8 | Voile Sable | 76 | Air Lock | 71 | Arena Trap | 8 | Sand Veil | 
| 9 | Statik | 117 | Alerte Neige | 165 | Aroma Veil | 9 | Static | 
| 10 | Absorb Volt | 185 | Amour Filial | 188 | Aura Break | 10 | Volt Absorb | 
| 11 | Absorb Eau | 148 | Analyste | 123 | Bad Dreams | 11 | Water Absorb | 
| 12 | Benêt | 99 | Annule Garde | 4 | Battle Armor | 12 | Oblivious | 
| 13 | Ciel Gris | 43 | Anti-Bruit | 145 | Big Pecks | 13 | Cloud Nine | 
| 14 | Œil Composé | 107 | Anticipation | 66 | Blaze | 14 | Compound Eyes | 
| 15 | Insomnia | 40 | Armumagma | 171 | Bulletproof | 15 | Insomnia | 
| 16 | Déguisement | 4 | Armurbaston | ??? | Cacophony | 16 | Color Change | 
| 17 | Vaccin | 133 | Armurouillée | 167 | Cheek Pouch | 17 | Immunity | 
| 18 | Torche | 165 | Aroma-Voile | 34 | Chlorophyll | 18 | Flash Fire | 
| 19 | Écran Poudre | 39 | Attention | 29 | Clear Body | 19 | Shield Dust | 
| 20 | Tempo Perso | 187 | Aura Féérique | 13 | Cloud Nine | 20 | Own Tempo | 
| 21 | Ventouse | 188 | Aura Inversée | 16 | Color Change | 21 | Suction Cups | 
| 22 | Intimidation | 186 | Aura Ténébreuse | 172 | Competitive | 22 | Intimidate | 
| 23 | Marque Ombre | 146 | Baigne Sable | 14 | Compound Eyes | 23 | Shadow Tag | 
| 24 | Peau Dure | 167 | Bajoues | 126 | Contrary | 24 | Rough Skin | 
| 25 | Garde Mystik | 172 | Battant | 130 | Cursed Body | 25 | Wonder Guard | 
| 26 | Lévitation | 12 | Benêt | 56 | Cute Charm | 26 | Levitate | 
| 27 | Pose Spore | 106 | Boom Final | 6 | Damp | 27 | Effect Spore | 
| 28 | Synchro | 66 | Brasier | 186 | Dark Aura | 28 | Synchronize | 
| 29 | Corps Sain | 104 | Brise Moule | 129 | Defeatist | 29 | Clear Body | 
| 30 | Médic Nature | ??? | Cacophonie | 128 | Defiant | 30 | Natural Cure | 
| 31 | Paratonnerre | 36 | Calque | 191 | Delta Stream | 31 | Lightning Rod | 
| 32 | Sérénité | 105 | Chanceux | 190 | Desolate Land | 32 | Serene Grace | 
| 33 | Glissade | 118 | Cherche Miel | 88 | Download | 33 | Swift Swim | 
| 34 | Chlorophyle | 34 | Chlorophyle | 2 | Drizzle | 34 | Chlorophyll | 
| 35 | Lumiatirance | 13 | Ciel Gris | 70 | Drought | 35 | Illuminate | 
| 36 | Calque | 145 | Cœur de Coq | 87 | Dry Skin | 36 | Trace | 
| 37 | Coloforce | 154 | Cœur Noble | 48 | Early Bird | 37 | Huge Power | 
| 38 | Point Poison | 131 | Cœur Soin | 27 | Effect Spore | 38 | Poison Point | 
| 39 | Attention | 83 | Colérique | 187 | Fairy Aura | 39 | Inner Focus | 
| 40 | Armumagma | 37 | Coloforce | 111 | Filter | 40 | Magma Armor | 
| 41 | Ignifu-Voile | 126 | Contestation | 49 | Flame Body | 41 | Water Veil | 
| 42 | Magnépiège | 75 | Coque Armure | 138 | Flare Boost | 42 | Magnet Pull | 
| 43 | Anti-Bruit | 49 | Corps Ardent | 18 | Flash Fire | 43 | Soundproof | 
| 44 | Cuvette | 115 | Corps Gel | 122 | Flower Gift | 44 | Rain Dish | 
| 45 | Sable Volant | 130 | Corps Maudit | 166 | Flower Veil | 45 | Sand Stream | 
| 46 | Pression | 29 | Corps Sain | 59 | Forecast | 46 | Pressure | 
| 47 | Isograisse | 2 | Crachin | 108 | Forewarn | 47 | Thick Fat | 
| 48 | Matinal | 62 | Cran | 132 | Friend Guard | 48 | Early Bird | 
| 49 | Corps Ardent | 44 | Cuvette | 119 | Frisk | 49 | Flame Body | 
| 50 | Fuite | 112 | Début Calme | 169 | Fur Coat | 50 | Run Away | 
| 51 | Regard Vif | 176 | Déclic Tactique | 177 | Gale Wings | 51 | Keen Eye | 
| 52 | Hyper Cutter | 129 | Défaitiste | 82 | Gluttony | 52 | Hyper Cutter | 
| 53 | Ramassage | 16 | Déguisement | 183 | Gooey | 53 | Pickup | 
| 54 | Absentéisme | 84 | Délestage | 179 | Grass Pelt | 54 | Truant | 
| 55 | Agitation | 191 | Souffle Delta | 62 | Guts | 55 | Hustle | 
| 56 | Joli Sourire | 190 | Terre Finale | 139 | Harvest | 56 | Cute Charm | 
| 57 | Plus | 122 | Don Floral | 131 | Healer | 57 | Plus | 
| 58 | Minus | 63 | Écaille Spéciale | 85 | Heatproof | 58 | Minus | 
| 59 | Météo | 7 | Échauffement | 134 | Heavy Metal | 59 | Forecast | 
| 60 | Glue | 73 | Écran Fumée | 118 | Honey Gather | 60 | Sticky Hold | 
| 61 | Mue | 19 | Écran Poudre | 37 | Huge Power | 61 | Shed Skin | 
| 62 | Cran | 65 | Engrais | 55 | Hustle | 62 | Guts | 
| 63 | Écaille Spéciale | 142 | Envelocape | 93 | Hydration | 63 | Marvel Scale | 
| 64 | Suintement | 160 | Épine de Fer | 52 | Hyper Cutter | 64 | Liquid Ooze | 
| 65 | Engrais | 72 | Esprit Vital | 115 | Ice Body | 65 | Overgrow | 
| 66 | Brasier | 68 | Essaim | 35 | Illuminate | 66 | Blaze | 
| 67 | Torrent | 158 | Farceur | 149 | Illusion | 67 | Torrent | 
| 68 | Essaim | 5 | Fermeté | 17 | Immunity | 68 | Swarm | 
| 69 | Tête de Roc | 102 | Feuille Garde | 150 | Imposter | 69 | Rock Head | 
| 70 | Sécheresse | 111 | Filtre | 151 | Infiltrator | 70 | Drought | 
| 71 | Piège | 166 | Flora-Voile | 39 | Inner Focus | 71 | Arena Trap | 
| 72 | Esprit Vital | 74 | Force Pure | 15 | Insomnia | 72 | Vital Spirit | 
| 73 | Écran Fumée | 159 | Force Sable | 22 | Intimidate | 73 | White Smoke | 
| 74 | Force Pure | 94 | Force Soleil | 160 | Iron Barbs | 74 | Pure Power | 
| 75 | Coque Armure | 119 | Fouille | 89 | Iron Fist | 75 | Shell Armor | 
| 76 | Air Lock | 100 | Frein | 154 | Justified | 76 | Air Lock | 
| 77 | Pieds Confus | 50 | Fuite | 51 | Keen Eye | 77 | Tangled Feet | 
| 78 | Motorisé | 132 | Garde Amie | 103 | Klutz | 78 | Motor Drive | 
| 79 | Rivalité | 98 | Garde Magik | 102 | Leaf Guard | 79 | Rivalry | 
| 80 | Impassible | 25 | Garde Mystik | 26 | Levitate | 80 | Steadfast | 
| 81 | Rideau Neige | 33 | Glissade | 135 | Light Metal | 81 | Snow Cloak | 
| 82 | Gloutonnerie | 82 | Gloutonnerie | 31 | Lightning Rod | 82 | Gluttony | 
| 83 | Colérique | 175 | Gluco-Voile | 7 | Limber | 83 | Anger Point | 
| 84 | Délestage | 60 | Glue | 64 | Liquid Ooze | 84 | Unburden | 
| 85 | Ignifugé | 181 | Griffe Dure | 156 | Magic Bounce | 85 | Heatproof | 
| 86 | Simple | 134 | Heavy Metal | 98 | Magic Guard | 86 | Simple | 
| 87 | Peau Sèche | 157 | Herbivore | 170 | Magician | 87 | Dry Skin | 
| 88 | Télécharge | 93 | Hydratation | 40 | Magma Armor | 88 | Download | 
| 89 | Poing de Fer | 52 | Hyper Cutter | 42 | Magnet Pull | 89 | Iron Fist | 
| 90 | Soin Poison | 85 | Ignifugé | 63 | Marvel Scale | 90 | Poison Heal | 
| 91 | Adaptabilité | 41 | Ignifu-Voile | 178 | Mega Launcher | 91 | Adaptability | 
| 92 | Multi-Coups | 149 | Illusion | 58 | Minus | 92 | Skill Link | 
| 93 | Hydratation | 80 | Impassible | 104 | Mold Breaker | 93 | Hydration | 
| 94 | Force Soleil | 150 | Imposteur | 141 | Moody | 94 | Solar Power | 
| 95 | Pied Véloce | 153 | Impudence | 78 | Motor Drive | 95 | Quick Feet | 
| 96 | Normalise | 109 | Inconscient | 153 | Moxie | 96 | Normalize | 
| 97 | Sniper | 151 | Infiltration | 136 | Multiscale | 97 | Sniper | 
| 98 | Garde Magik | 15 | Insomnia | 121 | Multitype | 98 | Magic Guard | 
| 99 | Annule Garde | 22 | Intimidation | 152 | Mummy | 99 | No Guard | 
| 100 | Frein | 47 | Isograisse | 30 | Natural Cure | 100 | Stall | 
| 101 | Technicien | 56 | Joli Sourire | 99 | No Guard | 101 | Technician | 
| 102 | Feuille Garde | 114 | Lavabo | 96 | Normalize | 102 | Leaf Guard | 
| 103 | Maladresse | 110 | Lentiteintée | 12 | Oblivious | 103 | Klutz | 
| 104 | Brise Moule | 26 | Lévitation | 142 | Overcoat | 104 | Mold Breaker | 
| 105 | Chanceux | 135 | Light Metal | 65 | Overgrow | 105 | Super Luck | 
| 106 | Boom Final | 35 | Lumiatirance | 20 | Own Tempo | 106 | Aftermath | 
| 107 | Anticipation | 141 | Lunatique | 185 | Parental Bond | 107 | Anticipation | 
| 108 | Prédiction | 170 | Magicien | 124 | Pickpocket | 108 | Forewarn | 
| 109 | Inconscient | 42 | Magnépiège | 53 | Pickup | 109 | Unaware | 
| 110 | Lentiteintée | 103 | Maladresse | 182 | Pixilate | 110 | Tinted Lens | 
| 111 | Filtre | 23 | Marque Ombre | 57 | Plus | 111 | Filter | 
| 112 | Début Calme | 48 | Matinal | 90 | Poison Heal | 112 | Slow Start | 
| 113 | Querelleur | 123 | Mauvais Rêve | 38 | Poison Point | 113 | Scrappy | 
| 114 | Lavabo | 30 | Médic Nature | 143 | Poison Touch | 114 | Storm Drain | 
| 115 | Corps Gel | 178 | Méga Blaster | 158 | Prankster | 115 | Ice Body | 
| 116 | Solide Roc | 59 | Météo | 46 | Pressure | 116 | Solid Rock | 
| 117 | Alerte Neige | 58 | Minus | 189 | Primordial Sea | 117 | Snow Warning | 
| 118 | Cherche Miel | 156 | Miroir Magik | 168 | Protean | 118 | Honey Gather | 
| 119 | Fouille | 161 | Mode Transe | 74 | Pure Power | 119 | Frisk | 
| 120 | Téméraire | 6 | Moiteur | 95 | Quick Feet | 120 | Reckless | 
| 121 | Multi-Type | 152 | Momie | 44 | Rain Dish | 121 | Multitype | 
| 122 | Don Floral | 78 | Motorisé | 155 | Rattled | 122 | Flower Gift | 
| 123 | Mauvais Rêve | 61 | Mue | 120 | Reckless | 123 | Bad Dreams | 
| 124 | Pickpocket | 92 | Multi-Coups | 174 | Refrigerate | 124 | Pickpocket | 
| 125 | Sans Limite | 136 | Multiécaille | 144 | Regenerator | 125 | Sheer Force | 
| 126 | Contestation | 121 | Multi-Type | 79 | Rivalry | 126 | Contrary | 
| 127 | Tension | 96 | Normalise | 69 | Rock Head | 127 | Unnerve | 
| 128 | Acharné | 14 | Œil Composé | 24 | Rough Skin | 128 | Defiant | 
| 129 | Défaitiste | 31 | Paratonnerre | 50 | Run Away | 129 | Defeatist | 
| 130 | Corps Maudit | 171 | Pare-Balles | 159 | Sand Force | 130 | Cursed Body | 
| 131 | Cœur Soin | 184 | Peau Céleste | 146 | Sand Rush | 131 | Healer | 
| 132 | Garde Amie | 24 | Peau Dure | 45 | Sand Stream | 132 | Friend Guard | 
| 133 | Armurouillée | 182 | Peau Féérique | 8 | Sand Veil | 133 | Weak Armor | 
| 134 | Heavy Metal | 174 | Peau Gelée | 157 | Sap Sipper | 134 | Heavy Metal | 
| 135 | Light Metal | 147 | Peau Miracle | 113 | Scrappy | 135 | Light Metal | 
| 136 | Multiécaille | 87 | Peau Sèche | 32 | Serene Grace | 136 | Multiscale | 
| 137 | Rage Poison | 155 | Phobique | 23 | Shadow Tag | 137 | Toxic Boost | 
| 138 | Rage Brûlure | 124 | Pickpocket | 61 | Shed Skin | 138 | Flare Boost | 
| 139 | Récolte | 95 | Pied Véloce | 125 | Sheer Force | 139 | Harvest | 
| 140 | Télépathe | 77 | Pieds Confus | 75 | Shell Armor | 140 | Telepathy | 
| 141 | Lunatique | 71 | Piège | 19 | Shield Dust | 141 | Moody | 
| 142 | Envelocape | 57 | Plus | 86 | Simple | 142 | Overcoat | 
| 143 | Toxitouche | 89 | Poing de Fer | 92 | Skill Link | 143 | Poison Touch | 
| 144 | Régé-Force | 38 | Point Poison | 112 | Slow Start | 144 | Regenerator | 
| 145 | Cœur de Coq | 183 | Poisseux | 97 | Sniper | 145 | Big Pecks | 
| 146 | Baigne Sable | 27 | Pose Spore | 81 | Snow Cloak | 146 | Sand Rush | 
| 147 | Peau Miracle | 108 | Prédiction | 117 | Snow Warning | 147 | Wonder Skin | 
| 148 | Analyste | 46 | Pression | 94 | Solar Power | 148 | Analytic | 
| 149 | Illusion | 189 | Mer Primaire | 116 | Solid Rock | 149 | Illusion | 
| 150 | Imposteur | 173 | Prognathe | 43 | Soundproof | 150 | Imposter | 
| 151 | Infiltration | 168 | Protéen | 3 | Speed Boost | 151 | Infiltrator | 
| 152 | Momie | 1 | Puanteur | 100 | Stall | 152 | Mummy | 
| 153 | Impudence | 113 | Querelleur | 176 | Stance Change | 153 | Moxie | 
| 154 | Cœur Noble | 138 | Rage Brûlure | 9 | Static | 154 | Justified | 
| 155 | Phobique | 137 | Rage Poison | 80 | Steadfast | 155 | Rattled | 
| 156 | Miroir Magik | 53 | Ramassage | 1 | Stench | 156 | Magic Bounce | 
| 157 | Herbivore | 139 | Récolte | 60 | Sticky Hold | 157 | Sap Sipper | 
| 158 | Farceur | 51 | Regard Vif | 114 | Storm Drain | 158 | Prankster | 
| 159 | Force Sable | 144 | Régé-Force | 173 | Strong Jaw | 159 | Sand Force | 
| 160 | Épine de Fer | 81 | Rideau Neige | 5 | Sturdy | 160 | Iron Barbs | 
| 161 | Mode Transe | 79 | Rivalité | 21 | Suction Cups | 161 | Zen Mode | 
| 162 | Victorieux | 45 | Sable Volant | 105 | Super Luck | 162 | Victory Star | 
| 163 | TurboBrasier | 125 | Sans Limite | 68 | Swarm | 163 | Turboblaze | 
| 164 | Téra-Voltage | 70 | Sécheresse | 175 | Sweet Veil | 164 | Teravolt | 
| 165 | Aroma-Voile | 32 | Sérénité | 33 | Swift Swim | 165 | Aroma Veil | 
| 166 | Flora-Voile | 86 | Simple | 180 | Symbiosis | 166 | Flower Veil | 
| 167 | Bajoues | 97 | Sniper | 28 | Synchronize | 167 | Cheek Pouch | 
| 168 | Protéen | 90 | Soin Poison | 77 | Tangled Feet | 168 | Protean | 
| 169 | Toison Épaisse | 116 | Solide Roc | 101 | Technician | 169 | Fur Coat | 
| 170 | Magicien | 9 | Statik | 140 | Telepathy | 170 | Magician | 
| 171 | Pare-Balles | 64 | Suintement | 164 | Teravolt | 171 | Bulletproof | 
| 172 | Battant | 180 | Symbiose | 47 | Thick Fat | 172 | Competitive | 
| 173 | Prognathe | 28 | Synchro | 110 | Tinted Lens | 173 | Strong Jaw | 
| 174 | Peau Gelée | 101 | Technicien | 67 | Torrent | 174 | Refrigerate | 
| 175 | Gluco-Voile | 88 | Télécharge | 181 | Tough Claws | 175 | Sweet Veil | 
| 176 | Déclic Tactique | 140 | Télépathe | 137 | Toxic Boost | 176 | Stance Change | 
| 177 | Ailes Bourrasque | 120 | Téméraire | 36 | Trace | 177 | Gale Wings | 
| 178 | Méga Blaster | 20 | Tempo Perso | 54 | Truant | 178 | Mega Launcher | 
| 179 | Toison Herbue | 127 | Tension | 163 | Turboblaze | 179 | Grass Pelt | 
| 180 | Symbiose | 164 | Téra-Voltage | 109 | Unaware | 180 | Symbiosis | 
| 181 | Griffe Dure | 69 | Tête de Roc | 84 | Unburden | 181 | Tough Claws | 
| 182 | Peau Féérique | 169 | Toison Épaisse | 127 | Unnerve | 182 | Pixilate | 
| 183 | Poisseux | 179 | Toison Herbue | 162 | Victory Star | 183 | Gooey | 
| 184 | Peau Céleste | 18 | Torche | 72 | Vital Spirit | 184 | Aerilate | 
| 185 | Amour Filial | 67 | Torrent | 10 | Volt Absorb | 185 | Parental Bond | 
| 186 | Aura Ténébreuse | 143 | Toxitouche | 11 | Water Absorb | 186 | Dark Aura | 
| 187 | Aura Féérique | 3 | Turbo | 41 | Water Veil | 187 | Fairy Aura | 
| 188 | Aura Inversée | 163 | TurboBrasier | 133 | Weak Armor | 188 | Aura Break | 
| 189 | Mer Primaire | 17 | Vaccin | 73 | White Smoke | 189 | Primordial Sea | 
| 190 | Terre Finale | 21 | Ventouse | 25 | Wonder Guard | 190 | Desolate Land | 
| 191 | Souffle Delta | 162 | Victorieux | 147 | Wonder Skin | 191 | Delta Stream | 
| ??? | Cacophonie | 8 | Voile Sable | 161 | Zen Mode | ??? | Cacophony | 
| Nom du code | Description | 
|---|---|
| Amount of Tool Item in Slot 6 = Ability | - Utilisez le code MAX ITEM CODES pour l'objet à l'emplacement n°6. - Allez dans le sac et regardez l'objet à l'emplacement n°6. - Faire 999 moins le numéro du Talent et jetez le nombre d'objet selon le résultat obtenu. - Puis utilisez le code Amount of Tool Item in Slot 6 = Ability. Ce code permet d'appliquer n'importe quel Talent au Pokémon. | 
| Ability number is '1' | Votre Pokémon aura son Talent principal. Certains Pokémon n'ont pas de Talent secondaire et/ou caché. Dans ce cas, n'utilisez pas ce code. | 
| Ability number is '2' | Votre Pokémon aura son Talent secondaire. Certains Pokémon n'ont pas de Talent secondaire. Dans ce cas, n'utilisez pas ce code. | 
| Ability number is 'Hidden' | Votre Pokémon aura son Talent Caché. Certains Pokémon n'ont pas de Talent caché. Dans ce cas, n'utilisez pas ce code. | 
 
                                            