Sommaire
Description
La Caverne de la Nuit Étoilée est une version agrandie de la Grotte Éblouissante. Ainsi, on y trouve les mêmes Pokémon, notamment de types Psy, Spectre ou Fée.
![]()
L'amour brille sous les étoiles !
Pokémon disponibles
Dans cette liste, nous n'indiquons que les Pokémon nouvellement débloqués, et les pourcentages ne sont pas tous disponibles pour l'instant.
Dès le début
| Pokémon visibles dans la Grotte | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Fantominus | ![]() Feuforêve | - | - | - |
| -% | -% (Perle Scintillante) | - | - | - |
| Apparitions rares | ||||
![]() Togepi | ![]() Démolosse | ![]() Lippouti | ![]() Élekid | ![]() Tarsal |
| 5% | 20% (Diamant Étincelant) 25% (Perle Scintillante) | 15% | 15% (Diamant Étincelant) | 20% (Diamant Étincelant) 25% (Perle Scintillante) |
![]() Skelénox | ![]() Absol | - | - | - |
| 20% (Diamant Étincelant) 25% (Perle Scintillante) | 5% | - | - | - |
Après obtention de la CS Force
| Pokémon visibles dans la Grotte | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Méditikka | ![]() Korillon | ![]() Archéomire | - | - |
| -% | -% | -% | - | - |
Après obtention de la CS Anti-Brume
| Pokémon visibles dans la Grotte | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Kadabra | ![]() Girafarig | - | - | - |
| -% | -% | - | - | - |
Après obtention du Badge Glaçon
| Pokémon visibles dans la Grotte | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() M. Mime | - | - | - | - |
| -% | - | - | - | - |
Après obtention du Pokédex National
| Pokémon visibles dans la Grotte | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Nidoran ♀ | ![]() Nidorina | ![]() Nidoran ♂ | ![]() Nidorino | ![]() Ramoloss |
| -% | -% | -% | -% | -% (Perle Scintillante) |
![]() Tadmorv | ![]() Soporifik | ![]() Krabby | ![]() Voltorbe | ![]() Osselait |
| -% | -% | -% | -% | -% |
![]() Métamorph | ![]() Togepi | ![]() Natu | ![]() Qulbutoké | ![]() Snubbull |
| -% | -% | -% | -% | -% |
![]() Démolosse | ![]() Lippouti | ![]() Medhyèna | ![]() Grahyèna | ![]() Tarsal |
| -% | -% | -% | -% | -% |
![]() Kirlia | ![]() Ténéfix | ![]() Mysdibule | ![]() Muciole | ![]() Lumivole |
| -% | -% | -% | -% | -% |
![]() Mangriff | ![]() Séviper | ![]() Séléroc | ![]() Solaroc | ![]() Balbuto |
| -% (Diamant Étincelant) | -% (Perle Scintillante) | -% (Perle Scintillante) | -% (Diamant Étincelant) | -% |
![]() Branette | ![]() Skelénox | ![]() Téraclope | ![]() Absol | ![]() Draby |
| -% | -% | -% | -% | -% (Perle Scintillante) |
![]() Drackhaus | - | - | - | - |
| -% (Perle Scintillante) | - | - | - | - |
Objets disponibles
| Objet | Localisation |
|---|---|
![]() Pépite | Sur le sol de la Caverne |
![]() CT59 - Draco-Choc | Au milieu de la Caverne |















































