Sommaire
Description
La Grotte aux Hautes Herbes ne contient aucune des hautes herbes classiques, mais contient plein de Pokémon plantes, notamment les starters, comme Tortipouss ou Germignon, ainsi qu'une bonne partie des espèces de type Plante du Pokédex National. Y a aussi les Pokémon Insecte, mais comme personne ne les aime...

Dans la vallée, ohoh
Pokémon disponibles
Dans cette liste, nous n'indiquons que les Pokémon nouvellement débloqués, et les pourcentages ne sont pas tous disponibles pour l'instant.
Dès le début
| Pokémon visibles dans la Grotte | ||||
|---|---|---|---|---|
|    Nosferapti |   Machoc |    Cornèbre |     Chenipotte |     Armulys | 
| -% | -% | -% (Diamant Étincelant) | -% | -% (Diamant Étincelant) | 
|     Blindalys |    Rosélia |   Keunotor |   Crikzik |   Lixy | 
| -% (Perle Scintillante) | -% | -% | -% | -% | 
|    Rozbouton |     Apitrini |   Ceribou |   Laporeille | - | 
| -% | - | - | -% | - | 
| Apparitions rares | ||||
|     Insécateur |   Scarabrute |    Absol | - | - | 
| 80% (Diamant Étincelant) | 80% (Perle Scintillante) | 20% | - | - | 
Après obtention de la CS Force
| Pokémon visibles dans la Grotte | ||||
|---|---|---|---|---|
|    Nosferalto |    Hoothoot |    Castorno |    Moufouette |     Moufflair | 
| -% | -% | -% | -% (Diamant Étincelant) | -% (Diamant Étincelant) | 
Après obtention de la CS Anti-Brume
| Pokémon visibles dans la Grotte | ||||
|---|---|---|---|---|
|    Machopeur |    Chaffreux |    Goinfrex | - | - | 
| -% | -% (Perle Scintillante) | -% | - | |
Après obtention du Badge Glaçon
| Pokémon visibles dans la Grotte | ||||
|---|---|---|---|---|
|    Luxio |    Chaglam | - | - | - | 
| -% | -% (Perle Scintillante) | - | - | - | 
Après obtention du Pokédex National
| Pokémon visibles dans la Grotte | ||||
|---|---|---|---|---|
|    Bulbizarre |   Chenipan |     Aspicot |    Rattata |    Rattatac | 
| -% | -% (Diamant Étincelant) | -% (Perle Scintillante) | -% | -% | 
|    Abo |    Nidoran ♀ |    Nidorina |    Nidoran ♂ |    Nidorino | 
| -% (Diamant Étincelant) | -% | -% | -% | -% | 
|    Mystherbe |    Ortide |     Mimitoss |     Aéromite |    Férosinge | 
| -% | -% | -% | -% | -% | 
|    Colossinge |   Ptitard |   Têtarte |    Chétiflor |    Boustiflor | 
| -% | -% | -% | -% | -% | 
|     Ramoloss |    Canarticho |    Doduo |     Insécateur |   Scarabrute | 
| -% (Perle Scintillante) | -% | -% | -% (Diamant Étincelant) | -% (Perle Scintillante) | 
|    Tauros |   Germignon |     Coxyclaque |     Migalos |    Wattouat | 
| -% | -% | -% | -% | -% | 
|    Lainergie |     Granivol |     Floravol |   Tournegrin |   Pomdepik | 
| -% | -% | -% | -% | -% | 
|     Caratroc |   Teddiursa |    Debugant |   Écrémeuh |   Arcko | 
| -% | -% (Perle Scintillante) | -% | -% | -% | 
|     Nénupiot |     Lombre |   Grainipiot |     Pifeuil |     Ningale | 
| -% (Perle Scintillante) | -% (Perle Scintillante) | -% (Diamant Étincelant) | -% (Diamant Étincelant) | -% | 
|    Muciole |    Lumivole |     Vibraninf |   Cacnea |     Cacturne | 
| -% | -% | -% | -% | -% | 
|    Mangriff |    Séviper |    Kecleon |     Tropius |    Absol | 
| -% (Diamant Étincelant) | -% (Perle Scintillante) | -% (Diamant Étincelant) | -% | -% | 
|   Tortipouss | - | - | - | - | 
| -% | - | - | - | - | 
Objets disponibles
| Objet | Localisation | 
|---|---|
|  CT62 - Bourdon | Dans une Grotte aux Hautes Herbes du sud-ouest | 
 
                                            