Les Capsules Techniques
| Numéro | Nom | Type | Puissance | Précision | PP | Effet | Méthode d'obtention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT01 | Mitra-Poing | ![]() | 150 | 100 | 20 | Le lanceur se concentre pour asséner un énorme coup de poing à la fin du tour. Échoue si le lanceur est attaqué pendant le tour. | Entrée Charbourg |
| CT02 | Draco-Griffe | ![]() | 80 | 100 | 15 | Pas d'effets supplémentaires | Mont Couronné |
| CT03 | Vibraqua | ![]() | 60 | 100 | 20 | A 20% de chance de rendre confus l'adversaire | Chemin Rocheux |
| CT04 | Plénitude | ![]() | - | - | 20 | Augmente l'attaque spéciale et la défense spéciale du lanceur d'un cran | Parc des Combats |
| CT05 | Hurlement | ![]() | - | - | 20 | Force l'adversaire à switcher. Agit en dernier | Route 213 |
| CT06 | Toxic | ![]() | - | 90 | 10 | Empoisonne gravement la cible | Route 212 |
| CT07 | Grêle | ![]() | - | - | 10 | Invoque la Grêle | Route 212, route 217 |
| CT08 | Gonflette | ![]() | - | - | 20 | Augmente l'attaque et la défense du lanceur d'un cran | Parc des Combats |
| CT09 | Balle Graine | ![]() | 25 | 100 | 30 | Attaque de 2 à 5 coups | Route 204 |
| CT10 | Rengorgement | ![]() | - | - | 30 | Augmente l'attaque et l'attaque spéciale du lanceur d'un cran | Féli-Cité, Voilaroc |
| CT11 | Zénith | ![]() | - | - | 5 | Invoque le Soleil | Route 212 |
| CT12 | Provoc | ![]() | - | 100 | 20 | Empêche l'adversaire d'utiliser des capacités non-offensives | Route 211 |
| CT13 | Laser Glace | ![]() | 90 | 100 | 10 | A 10% de chance de geler l'adversaire | Route 216, Voilaroc |
| CT14 | Blizzard | ![]() | 110 | 70 | 5 | A 10% de chance de geler l'adversaire | Lac Savoir, Voilaroc |
| CT15 | Ultralaser | ![]() | 150 | 90 | 5 | Le lanceur ne peut pas attaquer le tour suivant | Voilaroc |
| CT16 | Mur Lumière | ![]() | - | - | 30 | Pose un mur défensif qui divise par 2 les dégâts spéciaux qu'inflige l'équipe adverse | Voilaroc |
| CT17 | Abri | ![]() | - | - | 10 | Le lanceur se protège des attaques pendant un tour | Voilaroc |
| CT18 | Danse Pluie | ![]() | - | - | 5 | Invoque la Pluie | Route 212, chenal 230 |
| CT19 | Giga-Sangsue | ![]() | 75 | 100 | 10 | Le lanceur regagne des PV en fonction des dégâts infligés | Route 209 |
| CT20 | Rune Protect | ![]() | - | - | 25 | Pose un mur défensif qui empêche les altérations de statut pendant 5 tours | Voilaroc |
| CT21 | Éclat Magique | ![]() | 80 | 100 | 10 | Pas d'effets supplémentaires | QG Galaxie, Voilaroc |
| CT22 | Lance-Soleil | ![]() | 120 | 100 | 10 | Le lanceur charge l'attaque au premier tour et inflige les dégâts au second | Voilaroc |
| CT23 | Queue de Fer | ![]() | 100 | 75 | 15 | A 30% de chance de baisser la défense de l'adversaire | Île de Fer |
| CT24 | Tonnerre | ![]() | 90 | 100 | 15 | A 10% de chance de paralyser l'adversaire | Parc Éolien, Voilaroc |
| CT25 | Fatal-Foudre | ![]() | 110 | 70 | 10 | A 10% de chance de paralyser l'adversaire | Lac Courage, Voilaroc |
| CT26 | Séisme | ![]() | 100 | 100 | 10 | Pas d'effets supplémentaires | Grotte des Égarés, Parc des Combats |
| CT27 | Balayette | ![]() | 65 | 100 | 20 | Baisse la vitesse de l'adversaire | Tour Perdue, Voilaroc |
| CT28 | Tunnel | ![]() | 80 | 100 | 10 | Le lanceur disparaît au premier tour et frappe au second | Grotte du Ruinophile |
| CT29 | Psyko | ![]() | 90 | 100 | 10 | A 10% de chance de baisser la défense spéciale de l'adversaire | Route 211, Voilaroc |
| CT30 | Ball'Ombre | ![]() | 80 | 100 | 15 | A 10% de chance de baisser la défense spéciale de l'adversaire | Route 210, Parc des Combats |
| CT31 | Casse-Brique | ![]() | 75 | 100 | 15 | Brise le Mur Lumière et la Protection adverse | Entrée Charbourg, Parc des Combats |
| CT32 | Reflet | ![]() | - | - | 20 | Augmente l'esquive du lanceur d'un cran | Grotte des Égarés, Voilaroc |
| CT33 | Protection | ![]() | - | - | 20 | Pose un mur défensif qui divise par 2 les dégâts physiques qu'inflige l'équipe adverse | Voilaroc |
| CT34 | Onde de Choc | ![]() | 60 | - | 20 | Ne peut pas rater | Route 215 |
| CT35 | Lance-Flammes | ![]() | 90 | 100 | 15 | A 10% de chance de brûler l'adversaire | Forge Fuego, Voilaroc |
| CT36 | Bombe Beurk | ![]() | 90 | 100 | 10 | A 30% de chance d'empoisonner l'adversaire | QG Galaxie, Parc des Combats |
| CT37 | Tempête de Sable | ![]() | - | - | 10 | Invoque la Tempête de Sable | Route 212, route 228 |
| CT38 | Déflagration | ![]() | 110 | 85 | 5 | A 10% de chance de brûler l'adversaire | Lac Vérité, Voilaroc |
| CT39 | Tomberoche | ![]() | 60 | 95 | 15 | Baisse la vitesse de l'adversaire | Chemin Rocheux |
| CT40 | Aéropique | ![]() | 60 | - | 20 | Ne peut pas rater | Route 213, Parc des Combats |
| CT41 | Tourmente | ![]() | - | 100 | 15 | Empêche l'adversaire d'utiliser deux fois la même capacité d'affilée | Route Victoire |
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 | 20 | Les dégâts de l'attaque sont doublés si le lanceur a subi une altération de statut | Aire de Survie |
| CT43 | Change Éclair | ![]() | 70 | 100 | 20 | Après l'attaque, le lanceur échange sa place avec un autre Pokémon de l'équipe | Square Paisible |
| CT44 | Repos | ![]() | - | - | 10 | Le lanceur s'endort pour regagner la totalité de ses PV et soigner ses altérations de statut, mais le sommeil dure 3 tours | Voilaroc |
| CT45 | Attraction | ![]() | - | - | 15 | Rend l'adversaire amoureux du lanceur, ce qui l'empêche d'attaquer dans 50% des cas | Square Paisible, Parc des Combats |
| CT46 | Larcin | ![]() | 60 | 100 | 25 | S'il ne tient pas déjà un objet, le lanceur vole celui de l'adversaire | Vestigion |
| CT47 | Ailes d'Acier | ![]() | 70 | 90 | 25 | A 10% de chance d'augmenter la défense du lanceur | Route 209 |
| CT48 | Échange | ![]() | - | - | 10 | Le lanceur échange son talent avec l'adversaire | Joliberges |
| CT49 | Ébullition | ![]() | 80 | 100 | 15 | A 30% de chance de brûler l'adversaire | QG Galaxie |
| CT50 | Surchauffe | ![]() | 130 | 90 | 5 | Baisse l'attaque spéciale du lanceur de 2 crans | Mont Abrupt |
| CT51 | Atterrissage | ![]() | - | - | 10 | Le lanceur regagne 50% de ses PV | Route 210 |
| CT52 | Exploforce | ![]() | 120 | 70 | 5 | A 10% de chance de baisser la défense spéciale de l'adversaire | Voilaroc |
| CT53 | Éco-Sphère | ![]() | 90 | 100 | 10 | A 10% de chance de baisser la défense spéciale de l'adversaire | Chenal 230, Parc des Combats |
| CT54 | Faux-Chage | ![]() | 40 | 100 | 40 | L'attaque ne peut pas mettre K.O. l'adversaire, elle le laissera toujours à 1 PV | Voilaroc |
| CT55 | Saumure | ![]() | 65 | 100 | 10 | Les dégâts de l'attaque sont doublés si l'adversaire a moins de 50% de ses PV | Verchamps |
| CT56 | Dégommage | ![]() | - | 100 | 10 | Le lanceur lance son objet sur la cible et lui inflige des dégâts selon l'objet jeté | Route 222 |
| CT57 | Rayon Chargé | ![]() | 50 | 90 | 10 | A 50% de chance d'augmenter l'attaque spéciale d'un cran | Rivamar |
| CT58 | Ténacité | ![]() | - | - | 10 | Le lanceur résistera à la prochaine attaque et ne pourra pas tomber K.O. | Voilaroc |
| CT59 | Draco-Choc | ![]() | 85 | 100 | 10 | Pas d'effets supplémentaires | Route Victoire, Parc des Combats |
| CT60 | Vampi-Poing | ![]() | 75 | 100 | 10 | Le lanceur regagne des PV en fonction des dégâts infligés | Voilaroc |
| CT61 | Feu Follet | ![]() | - | 85 | 15 | Brûle l'adversaire, ce qui lui fait perdre 1/8e de ses PV par tour et divise son attaque par 2 | Parc des Combats |
| CT62 | Bourdon | ![]() | 90 | 100 | 10 | A 10% de chance de baisser la défense spéciale de l'adversaire | Route 212 |
| CT63 | Machination | ![]() | - | - | 20 | Le lanceur augmente son attaque spéciale de 2 crans | Voilaroc |
| CT64 | Explosion | ![]() | 250 | 100 | 5 | Le lanceur se met K.O. pour infliger d'importants dégâts à l'adversaire | Marchands dans les souterrains |
| CT65 | Griffe Ombre | ![]() | 70 | 100 | 15 | Pas d'effets supplémentaires | Unionpolis |
| CT66 | Représailles | ![]() | 50 | 100 | 10 | La puissance de l'attaque est doublée si le lanceur attaque après son adversaire | Route 215 |
| CT67 | Recyclage | ![]() | - | - | 10 | Si le lanceur a utilisé une baie au cours du match, il la récupère | Vestigion |
| CT68 | Giga Impact | ![]() | 150 | 90 | 5 | Le lanceur ne peut pas attaquer le tour suivant | Voilaroc |
| CT69 | Poliroche | ![]() | - | - | 20 | Le lanceur augmente sa vitesse de 2 crans | Mont Couronné |
| CT70 | Flash | ![]() | - | - | 20 | Baisse la précision de l'adversaire | Entrée Charbourg, Voilaroc |
| CT71 | Lame de Roc | ![]() | 100 | 80 | 5 | L'attaque possède un haut taux de coups critiques | Route Victoire, Parc des Combats |
| CT72 | Avalanche | ![]() | 60 | 100 | 10 | L'attaque est deux fois plus puissante si le lanceur a été blessé par l'adversaire durant le tour | Frimapic |
| CT73 | Cage Éclair | ![]() | - | 90 | 15 | Paralyse l'adversaire, ce qui divise sa vitesse par 2 et l'empêche d'attaquer aléatoirement | Parc des Combats |
| CT74 | Gyroballe | ![]() | - | 100 | 5 | Plus la vitesse du lanceur est basse, plus il inflige de dégâts | Voilaroc |
| CT75 | Danse Lames | ![]() | - | - | 20 | Le lanceur augmente son attaque de 2 crans | Voilaroc |
| CT76 | Piège de Roc | ![]() | - | - | 20 | Le lanceur jette des pierres flottantes qui blessent tout adversaire entrant en combat selon sa faiblesse au type Roche | Charbourg |
| CT77 | Boost | ![]() | - | - | 10 | Le lanceur copie les changements de statistiques de l'adversaire | Route 211 |
| CT78 | Aboiement | ![]() | 55 | 95 | 15 | Baisse l'attaque spéciale de l'adversaire | Route 204 |
| CT79 | Vibrobscur | ![]() | 80 | 100 | 15 | A 20% de chance d'apeurer l'adversaire | Route Victoire |
| CT80 | Éboulement | ![]() | 75 | 90 | 10 | A 20% de chance d'apeurer l'adversaire | Mont Couronné |
| CT81 | Plaie Croix | ![]() | 80 | 100 | 15 | Pas d'effets supplémentaires | Route 221, Parc des Combats |
| CT82 | Blabla Dodo | ![]() | - | - | 10 | Si le lanceur est endormi, il utilise une de ses 3 autres attaques aléatoirement | Forêt d'Eterna (Vestigion) |
| CT83 | Piétisol | ![]() | 60 | 100 | 20 | Baisse la vitesse de l'adversaire | Voilaroc |
| CT84 | Direct Toxic | ![]() | 80 | 100 | 20 | A 20% de chance d'empoisonner l'adversaire | Route 212 |
| CT85 | Dévorêve | ![]() | 100 | 100 | 15 | Si l'adversaire est endormi, le lanceur lui inflige des dégâts et regagne des PV | Rive Lac Courage |
| CT86 | Nœud Herbe | ![]() | - | 100 | 20 | Plus l'adversaire est lourd, plus l'attaque inflige de dégâts | Vestigion |
| CT87 | Vantardise | ![]() | - | 90 | 15 | Augmente l'attaque de l'adversaire de deux crans mais le rend confus | Manoir Pokémon |
| CT88 | Picore | ![]() | 60 | 100 | 20 | Si l'adversaire tient une baie, le lanceur la mange | Floraville |
| CT89 | Demi-Tour | ![]() | 70 | 100 | 20 | Après l'attaque, le lanceur échange sa place avec un autre Pokémon de l'équipe | Joliberges, Voilaroc |
| CT90 | Clonage | ![]() | - | - | 30 | Le lanceur sacrifie 25% de ses PV max pour créer un clone qui subit les attaques à sa place | Vieux Château, Voilaroc |
| CT91 | Luminocanon | ![]() | 80 | 100 | 10 | A 10% de chance de baisser la défense spéciale de l'adversaire | Joliberges |
| CT92 | Distorsion | ![]() | - | - | 5 | Inverse la vitesse pendant 5 tours. Les Pokémon les plus lents agissent en premier | Route 213 |
| CT93 | Coupe | ![]() | 50 | 95 | 30 | Pas d'effets supplémentaires | Vestigion, Parc des Combats |
| CT94 | Vol | ![]() | 90 | 95 | 15 | Le lanceur disparaît au premier tour et frappe au second | QG Galaxie, Parc des Combats |
| CT95 | Surf | ![]() | 90 | 100 | 15 | Pas d'effets supplémentaires | Célestia, Parc des Combats |
| CT96 | Force | ![]() | 80 | 100 | 15 | Pas d'effets supplémentaires | Tour Perdue, Parc des Combats |
| CT97 | Anti-Brume | ![]() | - | - | 15 | Baisse l'esquive de l'adversaire, dissipe les murs et les pièges posés sur le terrain | Grand Marais, Parc des Combats |
| CT98 | Éclate-Roc | ![]() | 40 | 100 | 15 | A 50% de chance de baisser la défense de l'adversaire | Entrée Charbourg, Parc des Combats |
| CT99 | Cascade | ![]() | 80 | 100 | 15 | A 20% de chance d'apeurer l'adversaire | Rivamar, Parc des Combats |
| CT100 | Escalade | ![]() | 90 | 85 | 20 | A 20% de chance de rendre confus l'adversaire | Route 217, Parc des Combats |
haha fishious rend go brrr
Anti-Brume ne baisse plus l'esquive mais la précision ?































































