WA C UNE ROUTE.
Photo Contractuelle
![]()
Une route en bitume en plein soleil est si chaude qu'elle peut faire cramer quelque chose à sa surface
Liste d'Objets
| Objet | Localisation |
|---|---|
![]() Bandeau Muscle | À gauche des escaliers pour aller à la Tour des Ténèbres |
![]() Peau Métal | Près de l'entrée de la Grotte Pugilat |
![]() DT95 (Exécu-son) | Derrière la Tour des Ténèbres |
Lunettes noires | Derrière la Tour des Ténèbres |
Pokémon Disponibles
| Pokémon des Hautes Herbes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Taux de rencontre selon la météo | ||||||
| Soleil | Nuageux | Pluie | Orage | Grand Soleil | Tempête de Sable | Brume | |
![]() Tritox | 16% | ||||||
![]() Kungfouine | 16% | ||||||
![]() Airmure | 5% | ||||||
![]() Rocabot | 5% | ||||||
![]() Nodulithe | 56% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 56% |
![]() Luxio | - | - | 20% | 20% | - | - | - |
![]() Scalpion | - | 10% (Épée) 20% (Bouclier) | - | - | - | - | - |
![]() Bébécaille | - | 10% (Épée) | - | - | - | - | - |
![]() Passerouge | - | - | - | - | 20% | - | - |
![]() Dunaja | - | - | - | - | - | 10% (Épée) 20% (Bouclier) | - |
![]() Baggiguane | - | - | - | - | - | 10% (Épée) | - |
Leveinard | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | - |
Leuphorie | - | - | - | - | - | - | 2% |
| Pokémon Cachés | |||||||
![]() Larvardar | 30% | ||||||
![]() Nodulithe | 30% | ||||||
![]() Ptiravi | 10% | ||||||
![]() Kungfouine | 30% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 30% |
![]() Lixy | - | - | 15% | 15% | - | - | - |
![]() Scalpion | - | 15% | - | - | - | - | - |
![]() Passerouge | - | - | - | - | 15% | - | - |
![]() Dunaja | - | - | - | - | - | 15% | - |
| Pokémon Vadrouilleurs | |||||||
![]() Airmure | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | ![]() | - |
![]() Rocabot | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | ![]() (Bouclier) |
![]() Bébécaille | - | - | - | - | ![]() (Épée) | ![]() (Épée) | ![]() (Épée) |
![]() Baggaïd | - | - | ![]() (Épée) | ![]() (Épée) | - | - | - |
![]() Coatox | - | - | ![]() (Bouclier) | ![]() (Bouclier) | - | - | - |
![]() Shaofouine | ![]() | - | - | - | - | - | - |
![]() Lougaroc (forme diurne) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
![]() Lougaroc (forme nocturne) | - | ![]() | - | - | - | - | - |
![]() Scalproie | - | ![]() | - | - | - | - | - |
![]() Gueriaigle | - | ![]() | - | - | - | - | - |
![]() Vaututrice | - | ![]() (Bouclier) | - | - | - | - | - |
![]() Magnéton | - | - | - | ![]() | - | - | - |
![]() Malamandre | - | - | - | - | ![]() | - | - |
![]() Scarabrute | - | - | - | - | ![]() (Épée) | - | - |
![]() Scarhino | - | - | - | - | ![]() (Bouclier) | - | - |
![]() Crabaraque | - | - | - | - | - | ![]() | - |
![]() Cizayox | - | - | - | - | - | ![]() | - |
![]() Gallame | - | - | - | - | - | - | ![]() |
![]() Grodrive | - | - | - | - | - | - | ![]() |
Par SattSaturne




Lunettes noires




































