Raids Évoli ☆
| Évoli | Caractéristiques | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Niveau : 12 | |||||
| Téracristallisation : Il peut se téracristalliser en n'importe quel type | ||||||
| Attaques : Charge, Mimi-Queue, Jet de Sable, Vive-Attaque | ||||||
| Récompenses | ||
|---|---|---|
| Quantité | Nom | Pourcentage |
| 1 | ![]() Bonbon Exp. XS | D'office |
| 2 | ![]() Bonbon Exp. S | D'office |
| 1 | ![]() Poils d'Évoli | D'office |
| 1 | ![]() Jolie Plume | D'office |
| 1 | ![]() Bonbon Exp. XS | 20% |
| 1 | ![]() Bonbon Exp. S | 8,5% |
| 1 | ![]() Poils d'Évoli | 7% |
| 1 | ![]() Plume Santé | 5% |
| 1 | ![]() Plume Force | 5% |
| 1 | ![]() Plume Armure | 5% |
| 1 | ![]() Plume Esprit | 5% |
| 1 | ![]() Plume Mental | 5% |
| 1 | ![]() Plume Sprint | 5% |
| 1 | ![]() Jolie Plume | 20% |
| 1 | ![]() Bonbon Exp. XS | 12% |
| 1 | ![]() Pierre Eau | 0,5% |
| 1 | ![]() Pierre Feu | 0,5% |
| 1 | ![]() Pierre Foudre | 0,5% |
| 1 | ![]() Pierre Plante | 0,5% |
| 1 | ![]() Pierre Glace | 0,5% |
Raids Évoli ☆☆
| Évoli | Caractéristiques | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Niveau : 20 | |||||
| Téracristallisation : Il peut se téracristalliser en n'importe quel type | ||||||
| Attaques : Météores, Regard Touchant, Vive-Attaque, Charge | ||||||
| Récompenses | ||
|---|---|---|
| Quantité | Nom | Pourcentage |
| 4 | ![]() Bonbon Exp. S | D'office |
| 2 | ![]() Poils d'Évoli | D'office |
| 1 | ![]() Jolie Plume | D'office |
| 1 | ![]() Bonbon Exp. M | 13,5% |
| 2 | ![]() Bonbon Exp. M | 8% |
| 1 | ![]() Baie Sitrus | 5% |
| 1 | ![]() Baie Prine | 5% |
| 1 | ![]() Gros Champi | 30% |
| 1 | ![]() Poils d'Évoli | 16,5% |
| 1 | ![]() Plume Santé | 3% |
| 1 | ![]() Plume Force | 3% |
| 1 | ![]() Plume Armure | 3% |
| 1 | ![]() Plume Esprit | 3% |
| 1 | ![]() Plume Mental | 3% |
| 1 | ![]() Plume Sprint | 3% |
| 1 | ![]() Pierre Eau | 0,8% |
| 1 | ![]() Pierre Feu | 0,8% |
| 1 | ![]() Pierre Foudre | 0,8% |
| 1 | ![]() Pierre Plante | 0,8% |
| 1 | ![]() Pierre Glace | 0,8% |




















