Bulletin météo d'Évelyne Mana
C'est la rivière qui voit tout
Liste des Objets
| Description | Localisation |
|---|---|
| Cachée sous l'arbre (x2 et réapparaissent) | |
| Cachée sous l'arbre (réapparaît) (Épée) | |
| Cachée sous l'arbre (réapparaît) (Bouclier) | |
| Cachée sur la rive (réapparaît) | |
| Cachée sur la rive (réapparaît) | |
| Cachée sur la rive (réapparaît) | |
| Caché (réapparaît) | |
| Au sol |
Liste des Baies
Localisation des Pokémon
Météo Normale 
| Vadrouilleurs | |||
|---|---|---|---|
| 60% | 25% | 10% | 5% |
| Aléatoire (dans les herbes) | |||
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Soleil Intense 
| Vadrouilleurs | ||||
|---|---|---|---|---|
| 60% | 25% | 10% | 5% | 5% |
| Aléatoire (dans les herbes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 40% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Ciel Couvert 
| Vadrouilleurs | |||
|---|---|---|---|
| 60% | 25% | 10% | 5% |
| Aléatoire (dans les herbes) | |||
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Pluie 
| Vadrouilleurs | |||
|---|---|---|---|
| 60% | 25% | 10% | 5% |
| Aléatoire (dans les herbes) | |||
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Orage 
| Vadrouilleurs | |||
|---|---|---|---|
| 60% | 25% | 10% | 5% |
| Aléatoire (dans les herbes) | |||
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Neige 
| Vadrouilles | |||
|---|---|---|---|
| 60% | 25% | 10% | 5% |
| Aléatoire (dans les herbes) | |||
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Blizzard 
| Vadrouilleurs | |||
|---|---|---|---|
| 60% | 25% | 10% | 5% |
| Aléatoire (dans les herbes) | |||
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Tempête de Sable 
| Vadrouilleurs | |||
|---|---|---|---|
| 60% | 25% | 10% | 5% |
| Aléatoire (dans les herbes) | |||
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
Brume 
| Vadrouilleurs | |||
|---|---|---|---|
| 60% | 25% | 10% | 5% |
| Aléatoire (dans les herbes) | |||
|---|---|---|---|
| 40% | 30% | 20% | 10% |
APPARITIONS FIXES
Neige et blizzard ![]() ![]() | |
|---|---|
Autres météos | |
|---|---|
Passion Pêche et Cueillette
| Pêche | |||
|---|---|---|---|
| 50% | 25% | 20% | 5% |
| Arbre à Baies | |
|---|---|
| 75% | 25% |
Des bisous.
Tata Mana.
