Pokémon Jaune

Table des Types



Les versions de la première génération compte 151 Pokémon et quinze types différents. Ci-dessous, voici un tableau, non-exhaustif bien sûr puisque apparaîtront plus tard les types Acier et Ténèbres qui bouleverseront cette table des types, listant les effets produits par les types d'attaque sur les types ciblés (en colonne).

Légende

  • X0 = Sans effet
  • X0.5 = Ce n'est pas très efficace
  • X1 = Dégâts normaux
  • X2 = C'est super efficace
Type de la cible :

Type de l'attaque :
Feu Eau Plante Electrique Vol Sol Roche Poison Insecte Spectre Psy Dragon Combat Normal Glace
Feu X0.5 X0.5 X2 X1 X1 X1 X0.5 X1 X2 X1 X1 X0.5 X1 X1 X2
Eau X2 X0.5 X0.5 X1 X1 X2 X2 X2 X1 X1 X1 X0.5 X1 X1 X1
Plante X0.5 X2 X0.5 X1 X0.5 X2 X2 X0.5 X0.5 X1 X1 X0.5 X1 X1 X1
Electrique X1 X2 X0.5 X0.5 X2 X0 X0 X1 X0.5 X1 X1 X0.5 X1 X1 X1
Vol X1 X1 X2 X0.5 X1 X1 X0.5 X1 X2 X1 X1 X1 X2 X1 X1
Sol X2 X0.5 X0.5 X2 X0 X1 X2 X2 X0.5 X1 X1 X1 X1 X1 X1
Roche X2 X1 X1 X1 X2 X0.5 X1 X1 X2 X1 X1 X1 X0.5 X1 X2
Poison X1 X1 X2 X1 X1 X0.5 X0.5 X0.5 X2 X0.5 X1 X1 X1 X1 X1
Insecte X0.5 X1 X2 X1 X0.5 X1 X1 X2 X1 X0.5 X2 X1 X0.5 X1 X1
Spectre X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X2 X0 X1 X1 X0 X1
Psy X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X2 X1 X1 X0.5 X1 X2 X1 X1
Dragon X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X2 X1 X1 X1
Combat X1 X1 X1 X1 X0.5 X1 X2 X0.5 X0.5 X0 X0.5 X1 X1 X2 X2
Normal X1 X1 X1 X1 X1 X1 X0.5 X1 X1 X0 X1 X1 X1 X1 X1
Glace X0.5 X0.5 X2 X1 X2 X2 X1 X1 X1 X1 X1 X2 X1 X1 X0.5

Par Sedimmo

Par Loris