Vous voulez compléter le jeu à 100% ? Vous voulez avoir le Charme Chroma ?
Eh bien, va falloir se mettre au boulot ! Voici toutes les recherches que vous devrez compléter, et les récompenses qui viennent avec.
Tous ces chiffres......
Sommaire
Récompenses
Niveau | Récompense | |
2 | CT004 Éclate-Roc | |
3 | CT046 Tir de Boue | |
4 | CT017 Abri | |
5 | CT021 Crocs Éclair | |
6 | CT014 Crocs Feu | |
7 | CT015 Crocs Givre | |
8 | CT070 Siphon | |
9 | CT061 Griffe Ombre | |
10 | 10 Bonbons Exp. S | |
11 | CT016 Mur Lumière | |
12 | CT042 Giga-Sangsue | |
13 | CT024 Poing Glace | |
14 | CT003 Choc Psy | |
15 | CT023 Poing Éclair | |
16 | CT032 Reflet | |
17 | CT029 Poing Feu | |
18 | CT078 Piétisol | |
19 | CT082 Demi-Tour | |
20 | CT059 Psykoud'Boul | |
21 | CT030 Danse Lames | |
22 | CT084 Luminocanon | |
23 | CT012 Éboulement | |
24 | CT067 Tonnerre | |
25 | 10 Bonbons Exp. M | |
26 | CT006 Plénitude | |
27 | CT077 Direct Toxik | |
28 | CT068 Canicule | |
29 | CT073 Surf | |
30 | CT087 Queue de Fer | |
31 | CT097 Anti-Soin | |
32 | CT053 Bombe Beurk | |
33 | CT106 Fatal-Foudre | |
34 | CT069 Séisme | |
35 | CT055 Giga Impact | |
36 | 10 Capsules d'Argent | |
37 | CT107 Close Combat | |
38 | CT083 Machination | |
39 | CT064 Lance-Soleil | |
40 | CT096 Hydrocanon | |
41 | CT038 Déflagration | |
42 | CT105 Blizzard | |
43 | 10 Bonbons Exp. L | |
44 | CT102 Exploforce | |
45 | CT050 Surchauffe | |
46 | CT093 Colère | |
47 | Bonbon Exp. XL | |
48 | 3 Capsules d'Or | |
49 | Master Ball | |
50 | Charme Chroma |
Recherches
Nouvelles données dans le Pokédex
Remplissez votre Pokédex en capturant ou en faisant évoluer diverses espèces de Pokémon.
Tâche | Quantité | Points |
Nouvelles données dans le Pokédex 01 | 5 | 100 |
Nouvelles données dans le Pokédex 02 | 10 | 300 |
Nouvelles données dans le Pokédex 03 | 15 | 300 |
Nouvelles données dans le Pokédex 04 | 20 | 300 |
Nouvelles données dans le Pokédex 05 | 25 | 300 |
Nouvelles données dans le Pokédex 06 | 30 | 300 |
Nouvelles données dans le Pokédex 07 | 35 | 300 |
Nouvelles données dans le Pokédex 08 | 40 | 300 |
Nouvelles données dans le Pokédex 09 | 45 | 300 |
Nouvelles données dans le Pokédex 10 | 50 | 300 |
Nouvelles données dans le Pokédex 11 | 55 | 300 |
Nouvelles données dans le Pokédex 12 | 60 | 300 |
Nouvelles données dans le Pokédex 13 | 65 | 300 |
Nouvelles données dans le Pokédex 14 | 70 | 300 |
Nouvelles données dans le Pokédex 15 | 75 | 300 |
Nouvelles données dans le Pokédex 16 | 80 | 300 |
Nouvelles données dans le Pokédex 17 | 85 | 300 |
Nouvelles données dans le Pokédex 18 | 90 | 300 |
Nouvelles données dans le Pokédex 19 | 95 | 300 |
Nouvelles données dans le Pokédex 20 | 100 | 400 |
Nouvelles données dans le Pokédex 21 | 105 | 400 |
Nouvelles données dans le Pokédex 22 | 110 | 400 |
Nouvelles données dans le Pokédex 23 | 115 | 400 |
Nouvelles données dans le Pokédex 24 | 120 | 400 |
Nouvelles données dans le Pokédex 25 | 125 | 400 |
Nouvelles données dans le Pokédex 26 | 130 | 400 |
Nouvelles données dans le Pokédex 27 | 135 | 400 |
Nouvelles données dans le Pokédex 28 | 140 | 400 |
Nouvelles données dans le Pokédex 29 | 145 | 500 |
Nouvelles données dans le Pokédex 30 | 150 | 500 |
Nouvelles données dans le Pokédex 31 | 155 | 500 |
Nouvelles données dans le Pokédex 32 | 160 | 500 |
Nouvelles données dans le Pokédex 33 | 165 | 500 |
Nouvelles données dans le Pokédex 34 | 170 | 500 |
Nouvelles données dans le Pokédex 35 | 175 | 500 |
Nouvelles données dans le Pokédex 36 | 180 | 500 |
Nouvelles données dans le Pokédex 37 | 185 | 500 |
Nouvelles données dans le Pokédex 38 | 190 | 500 |
Nouvelles données dans le Pokédex 39 | 195 | 500 |
Nouvelles données dans le Pokédex 40 | 200 | 600 |
Nouvelles données dans le Pokédex 41 | 205 | 600 |
Nouvelles données dans le Pokédex 42 | 210 | 600 |
Nouvelles données dans le Pokédex 43 | 215 | 600 |
Nouvelles données dans le Pokédex 44 | 220 | 600 |
Nouvelles données dans le Pokédex 45 | 225 | 600 |
Nouvelles données dans le Pokédex 46 | 230 | 600 |
Nouvelles données dans le Méga-Dex
Obtenez des Méga-Gemmes et remplissez votre Méga-Dex.
Tâche | Quantité | Points |
Nouvelles données dans le Méga-Dex 01 | 5 | 500 |
Nouvelles données dans le Méga-Dex 02 | 10 | 500 |
Nouvelles données dans le Méga-Dex 03 | 15 | 500 |
Nouvelles données dans le Méga-Dex 04 | 20 | 500 |
Nouvelles données dans le Méga-Dex 05 | 25 | 500 |
Nouvelles données dans le Méga-Dex 06 | 30 | 500 |
Nouvelles données dans le Méga-Dex 07 | 35 | 500 |
Nouvelles données dans le Méga-Dex 08 | 40 | 500 |
Nouvelles données dans le Méga-Dex 09 | 45 | 500 |
Nouvelles données dans le Méga-Dex 10 | 50 | 500 |
Nouvelles données dans le Méga-Dex 11 | 55 | 500 |
Nouvelles données dans le Méga-Dex 12 | 62 | 500 |
Capture de Pokémon de type
Attrapez des Pokémon sauvages de type X. Les Pokémon reçus de la part d'autres personnes ne comptent pas.
Ces recherches existent pour tous les types et sont identiques, alors on les liste une seule fois pour la lecture. Remplacez "X" par n'importe quel type.
Tâche | Quantité | Points |
Capture de Pokémon de type X 01 | 3 | 300 |
Capture de Pokémon de type X 02 | 8 | 300 |
Capture de Pokémon de type X 03 | 15 | 300 |
Capture de Pokémon de type X 04 | 25 | 300 |
Capture de Pokémon de type X 05 | 50 | 300 |
Pokémon de la zone sauvage
Enregistrez dans votre Pokédex toutes les espèces de Pokémon qui vivent dans la zone sauvage n° X.
Tâche | Quantité | Points |
Pokémon de la zone sauvage n° 1 | 7 | 1000 |
Pokémon de la zone sauvage n° 2 | 6 | 1000 |
Pokémon de la zone sauvage n° 3 | 6 | 1000 |
Pokémon de la zone sauvage n° 4 | 6 | 1000 |
Pokémon de la zone sauvage n° 5 | 7 | 1000 |
Pokémon de la zone sauvage n° 6 | 7 | 1000 |
Pokémon de la zone sauvage n° 7 | 7 | 1000 |
Pokémon de la zone sauvage n° 8 | 6 | 1000 |
Pokémon de la zone sauvage n° 9 | 6 | 1000 |
Pokémon de la zone sauvage n° 10 | 7 | 1000 |
Pokémon de la zone sauvage n° 11 | 6 | 1000 |
Pokémon de la zone sauvage n° 12 | 8 | 1000 |
Pokémon de la zone sauvage n° 13 | 6 | 1000 |
Pokémon de la zone sauvage n° 14 | 7 | 1000 |
Pokémon de la zone sauvage n° 15 | 7 | 1000 |
Pokémon de la zone sauvage n° 16 | 7 | 1000 |
Pokémon de la zone sauvage n° 17 | 6 | 1000 |
Pokémon de la zone sauvage n° 18 | 6 | 1000 |
Pokémon de la zone sauvage n° 19 | 7 | 1000 |
Pokémon de la zone sauvage n° 20 | 15 | 1000 |
Évolutions
Faites évoluer des Pokémon.
Toutes les espèces et toutes les méthodes comptent.
Tâche | Quantité | Points |
Évolutions 01 | 3 | 500 |
Évolutions 02 | 6 | 500 |
Évolutions 03 | 10 | 500 |
Évolutions 04 | 15 | 500 |
Évolutions 05 | 20 | 500 |
Évolutions 06 | 25 | 500 |
Évolutions 07 | 30 | 500 |
Évolutions 08 | 35 | 500 |
Évolutions 09 | 40 | 500 |
Évolutions 10 | 50 | 500 |
Évolutions à l'aide d'objets
Faites évoluer des Pokémon à l'aide d'objets, comme des pierres d'évolution.
Toutes les espèces comptent.
Tâche | Quantité | Points |
Évolutions à l'aide d'objets 01 | 1 | 500 |
Évolutions à l'aide d'objets 02 | 5 | 500 |
Évolutions à l'aide d'objets 03 | 10 | 500 |
Évolutions par échange
Faites évoluer des Pokémon grâce aux échanges en réseau.
Toutes les espèces comptent, mais vous devez être la personne qui reçoit la version évoluée du Pokémon.
Tâche | Quantité | Points |
Évolutions par échange 01 | 1 | 2000 |
Évolutions par échange 02 | 3 | 2000 |
Évolutions par échange 03 | 5 | 2000 |
De fossile à Pokémon
Ranimez des Pokémon à partir d’un fossile ou d’un ambre.
Toutes les espèces comptent.
Tâche | Quantité | Points |
De fossile à Pokémon | 3 | 500 |
À la cool dans les cafés
Détendez-vous à la terasse des cafés avec vos Pokémon.
Tous les établissements comptent.
Tâche | Quantité | Points |
À la cool dans les cafés | 3 | 500 |
Buller sur les bancs
Détendez-vous sur un banc avec vos Pokémon.
Tous les emplacements comptent.
Tâche | Quantité | Points |
Buller sur les bancs | 3 | 500 |
Remporter des combats
Remportez des combats Pokémon contre d'autres Dresseurs ou Dresseuses.
Toutes les règles comptent.
Tâche | Quantité | Points |
Remporter des combats 01 | 5 | 200 |
Remporter des combats 02 | 10 | 200 |
Remporter des combats 03 | 15 | 200 |
Remporter des combats 04 | 20 | 200 |
Remporter des combats 05 | 25 | 200 |
Remporter des combats 06 | 30 | 200 |
Remporter des combats 07 | 40 | 200 |
Remporter des combats 08 | 50 | 200 |
Remporter des combats 09 | 60 | 200 |
Remporter des combats 10 | 70 | 200 |
Remporter des combats 11 | 80 | 200 |
Remporter des combats 12 | 90 | 200 |
Remporter des combats 13 | 100 | 200 |
Remporter des combats 14 | 500 | |
Remporter des combats 15 | 1000 | 2000 |
Détruire des Méga-cristaux
Détruisez des Méga-cristaux en utilisant les capacités de vos Pokémon.
Tâche | Quantité | Points |
Détruire des Méga-cristaux 01 | 20 | 100 |
Détruire des Méga-cristaux 02 | 50 | 100 |
Détruire des Méga-cristaux 03 | 100 | 100 |
Détruire des Méga-cristaux 04 | 150 | 100 |
Détruire des Méga-cristaux 05 | 200 | 100 |
Détruire des Méga-cristaux 06 | 250 | 100 |
Détruire des Méga-cristaux 07 | 300 | 100 |
Détruire des Méga-cristaux 08 | 400 | 100 |
Détruire des Méga-cristaux 09 | 500 | 100 |
Détruire des Méga-cristaux 10 | 1000 | 100 |
Recherches sur les Barons anormaux
Aidez Myosotis dans ses recherches sur les Pokémon Barons anormaux. Une fois votre tâche terminée, retournez la voir pour qu’elle vous fasse part de ses conclusions.
En gros, éliminez ou capturez les Pokémon Barons anormaux des zones n° 3, n° 5 et n° 9.
Tâche | Quantité | Points |
Recherches sur les Barons anormaux | 3 | 1000 |