Route 214
Zones
1
Pokemon
22
22 Pokémon rencontrables
3 versions - 6 methodes de rencontre
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Marche | Niv. 24(8%) | 8% | Pokémon Vert Feuille inséré |
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Marche | Niv. 24(8%) | 8% | Pokémon Vert Feuille inséré |
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Marche | Niv. 24(8%) | 8% | Pokémon Vert Feuille inséré |
1 version - 1 methode de rencontre
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Marche | Niv. 22(10%) | 10% | Nuit |
3 versions - 6 methodes de rencontre
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Surf | Niv. 20-30(60%) Niv. 20-40(30%) | 90% | Aucune |
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Surf | Niv. 20-30(60%) Niv. 20-40(30%) | 90% | Aucune |
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Surf | Niv. 20-30(90%) | 90% | Aucune |
3 versions - 9 methodes de rencontre
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Surf | Niv. 20-40(1%) Niv. 30-40(9%) | 10% | Aucune |
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Surf | Niv. 20-40(1%) Niv. 30-40(9%) | 10% | Aucune |
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Surf | Niv. 20-40(10%) | 10% | Aucune |
3 versions - 3 methodes de rencontre
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Marche | Niv. 22(20%) | 20% | Pas d'essaim |
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Marche | Niv. 22(20%) | 20% | Pas d'essaim |
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Marche | Niv. 21(20%) | 20% | Pas d'essaim |
3 versions - 18 methodes de rencontre
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Marche | Niv. 23(10%) | 10% | Matin |
| Marche | Niv. 23(10%) | 10% | Jour |
| Marche | Niv. 24(4%) | 4% | Pas de jeu GBA |
| Marche | Niv. 24(4%) | 4% | Pokémon Rubis inséré |
| Marche | Niv. 24(4%) | 4% | Pokémon Saphir inséré |
| Marche | Niv. 24(4%) | 4% | Pokémon Rouge Feu inséré |
| Marche | Niv. 24(1%) | 1% | Poké Radar inactif |
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Marche | Niv. 23(10%) | 10% | Matin |
| Marche | Niv. 23(10%) | 10% | Jour |
| Marche | Niv. 24(4%) | 4% | Pas de jeu GBA |
| Marche | Niv. 24(4%) | 4% | Pokémon Rubis inséré |
| Marche | Niv. 24(4%) | 4% | Pokémon Saphir inséré |
| Marche | Niv. 24(4%) | 4% | Pokémon Rouge Feu inséré |
| Marche | Niv. 24(1%) | 1% | Poké Radar inactif |
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Marche | Niv. 23(20%) | 20% | Pas d'essaim |
| Marche | Niv. 22(10%) | 10% | Matin |
| Marche | Niv. 22(10%) | 10% | Jour |
| Marche | Niv. 24(5%) | 5% | Aucune |
2 versions - 8 methodes de rencontre
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Marche | Niv. 23(20%) | 20% | Pas d'essaim |
| Marche | Niv. 23(10%) | 10% | Matin |
| Marche | Niv. 23(10%) | 10% | Jour |
| Marche | Niv. 24(5%) | 5% | Aucune |
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Marche | Niv. 23(20%) | 20% | Pas d'essaim |
| Marche | Niv. 23(10%) | 10% | Matin |
| Marche | Niv. 23(10%) | 10% | Jour |
| Marche | Niv. 24(5%) | 5% | Aucune |
1 version - 10 methodes de rencontre
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Marche | Niv. 23(10%) Niv. 24(1%) | 11% | Poké Radar inactif |
| Marche | Niv. 22(10%) | 10% | Matin |
| Marche | Niv. 22(10%) | 10% | Jour |
| Marche | Niv. 21(5%) | 5% | Aucune |
| Marche | Niv. 24(4%) | 4% | Pas de jeu GBA |
| Marche | Niv. 24(4%) | 4% | Pokémon Rubis inséré |
| Marche | Niv. 24(4%) | 4% | Pokémon Saphir inséré |
| Marche | Niv. 24(4%) | 4% | Pokémon Émeraude inséré |
| Marche | Niv. 24(4%) | 4% | Pokémon Rouge Feu inséré |
3 versions - 9 methodes de rencontre
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Canne | Niv. 10-25(5%) Niv. 15-20(40%) | 45% | Aucune |
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Canne | Niv. 10-25(5%) Niv. 15-20(40%) | 45% | Aucune |
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Canne | Niv. 10-25(5%) Niv. 15-20(40%) | 45% | Aucune |
3 versions - 9 methodes de rencontre
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Super Canne | Niv. 20-50(5%) Niv. 30-40(40%) | 45% | Aucune |
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Super Canne | Niv. 20-50(5%) Niv. 30-40(40%) | 45% | Aucune |
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Super Canne | Niv. 30-40(40%) Niv. 40-55(5%) | 45% | Aucune |
3 versions - 21 methodes de rencontre
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Vieille Canne | Niv. 3-7(30%) Niv. 4-6(60%) Niv. 5-10(10%) | 100% | Aucune |
| Canne | Niv. 10-25(15%) Niv. 15-20(40%) | 55% | Aucune |
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Vieille Canne | Niv. 3-7(30%) Niv. 4-6(60%) Niv. 5-10(10%) | 100% | Aucune |
| Canne | Niv. 10-25(15%) Niv. 15-20(40%) | 55% | Aucune |
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Vieille Canne | Niv. 3-7(30%) Niv. 4-6(60%) Niv. 5-10(9%) Niv. 5-15(1%) | 100% | Aucune |
| Canne | Niv. 10-25(15%) Niv. 15-20(40%) | 55% | Aucune |
3 versions - 6 methodes de rencontre
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Super Canne | Niv. 30-40(40%) Niv. 40-55(15%) | 55% | Aucune |
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Super Canne | Niv. 30-40(40%) Niv. 40-55(15%) | 55% | Aucune |
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Super Canne | Niv. 30-40(40%) Niv. 40-55(15%) | 55% | Aucune |
1 version - 6 methodes de rencontre
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Marche | Niv. 23(10%) Niv. 24(1%) | 11% | Poké Radar inactif |
| Marche | Niv. 24(4%) | 4% | Pas de jeu GBA |
| Marche | Niv. 24(4%) | 4% | Pokémon Rubis inséré |
| Marche | Niv. 24(4%) | 4% | Pokémon Saphir inséré |
| Marche | Niv. 24(4%) | 4% | Pokémon Rouge Feu inséré |
2 versions - 2 methodes de rencontre
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Marche | Niv. 24(10%) | 10% | Poké Radar inactif |
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Marche | Niv. 24(10%) | 10% | Poké Radar inactif |
2 versions - 4 methodes de rencontre
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Marche | Niv. 24(8%) | 8% | Pokémon Émeraude inséré |
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Marche | Niv. 24(8%) | 8% | Pokémon Émeraude inséré |
1 version - 8 methodes de rencontre
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Marche | Niv. 23(10%) Niv. 24(1%) | 11% | Poké Radar inactif |
| Marche | Niv. 22(10%) | 10% | Nuit |
| Marche | Niv. 24(4%) | 4% | Pas de jeu GBA |
| Marche | Niv. 24(4%) | 4% | Pokémon Rubis inséré |
| Marche | Niv. 24(4%) | 4% | Pokémon Saphir inséré |
| Marche | Niv. 24(4%) | 4% | Pokémon Émeraude inséré |
| Marche | Niv. 24(4%) | 4% | Pokémon Rouge Feu inséré |
1 version - 4 methodes de rencontre
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Marche | Niv. 23(10%) Niv. 24(12%) | 22% | Poké Radar actif |
1 version - 4 methodes de rencontre
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Marche | Niv. 23(20%) Niv. 24(2%) | 22% | Poké Radar actif |
1 version - 4 methodes de rencontre
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Marche | Niv. 23(10%) Niv. 24(12%) | 22% | Poké Radar actif |
3 versions - 6 methodes de rencontre
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Marche | Niv. 22(20%) Niv. 23(20%) | 40% | Essaim actif |
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Marche | Niv. 22(20%) Niv. 23(20%) | 40% | Essaim actif |
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Marche | Niv. 21(20%) Niv. 23(20%) | 40% | Essaim actif |
2 versions - 6 methodes de rencontre
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Marche | Niv. 23(20%) | 20% | Nuit |
| Marche | Niv. 24(5%) | 5% | Aucune |
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Marche | Niv. 23(20%) | 20% | Nuit |
| Marche | Niv. 24(5%) | 5% | Aucune |
1 version - 6 methodes de rencontre
| Methode | Niveaux et probabilites | Total | Conditions |
|---|---|---|---|
| Marche | Niv. 23(10%) Niv. 24(1%) | 11% | Poké Radar inactif |
| Marche | Niv. 24(4%) | 4% | Pas de jeu GBA |
| Marche | Niv. 24(4%) | 4% | Pokémon Rubis inséré |
| Marche | Niv. 24(4%) | 4% | Pokémon Saphir inséré |
| Marche | Niv. 24(4%) | 4% | Pokémon Rouge Feu inséré |