Pokémon Go
De combien augmente les PC par évolution
|
#
|
Pokemon |
Avg Multiplier
|
Min Multiplier
|
Max Multiplier
|
| 1 | Bulbizarre | 2.22 | 1.23 | 11 |
| 2 | Herbizarre | 1.91 | 1.47 | 2.25 |
| 4 | Salamèche | 2.34 | 1 | 9.31 |
| 5 | Reptincel | 2.01 | 1.03 | 5.78 |
| 7 | Carapuce | 1.74 | 1 | 3.04 |
| 8 | Carabaffe | 1.83 | 1.62 | 2.48 |
| 10 | Chenipan | 1.49 | 1 | 12.46 |
| 11 | Chrysacier | 3.38 | 3.1 | 3.79 |
| 13 | Aspicot | 1.17 | 1 | 5 |
| 14 | Coconfort | 3.28 | 1.8 | 5.07 |
| 16 | Roucool | 1.92 | 1 | 7.26 |
| 17 | Roucoups | 1.94 | 1 | 5.56 |
| 19 | Rattata | 2.63 | 1.33 | 6.87 |
| 21 | Piafabec | 2.64 | 1 | 3.38 |
| 23 | Abo | 2.22 | 1 | 2.67 |
| 25 | Pikachu | 2.46 | 1.27 | 4.4 |
| 27 | Sabelette | 2.35 | 1.8 | 2.52 |
| 29 | Nidoran F | 1.71 | 1.63 | 2.48 |
| 30 | Nidorina | 1.84 | 1 | 2.81 |
| 32 | Nidoran M | 1.68 | 1.63 | 1.85 |
| 33 | Nidorino | 1.83 | 1.81 | 1.87 |
| 35 | Mélofée | 1.93 | 1 | 2.7 |
| 37 | Goupix | 2.5 | 1 | 2.87 |
| 39 | Rondoudou | 2.41 | 1.85 | 2.76 |
| 41 | Nosferapti | 3.15 | 1 | 10.05 |
| 42 | Nosferalto | 1.28 | - | - |
| 43 | Mystherbe | 1.53 | 1.03 | 2.36 |
| 44 | Ortide -> Rafflésia | 2.05 | 1 | 3.96 |
| 44 | Ortide -> Joliflor | 1.58 | - | - |
| 46 | Paras | 1.94 | 1.56 | 2.07 |
| 48 | Mimitoss | 1.9 | 1.82 | 2.46 |
| 50 | Taupiqueur | 3.18 | 2.67 | 4.83 |
| 52 | Miaouss | 2.2 | 1.98 | 2.31 |
| 54 | Psykokwak | 2.31 | 1.92 | 3 |
| 56 | Férosinge | 2.14 | 1 | 2.28 |
| 58 | Caninos | 2.35 | 1 | 5.01 |
| 60 | Ptitard | 1.72 | 1.33 | 2.43 |
| 61 | Têtarte -> Tartard | 1.79 | 1.34 | 2.02 |
| 61 | Têtarte -> Tarpaud | 1.87 | - | - |
| 63 | Abra | 2.59 | 1 | 13.42 |
| 64 | Kadabra | 2.09 | 1 | 3.43 |
| 66 | Machoc | 1.69 | 1 | 2.25 |
| 67 | Machopeur | 1.56 | 1.48 | 1.63 |
| 69 | Chétiflor | 1.89 | 1 | 7.69 |
| 70 | Boustiflor | 1.49 | 1 | 1.75 |
| 72 | Tentacool | 3.47 | 2.43 | 12.2 |
| 74 | Racaillou | 1.84 | 1.5 | 4.94 |
| 75 | Gravalanch | 1.68 | 1.63 | 1.81 |
| 77 | Ponyta | 1.5 | 1 | 2.23 |
| 79 | Ramoloss -> Flagadoss | 2.23 | 1 | 3.51 |
| 79 | Ramoloss -> Roigada | 2.34 | - | - |
| 81 | Magnéti | 2.23 | 2.16 | 2.49 |
| 84 | Doduo | 2.2 | 1.26 | 2.75 |
| 86 | Otaria | 1.68 | 1.04 | 2.04 |
| 88 | Tadmorv | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
| 90 | Kokiyas | 2.58 | 2.52 | 2.61 |
| 92 | Fantominus | 1.95 | 1.02 | 4.32 |
| 93 | Spectrum | 1.9 | 1 | 4.73 |
| 95 | Onix | 2.08 | - | - |
| 96 | Soporifik | 2.09 | 1 | 6.67 |
| 98 | Krabby | 2.36 | 1.33 | 4.05 |
| 100 | Voltorbe | 2.01 | 1.99 | 2.04 |
| 102 | Noeunoeuf | 2.61 | 1 | 3.18 |
| 104 | Osselait | 1.79 | 1.07 | 3.36 |
| 109 | Smogo | 4 | 4 | 4 |
| 111 | Rhinocorne | 2.06 | 1.88 | 3.68 |
| 113 | Leveinard | 1.83 | - | - |
| 116 | Hypotrempe | 2.19 | 2 | 2.31 |
| 117 | Hypocéan | 1.35 | - | - |
| 118 | Poissirène | 2.21 | 2 | 2.48 |
| 120 | Stari | 2.37 | 1.5 | 2.57 |
| 123 | Insécateur | 0.92 | - | - |
| 129 | Magicarpe | 10.55 | 2 | 12.7 |
| 133 | Évoli -> Pyroli | 2.59 | 1 | 10.2 |
| 133 | Évoli -> Voltali | 2.13 | 1 | 6.13 |
| 133 |
Évoli -> Aquali
|
2.76 | 1 | 12.1 |
| 133 | Évoli -> Mentali | 2.32 | - | - |
| 133 |
Évoli -> Noctali
|
2.38 | - | - |
| 137 | Porygon | 1.69 | - | - |
| 138 | Amonita | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
| 140 | Kabuto | 2.11 | 1.97 | 2.37 |
| 147 | Minidraco | 2.56 | 1.4 | 12.5 |
| 148 | Draco | 2.01 | 1 | 3.91 |
| 152 | Germignon | 1.52 | - | - |
| 153 | Macronium | 1.6 | - | - |
| 155 | Héricendre | 1.63 | - | - |
| 156 | Feurisson | 1.67 | - | - |
| 158 | Kaïminus | 1.55 | - | - |
| 159 | Crocodil | 1.62 | - | - |
| 161 | Fouinette | 2.59 | - | - |
| 163 | Hoothoot | 2.56 | - | - |
| 165 | Coxy | 1.91 | - | - |
| 167 | Mimigal | 2.22 | - | - |
| 170 | Loupio | 1.97 | - | - |
| 172 | Pichu | 1.85 | - | - |
| 173 | Mélo | 1.81 | - | - |
| 174 | Toudoudou | 1.17 | - | - |
| 175 | Togepi | 2.52 | - | - |
| 177 | Natu | 2 | - | - |
| 179 | Wattouat | 1.58 | - | - |
| 180 | Lainergie | 1.75 | - | - |
| 182 | Marill | 2.98 | - | - |
| 187 | Granivol | 1.65 | - | - |
| 188 | Floravol | 1.54 | - | - |
| 191 | Tournegrin | 4.91 | - | - |
| 194 | Axoloto | 3.53 | - | - |
| 204 | Pomdepik | 2.2 | - | - |
| 209 | Snubull | 2.05 | ||
| 216 | Teddiursa | 2.09 | - | - |
| 218 | Limagma | 1.91 | - | - |
| 220 | Marcacrin | 3.07 | - | - |
| 223 | Rémoraid | 2.76 | - | - |
| 228 | Malosse | 2.1 | - | - |
| 231 | Phanpy | 2.01 | - | - |
| 236 | Débugant -> Kicklee | 2.71 | - | - |
| 236 | Débugant -> Tygnon | 2.76 | - | - |
| 236 | Débugant -> Kapoera | 2.75 | - | - |
| 238 | Lippouti | 2.09 | - | - |
| 239 | Élekid | 1.88 | - | - |
| 240 | Magby | 1.77 | - | - |
| 246 | Embrylex | 1.76 | - | - |
| 247 | Ymphect | 2.04 | - | - |
Être sûr d'avoir un PC 1000 à l'évolution
| Pokémon | PC minimums |
|---|---|
| Abra | 526 |
| Kadabra | 717 |
| Chetiflor | 443 |
| Boustiflor | 681 |
| Bulbizarre | 546 |
| Herbizarre | 834 |
| Chenipan | 272 |
| Chrysacier | 282 |
| Salamèche | 357 |
| Reptincel | 585 |
| Mélofee | 493 |
| Osselait | 607 |
| Taupiqueur | 374 |
| Doduo | 457 |
| Minidraco | 274 |
| Draco | 493 |
| Soporifik | 481 |
| Évoli (Voltali) | 496 |
| Évoli (Pyroli) | 405 |
| Évoli (Aquali) | 381 |
| Abo | 453 |
| Noeunoeuf | 371 |
| Fantominus | 367 |
| Spectrum | 642 |
| Racaillou | 349 |
| Gravalanch | 610 |
| Mystherbe | 457 |
| Ortide (Rafflésia) | 676 |
| Poissirène | 468 |
| Tadmorv | 498 |
| Caninos | 433 |
| Hypotrempe | 457 |
| Hypocéan | 448 |
| Rondoudou | 415 |
| Kabuto | 508 |
| Aspicot | 315 |
| Coconfort | 333 |
| Smogo | 513 |
| Krabby | 424 |
| Machoc | 418 |
| Machopeur | 676 |
| Magicarpe | 100 |
| Magnéti | 463 |
| Férosinge | 461 |
| Miaouss | 506 |
| Nidoran♂ | 372 |
| Nidoran♀ | 336 |
| Nidorino | 610 |
| Nidorina | 547 |
| Amonita | 503 |
| Paras | 521 |
| Roucool | 339 |
| Roucoups | 579 |
| Pikachu | 430 |
| Ptitard | 307 |
| Tétarte (Tartard) | 527 |
| Têtarte (Tarpaud) | 526 |
| Ponyta | 676 |
| Psykokwak | 451 |
| Rattata | 393 |
| Rhinocorne | 527 |
| Sabelette | 426 |
| Otaria | 962 |
| Kokiyas | 382 |
| Ramoloss (Flagadoss) | 457 |
| Ramoloss (Roigada) | 457 |
| Piafabec | 388 |
| Carapuce | 442 |
| Carabaffe | 715 |
| Stari | 421 |
| Tentacool | 405 |
| Mimitoss | 538 |
| Voltorbe | 498 |
| Goupix | 365 |
| Nosferapti | 385 |
| Nosferalto | 272 |