Pokémon Ranger 3
Le Navigateur
| Numéro | Image | Nom | Groupe | Poké-Aide | Capacité Terrain | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-001 | ![]() | Roucool | Vol | ![]() Vol | ![]() Coupe x1 |
|
| R-002 | ![]() | Roucoups | Vol | ![]() Vol | ![]() Coupe x2 |
|
| R-003 | ![]() | Roucarnage | Vol | ![]() Vol | ![]() Coupe x3 |
|
| R-004 | ![]() | Pichu | Electrik | ![]() Electrik | ![]() Survoltage x1 |
|
| R-005 | ![]() | Pikachu | Electrik | ![]() Recharge | ![]() Recharge x3 |
|
| R-006 | ![]() | Raichu | Electrik | ![]() Recharge | ![]() Recharge x4 |
|
| R-007 | ![]() | Wattouat | Electrik | ![]() Recharge | ![]() Recharge x1 |
|
| R-008 | ![]() | Lainergie | Electrik | ![]() Recharge | ![]() Recharge x2 |
|
| R-009 | ![]() | Pharamp | Electrik | ![]() Recharge | ![]() Recharge x5 |
|
| R-010 | ![]() | Tournegrin | Plante | ![]() Plante | ![]() Coupe x1 |
|
| R-011 | ![]() | Heliatronc | Plante | ![]() Plante | ![]() Coupe x2 |
|
| R-012 | ![]() | Fouinette | Normal | ![]() Normal | ![]() Charge x1 |
|
| R-013 | ![]() | Fouinar | Normal | ![]() Normal | ![]() Charge x3 |
|
| R-014 | ![]() | Bulbizarre | Plante | ![]() Plante | ![]() Coupe x1 |
|
| R-015 | ![]() | Herbizarre | Plante | ![]() Plante | ![]() Coupe x2 |
|
| R-016 | ![]() | Florizarre | Plante | ![]() Plante | ![]() Coupe x4 |
|
| R-017 | ![]() | Teddiursa | Normal | ![]() Normal | ![]() Broyage x1 |
|
| R-018 | ![]() | Ursaring | Normal | ![]() Normal | ![]() Charge x2 |
|
| R-019 | ![]() | Marill | Eau | ![]() Eau | ![]() Jet d'Eau x1 |
|
| R-020 | ![]() | Azumarill | Eau | ![]() Eau | ![]() Jet d'Eau x2 |
|
| R-021 | ![]() | Krabby | Eau | ![]() Eau | ![]() Coupe x1 |
|
| R-022 | ![]() | KraBoss | Eau | ![]() Eau | ![]() Coupe x2 |
|
| R-023 | ![]() | Goelise | Eau | ![]() Eau | ![]() Coupe x1 |
|
| R-024 | ![]() | Bekipan | Eau | ![]() Eau | ![]() Coupe x2 |
|
| R-025 | ![]() | Pachirisu | Electrik | ![]() Recharge | ![]() Recharge x1 |
|
| R-026 | ![]() | Granivol | Plante | ![]() Plante | ![]() Coupe x1 |
|
| R-027 | ![]() | Floravol | Plante | ![]() Plante | ![]() Coupe x1 |
|
| R-028 | ![]() | Cotovol | Plante | ![]() Plante | ![]() Coupe x2 |
|
| R-029 | ![]() | Crikzik | Insecte | ![]() Insecte | ![]() Charge x1 |
|
| R-030 | ![]() | Melokrik | Insecte | ![]() Insecte | ![]() Coupe x2 |
|
| R-031 | ![]() | Hoothoot | Vol | ![]() Vol | ![]() Coupe x1 |
|
| R-032 | ![]() | Noarfang | Vol | ![]() Vol | ![]() Force Psy x2 |
|
| R-033 | ![]() | Cerfousse | Normal | ![]() Normal | ![]() Charge x2 |
|
| R-034 | ![]() | Mimigal | Insecte | ![]() Insecte | ![]() Charge x1 |
|
| R-035 | ![]() | Migalos | Insecte | ![]() Insecte | ![]() Charge x2 |
|
| R-036 | ![]() | Mustebouee | Eau | ![]() Eau | ![]() Jet d'Eau x2 |
|
| R-037 | ![]() | Musteflott | Eau | ![]() Eau | ![]() Jet d'Eau x3 |
|
| R-038 | ![]() | Cradopaud | Poison | ![]() Poison | ![]() Broyage x1 |
|
| R-039 | ![]() | Coatox | Poison | ![]() Poison | ![]() Broyage x4 |
|
| R-040 | ![]() | Medhyena | Tenebr | ![]() Tenebr | ![]() Broyage x1 |
|
| R-041 | ![]() | Grahyena | Tenebr | ![]() Tenebr | ![]() Broyage x1 |
|
| R-042 | ![]() | Nosferapti | Poison | ![]() Poison | ![]() Coupe x2 |
|
| R-043 | ![]() | Nosferalto | Poison | ![]() Poison | ![]() Coupe x3 |
|
| R-044 | ![]() | Nostenfer | Poison | ![]() Poison | ![]() Coupe x1 |
|
| R-045 | ![]() | Smogo | Poison | ![]() Poison | ![]() Charge x2 |
|
| R-046 | ![]() | Smogogo | Poison | ![]() Poison | ![]() Broyage x2 |
|
| R-047 | ![]() | Racaillou | Roche | ![]() Roche | ![]() Broyage x1 |
|
| R-048 | ![]() | Gravalanch | Roche | ![]() Roche | ![]() Broyage x2 |
|
| R-049 | ![]() | Grolem | Roche | ![]() Roche | ![]() Broyage x3 |
|
| R-050 | ![]() | Kranidos | Roche | ![]() Roche | ![]() Broyage x2 |
|
| R-051 | ![]() | Charkos | Roche | ![]() Roche | ![]() Broyage x3 |
|
| R-052 | ![]() | Insolourdo | Normal | ![]() Normal | ![]() Broyage x1 |
|
| R-053 | ![]() | Moufouette | Poison | ![]() Poison | ![]() Charge x1 |
|
| R-054 | ![]() | Moufflair | Poison | ![]() Poison | ![]() Charge x2 |
|
| R-055 | ![]() | Cornebre | Tenebr | ![]() Tenebr | ![]() Coupe x1 |
|
| R-056 | ![]() | CorBoss | Tenebr | ![]() Tenebr | ![]() Coupe x3 |
|
| R-057 | ![]() | Celebi | Plante | ![]() Plante | - |
|
| R-058 | ![]() | Lokhlass | Eau | ![]() Eau | - |
|
| R-059 | ![]() | Lovdisc | Eau | ![]() Eau | ![]() Coupe x1 |
|
| R-060 | ![]() | Loupio | Electrik | ![]() Recharge | ![]() Recharge x1 |
|
| R-061 | ![]() | Lanturn | Electrik | ![]() Recharge | ![]() Recharge x3 |
|
| R-062 | ![]() | Babimanta | Eau | ![]() Eau | ![]() Coupe x1 |
|
| R-063 | ![]() | Demanta | Eau | ![]() Eau | ![]() Coupe x4 |
|
| R-064 | ![]() | Coquiperl | Eau | ![]() Eau | ![]() Coupe x1 |
|
| R-065 | ![]() | Serpang | Eau | ![]() Eau | ![]() Broyage x3 |
|
| R-066 | ![]() | Rosabyss | Eau | ![]() Eau | ![]() Coupe x2 |
|
| R-067 | ![]() | Corayon | Eau | ![]() Eau | ![]() Broyage x2 |
|
| R-068 | ![]() | Hypotrempe | Eau | ![]() Eau | ![]() Charge x1 |
|
| R-069 | ![]() | Hypocean | Eau | ![]() Eau | ![]() Broyage x2 |
|
| R-070 | ![]() | Hyporoi | Eau | ![]() Eau | ![]() Broyage x4 |
|
| R-071 | ![]() | Carvanha | Eau | ![]() Eau | ![]() Broyage x1 |
|
| R-072 | ![]() | Sharpedo | Eau | ![]() Eau | ![]() Broyage x3 |
|
| R-073 | ![]() | Toudoudou | Normal | ![]() Normal | ![]() Broyage x1 |
|
| R-074 | ![]() | Goinfrex | Normal | ![]() Normal | ![]() Broyage x1 |
|
| R-075 | ![]() | Evoli | Normal | ![]() Normal | ![]() Charge x2 |
|
| R-076 | ![]() | Aquali | Eau | ![]() Eau | ![]() Jet d'Eau x2 |
|
| R-077 | ![]() | Voltali | Electrik | ![]() Electrik | ![]() Survoltage x3 |
|
| R-078 | ![]() | Pyroli | Feu | ![]() Feu | ![]() Brulure x2 |
|
| R-079 | ![]() | Mentali | Psy | ![]() Psy | ![]() Force Psy x2 |
|
| R-080 | ![]() | Noctali | Tenebr | ![]() Tenebr | ![]() Coupe x3 |
|
| R-081 | ![]() | Phyllali | Plante | ![]() Plante | ![]() Coupe x4 |
|
| R-082 | ![]() | Givrali | Glace | ![]() Glace | ![]() Broyage x4 |
|
| R-083 | ![]() | Tiplouf | Eau | ![]() Eau | ![]() Jet d'Eau x1 |
|
| R-084 | ![]() | Prinplouf | Eau | ![]() Eau | ![]() Coupe x2 |
|
| R-085 | ![]() | Pingoleon | Eau | ![]() Eau | ![]() Coupe x3 |
|
| R-086 | ![]() | Sancoki | Eau | ![]() Eau | ![]() Jet d'Eau x2 |
|
| R-087 | ![]() | Tritosor | Eau | ![]() Eau | ![]() Jet d'Eau x3 |
|
| R-088 | ![]() | Capumain | Normal | ![]() Roche | ![]() Broyage x1 |
|
| R-089 | ![]() | Capidextre | Normal | ![]() Roche | ![]() Broyage x4 |
|
| R-090 | ![]() | Kaiminus | Eau | ![]() Eau | ![]() Jet d'Eau x1 |
|
| R-091 | ![]() | Crocrodil | Eau | ![]() Eau | ![]() Broyage x3 |
|
| R-092 | ![]() | Aligatueur | Eau | ![]() Eau | ![]() Charge x1 |
|
| R-093 | ![]() | Coxy | Insecte | ![]() Insecte | ![]() Charge x1 |
|
| R-094 | ![]() | Coxyclaque | Insecte | ![]() Insecte | ![]() Broyage x3 |
|
| R-095 | ![]() | Gobou | Eau | ![]() Eau | ![]() Jet d'Eau x1 |
|
| R-096 | ![]() | Flobio | Eau | ![]() Eau | ![]() Jet d'Eau x2 |
|
| R-097 | ![]() | Laggron | Eau | ![]() Eau | ![]() Jet d'Eau x3 |
|
| R-098 | ![]() | Manzai | Roche | ![]() Roche | ![]() Charge x1 |
|
| R-099 | ![]() | Simularbre | Roche | ![]() Roche | ![]() Broyage x2 |
|
| R-100 | ![]() | Debugant | Combat | ![]() Combat | ![]() Broyage x1 |
|
| R-101 | ![]() | Kicklee | Combat | ![]() Combat | ![]() Broyage x3 |
|
| R-102 | ![]() | Tygnon | Combat | ![]() Combat | ![]() Broyage x2 |
|
| R-103 | ![]() | Kapoera | Combat | ![]() Combat | ![]() Broyage x3 |
|
| R-104 | ![]() | Qulbutoke | Psy | ![]() Psy | ![]() Teleport |
|
| R-105 | ![]() | Dynavolt | Electrik | ![]() Electrik | ![]() Survoltage x1 |
|
| R-106 | ![]() | Elecsprint | Electrik | ![]() Electrik | ![]() Survoltage x3 |
|
| R-107 | ![]() | Scoplane | Sol | ![]() Sol | ![]() Coupe x2 |
|
| R-108 | ![]() | Scorvol | Sol | ![]() Sol | ![]() Coupe x4 |
|
| R-109 | ![]() | Caratroc | Roche | ![]() Roche | ![]() Broyage x1 |
|
| R-110 | ![]() | Magneti | Electrik | ![]() Recharge | ![]() Recharge x2 |
|
| R-111 | ![]() | Magneton | Electrik | ![]() Recharge | ![]() Recharge x4 |
|
| R-112 | ![]() | Magnezone | Electrik | ![]() Electrik | ![]() Survoltage x3 |
|
| R-113 | ![]() | Voltorbe | Electrik | ![]() Normal | ![]() Survoltage x1 |
|
| R-114 | ![]() | Electrode | Electrik | ![]() Normal | ![]() Survoltage x3 |
|
| R-115 | ![]() | Elekid | Electrik | ![]() Electrik | ![]() Survoltage x1 |
|
| R-116 | ![]() | Elektek | Electrik | ![]() Electrik | ![]() Survoltage x2 |
|
| R-117 | ![]() | Elekable | Electrik | ![]() Electrik | ![]() Survoltage x3 |
|
| R-118 | ![]() | Porygon2 | Normal | ![]() Normal | ![]() Broyage x2 |
|
| R-119 | ![]() | Porygon-Z | Normal | ![]() Normal | ![]() Broyage x3 |
|
| R-120 | ![]() | Galekid | Acier | ![]() Acier | ![]() Charge x1 |
|
| R-121 | ![]() | Galegon | Acier | ![]() Acier | ![]() Charge x2 |
|
| R-122 | ![]() | Galeking | Acier | ![]() Acier | ![]() Charge x4 |
|
| R-123 | ![]() | Lixy | Electrik | ![]() Electrik | ![]() Survoltage x1 |
|
| R-124 | ![]() | Luxio | Electrik | ![]() Electrik | ![]() Survoltage x2 |
|
| R-125 | ![]() | Luxray | Electrik | ![]() Electrik | ![]() Survoltage x3 |
|
| R-126 | ![]() | Raikou | Electrik | ![]() Electrik | - |
|
| R-127 | ![]() | Mystherbe | Plante | ![]() Plante | ![]() Coupe x1 |
|
| R-128 | ![]() | Ortide | Plante | ![]() Plante | ![]() Coupe x2 |
|
| R-129 | ![]() | Rafflesia | Plante | ![]() Plante | ![]() Coupe x3 |
|
| R-130 | ![]() | Joliflor | Plante | ![]() Plante | ![]() Coupe x3 |
|
| R-131 | ![]() | Ceribou | Plante | ![]() Plante | ![]() Coupe x1 |
|
| R-132 | ![]() | Ceriflor | Plante | ![]() Plante | ![]() Coupe x2 |
|
| R-133 | ![]() | Tarsal | Psy | ![]() Psy | ![]() Force Psy x1 |
|
| R-134 | ![]() | Kirlia | Psy | ![]() Psy | ![]() Force Psy x2 |
|
| R-135 | ![]() | Gardevoir | Psy | ![]() Psy | ![]() Force Psy x3 |
|
| R-136 | ![]() | Gallame | Combat | ![]() Combat | ![]() Coupe x4 |
|
| R-137 | ![]() | Keunotor | Normal | ![]() Normal | ![]() Broyage x1 |
|
| R-138 | ![]() | Castorno | Eau | ![]() Eau | ![]() Jet d'Eau x2 |
|
| R-139 | ![]() | Tortipouss | Plante | ![]() Plante | ![]() Charge x1 |
|
| R-140 | ![]() | Boskara | Plante | ![]() Plante | ![]() Charge x3 |
|
| R-141 | ![]() | Torterra | Plante | ![]() Plante | ![]() Charge x4 |
|
| R-142 | ![]() | Arcko | Plante | ![]() Plante | ![]() Coupe x1 |
|
| R-143 | ![]() | Massko | Plante | ![]() Plante | ![]() Coupe x2 |
|
| R-144 | ![]() | Jungko | Plante | ![]() Plante | ![]() Coupe x4 |
|
| R-145 | ![]() | Rozbouton | Plante | ![]() Plante | ![]() Coupe x1 |
|
| R-146 | ![]() | Roselia | Plante | ![]() Plante | ![]() Coupe x2 |
|
| R-147 | ![]() | Roserade | Plante | ![]() Plante | ![]() Coupe x3 |
|
| R-148 | ![]() | Skelenox | Spectre | ![]() Spectre | ![]() Force Psy x1 |
|
| R-149 | ![]() | Teraclope | Spectre | ![]() Spectre | ![]() Force Psy x2 |
|
| R-150 | ![]() | Noctunoir | Spectre | ![]() Spectre | ![]() Force Psy x2 |
|
| R-151 | ![]() | Axoloto | Eau | ![]() Eau | ![]() Jet d'Eau x1 |
|
| R-152 | ![]() | Maraiste | Eau | ![]() Eau | ![]() Jet d'Eau x3 |
|
| R-153 | ![]() | Togepi | Normal | ![]() Normal | ![]() Charge x1 |
|
| R-154 | ![]() | Togetic | Normal | ![]() Normal | ![]() Coupe x2 |
|
| R-155 | ![]() | Togekiss | Normal | ![]() Normal | ![]() Coupe x3 |
|
| R-156 | ![]() | Papillord | Insecte | ![]() Insecte | ![]() Coupe x2 |
|
| R-157 | ![]() | Hericendre | Feu | ![]() Feu | ![]() Brulure x1 |
|
| R-158 | ![]() | Feurisson | Feu | ![]() Feu | ![]() Brulure x2 |
|
| R-159 | ![]() | Typhlosion | Feu | ![]() Feu | ![]() Charge x1 |
|
| R-160 | ![]() | Feuforeve | Spectre | ![]() Spectre | ![]() Force Psy x1 |
|
| R-161 | ![]() | Magireve | Spectre | ![]() Spectre | ![]() Force Psy x3 |
|
| R-162 | ![]() | Chaglam | Normal | ![]() Normal | ![]() Coupe x1 |
|
| R-163 | ![]() | Chaffreux | Normal | ![]() Normal | ![]() Charge x2 |
|
| R-164 | ![]() | Fantominus | Spectre | ![]() Spectre | ![]() Force Psy x1 |
|
| R-165 | ![]() | Spectrum | Spectre | ![]() Spectre | ![]() Force Psy x2 |
|
| R-166 | ![]() | Ectoplasma | Spectre | ![]() Spectre | ![]() Force Psy x3 |
|
| R-167 | ![]() | Goupix | Feu | ![]() Feu | ![]() Brulure x1 |
|
| R-168 | ![]() | Feunard | Feu | ![]() Feu | ![]() Brulure x2 |
|
| R-169 | ![]() | Mime Jr. | Psy | ![]() Psy | ![]() Charge x1 |
|
| R-170 | ![]() | Germignon | Plante | ![]() Plante | ![]() Coupe x1 |
|
| R-171 | ![]() | Macronium | Plante | ![]() Plante | ![]() Coupe x3 |
|
| R-172 | ![]() | Meganium | Plante | ![]() Plante | ![]() Coupe x1 |
|
| R-173 | ![]() | Balbuto | Psy | ![]() Psy | ![]() Broyage x1 |
|
| R-174 | ![]() | Kaorine | Psy | ![]() Psy | ![]() Force Psy x2 |
|
| R-175 | ![]() | Natu | Psy | ![]() Psy | ![]() Force Psy x1 |
|
| R-176 | ![]() | Xatu | Psy | ![]() Psy | ![]() Force Psy x2 |
|
| R-177 | ![]() | Tenefix | Tenebr | ![]() Tenebr | ![]() Coupe x1 |
|
| R-178 | ![]() | Dinoclier | Acier | ![]() Acier | ![]() Charge x2 |
|
| R-179 | ![]() | Batioson | Acier | ![]() Acier | ![]() Charge x4 |
|
| R-180 | ![]() | Sabelette | Sol | ![]() Sol | ![]() Broyage x1 |
|
| R-181 | ![]() | Sablaireau | Sol | ![]() Sol | ![]() Coupe x3 |
|
| R-182 | ![]() | Ferosinge | Feu | ![]() Combat | ![]() Broyage x2 |
|
| R-183 | ![]() | Colossinge | Feu | ![]() Combat | ![]() Broyage x3 |
|
| R-184 | ![]() | Archeomire | Acier | ![]() Acier | ![]() Force Psy x1 |
|
| R-185 | ![]() | Archeodong | Acier | ![]() Acier | ![]() Force Psy x2 |
|
| R-186 | ![]() | Entei | Feu | Feu | - |
|
| R-187 | ![]() | Magby | Feu | ![]() Feu | ![]() Brulure x1 |
|
| R-188 | ![]() | Magmar | Feu | ![]() Feu | ![]() Brulure x2 |
|
| R-189 | ![]() | Maganon | Feu | ![]() Feu | ![]() Brulure x3 |
|
| R-190 | ![]() | Pompedik | Insecte | ![]() Normal | ![]() Charge x1 |
|
| R-191 | ![]() | Foretress | Acier | ![]() Normal | ![]() Charge x3 |
|
| R-192 | ![]() | Apitrini | Insecte | ![]() Vol | ![]() Coupe x1 |
|
| R-193 | ![]() | Apireine | Insecte | ![]() Insecte | ![]() Broyage x3 |
|
| R-194 | ![]() | Ouisticram | Feu | ![]() Feu | ![]() Brulure x1 |
|
| R-195 | ![]() | Chimpenfeu | Feu | ![]() Feu | ![]() Brulure x2 |
|
| R-196 | ![]() | Simiabraz | Feu | ![]() Feu | ![]() Brulure x3 |
|
| R-197 | ![]() | Makuhita | Combat | ![]() Combat | ![]() Broyage x2 |
|
| R-198 | ![]() | Hariyama | Combat | ![]() Combat | ![]() Broyage x4 |
|
| R-199 | ![]() | Griknot | Dragon | ![]() Dragon | ![]() Broyage x1 |
|
| R-200 | ![]() | Carmache | Dragon | ![]() Dragon | ![]() Coupe x2 |
|
| R-201 | ![]() | Carchakrok | Dragon | ![]() Dragon | ![]() Broyage x1 |
|
| R-202 | ![]() | Farfuret | Tenebr | ![]() Tenebr | ![]() Coupe x2 |
|
| R-203 | ![]() | Dimoret | Tenebr | ![]() Tenebr | ![]() Coupe x4 |
|
| R-204 | ![]() | Yanma | Insecte | ![]() Insecte | ![]() Coupe x2 |
|
| R-205 | ![]() | Yanmega | Insecte | ![]() Insecte | ![]() Coupe x4 |
|
| R-206 | ![]() | Salameche | Feu | ![]() Feu | ![]() Brulure x1 |
|
| R-207 | ![]() | Reptincel | Feu | ![]() Feu | ![]() Brulure x2 |
|
| R-208 | ![]() | Dracaufeu | Feu | ![]() Feu | ![]() Broyage x4 |
|
| R-209 | ![]() | Phanpy | Sol | ![]() Sol | ![]() Charge x2 |
|
| R-210 | ![]() | Donphan | Sol | ![]() Sol | ![]() Charge x3 |
|
| R-211 | ![]() | Poussifeu | Feu | ![]() Feu | ![]() Brulure x1 |
|
| R-212 | ![]() | Galifeu | Feu | ![]() Feu | ![]() Broyage x3 |
|
| R-213 | ![]() | Brasegali | Feu | ![]() Feu | ![]() Broyage x4 |
|
| R-214 | ![]() | Chamallot | Feu | ![]() Feu | ![]() Brulure x1 |
|
| R-215 | ![]() | Camerupt | Feu | ![]() Feu | ![]() Brulure x3 |
|
| R-216 | ![]() | Embrylex | Sol | ![]() Sol | ![]() Broyage x2 |
|
| R-217 | ![]() | Ymphect | Sol | ![]() Sol | ![]() Broyage x3 |
|
| R-218 | ![]() | Tyranocif | Roche | ![]() Roche | ![]() Broyage x4 |
|
| R-219 | ![]() | Draby | Dragon | ![]() Dragon | ![]() Charge x1 |
|
| R-220 | ![]() | Drackhaus | Dragon | ![]() Dragon | ![]() Charge x3 |
|
| R-221 | ![]() | Drattak | Dragon | ![]() Dragon | ![]() Brulure x4 |
|
| R-222 | ![]() | Insecateur | Insecte | ![]() Insecte | ![]() Coupe x2 |
|
| R-223 | ![]() | Cizayox | Acier | ![]() Acier | ![]() Coupe x4 |
|
| R-224 | ![]() | Terhal | Acier | ![]() Acier | ![]() Broyage x1 |
|
| R-225 | ![]() | Metang | Acier | ![]() Acier | ![]() Broyage x2 |
|
| R-226 | ![]() | Metalosse | Acier | ![]() Acier | ![]() Broyage x1 |
|
| R-227 | ![]() | Ptiravi | Normal | ![]() Normal | ![]() Broyage x1 |
|
| R-228 | ![]() | Etourmi | Vol | ![]() Vol | ![]() Coupe x1 |
|
| R-229 | ![]() | Etourvol | Vol | ![]() Vol | ![]() Coupe x3 |
|
| R-230 | ![]() | Etouraptor | Vol | ![]() Vol | ![]() Vol |
|
| R-231 | ![]() | Airmure | Acier | ![]() Acier | ![]() Charge x3 |
|
| R-232 | ![]() | Baudrive | Spectre | ![]() Spectre | ![]() Charge x1 |
|
| R-233 | ![]() | Grodrive | Spectre | ![]() Spectre | ![]() Force Psy x1 |
|
| R-234 | ![]() | Pijako | Vol | ![]() Vol | ![]() Charge x2 |
|
| R-235 | ![]() | Queulorior | Normal | ![]() Normal | ![]() Charge x2 |
|
| R-236 | ![]() | Snubbull | Normal | ![]() Normal | ![]() Charge x2 |
|
| R-237 | ![]() | Granbull | Normal | ![]() Normal | ![]() Charge x3 |
|
| R-238 | ![]() | Vortente | Plante | ![]() Plante | ![]() Coupe x2 |
|
| R-239 | ![]() | Tarpaud | Eau | ![]() Eau | ![]() Jet d'Eau x3 |
|
| R-240 | ![]() | Melo | Normal | ![]() Normal | ![]() Charge x1 |
|
| R-241 | ![]() | Girafarig | Psy | ![]() Psy | ![]() Charge x1 |
|
| R-242 | ![]() | Dodrio | Normal | ![]() Normal | ![]() Charge x3 |
|
| R-243 | ![]() | Nenupiot | Plante | ![]() Plante | ![]() Coupe x1 |
|
| R-244 | ![]() | Lombre | Plante | ![]() Plante | ![]() Coupe x3 |
|
| R-245 | ![]() | Ludicolo | Plante | ![]() Plante | ![]() Coupe x4 |
|
| R-246 | ![]() | Ecayon | Eau | ![]() Eau | ![]() Coupe x1 |
|
| R-247 | ![]() | Lumineon | Eau | ![]() Eau | ![]() Coupe x2 |
|
| R-248 | ![]() | Relicanth | Eau | ![]() Eau | ![]() Broyage x2 |
|
| R-249 | ![]() | Suicune | Eau | ![]() Eau | - |
|
| R-250 | ![]() | Coudlangue | Normal | ![]() Normal | ![]() Broyage x3 |
|
| R-251 | ![]() | Laporeille | Normal | ![]() Normal | ![]() Broyage x1 |
|
| R-252 | ![]() | Lockpin | Normal | ![]() Normal | ![]() Broyage x3 |
|
| R-253 | ![]() | Obalie | Glace | ![]() Glace | ![]() Broyage x2 |
|
| R-254 | ![]() | Phogleur | Glace | ![]() Glace | ![]() Broyage x3 |
|
| R-255 | ![]() | Kaimorse | Glace | ![]() Glace | ![]() Broyage x4 |
|
| R-256 | ![]() | Cadoizo | Glace | ![]() Glace | ![]() Broyage x3 |
|
| R-257 | ![]() | Blizzi | Glace | ![]() Glace | ![]() Broyage x2 |
|
| R-258 | ![]() | Blizzaroi | Glace | ![]() Glace | ![]() Broyage x3 |
|
| R-259 | ![]() | Lippouti | Glace | ![]() Normal | ![]() Teleport |
|
| R-260 | ![]() | Korillon | Psy | ![]() Psy | ![]() Teleport |
|
| R-261 | ![]() | Eoko | Psy | ![]() Psy | ![]() Teleport |
|
| R-262 | ![]() | Rapion | Poison | ![]() Poison | ![]() Broyage x2 |
|
| R-263 | ![]() | Drascore | Poison | ![]() Poison | ![]() Broyage x4 |
|
| R-264 | ![]() | Riolu | Combat | ![]() Combat | ![]() Broyage x2 |
|
| R-265 | ![]() | Lucario | Combat | ![]() Combat | ![]() Broyage x4 |
|
| R-266 | ![]() | Malosse | Tenebr | ![]() Tenebr | ![]() Charge x2 |
|
| R-267 | ![]() | Demolosse | Tenebr | ![]() Tenebr | ![]() Brulure x2 |
|
| R-268 | ![]() | Roigada | Psy | ![]() Psy | ![]() Teleport |
|
| R-269 | ![]() | Anorith | Roche | ![]() Roche | ![]() Coupe x2 |
|
| R-270 | ![]() | Armaldo | Roche | ![]() Roche | ![]() Coupe x4 |
|
| R-271 | ![]() | Kabuto | Roche | ![]() Roche | ![]() Broyage x2 |
|
| R-272 | ![]() | Kabutops | Roche | ![]() Roche | ![]() Coupe x3 |
|
| R-273 | ![]() | Qwilfish | Eau | ![]() Eau | ![]() Charge x2 |
|
| R-274 | ![]() | Remoraid | Eau | ![]() Eau | ![]() Broyage x1 |
|
| R-275 | ![]() | Octillery | Eau | ![]() Eau | ![]() Broyage x2 |
|
| R-276 | ![]() | Tentacool | Eau | ![]() Eau | ![]() Broyage x1 |
|
| R-277 | ![]() | Tentacruel | Eau | ![]() Eau | ![]() Broyage x2 |
|
| R-278 | ![]() | Latias | Psy | ![]() Psy | - |
|
| R-279 | ![]() | Latios | Psy | ![]() Psy | - |
|
| R-280 | ![]() | Marcacrin | Sol | ![]() Sol | ![]() Charge x2 |
|
| R-281 | ![]() | Cochignon | Sol | ![]() Sol | ![]() Charge x3 |
|
| R-282 | ![]() | Mammochon | Sol | ![]() Sol | ![]() Charge x4 |
|
| R-283 | ![]() | Hippopotas | Sol | ![]() Sol | ![]() Charge x3 |
|
| R-284 | ![]() | Hippodocus | Sol | ![]() Sol | ![]() Broyage x4 |
|
| R-285 | ![]() | Absol | Tenebr | ![]() Tenebr | ![]() Coupe x4 |
|
| R-286 | ![]() | Ho-oh | Feu | ![]() Feu | - |
|
| R-287 | ![]() | Rhinastoc | Roche | ![]() Roche | ![]() Charge x4 |
|
| R-288 | ![]() | Momartik | Glace | ![]() Glace | ![]() Broyage x4 |
|
| R-289 | ![]() | Bouldeneu | Plante | ![]() Plante | ![]() Broyage x3 |
|
| R-290 | ![]() | Tarinorme | Roche | ![]() Roche | ![]() Charge x3 |
|
| R-291 | ![]() | Metamorph | Normal | ![]() Normal | - |
|
| R-292 | ![]() | Regigigas | Normal | ![]() Normal | - |
|
| R-293 | ![]() | Mewtwo | Psy | ![]() Normal | ![]() Force Psy x1 |
|
| R-294 | ![]() | Tortank | Eau | ![]() Eau | ![]() Jet d'Eau x3 |
|
| R-295 | ![]() | Scarhino | Insecte | ![]() Normal | ![]() Charge x3 |
|
| R-296 | ![]() | Leuphorie | Normal | ![]() Normal | ![]() Charge x3 |
|
| R-297 | ![]() | Phione | Eau | ![]() Eau | ![]() Coupe x2 |
|
| R-298 | ![]() | Artikodin | Glace | ![]() Glace | - |
|
| R-299 | ![]() | Electhor | Electrik | ![]() Electrik | - |
|
| R-300 | ![]() | Sulfura | Feu | ![]() Feu | - |
|
| R-301 | ![]() | Lugia | Psy | ![]() Psy | - |
|
| S-001 | ![]() | Heatran | Feu | ![]() Feu | - |
|
| S-002 | ![]() ![]() | Shaymin | Plante | ![]() Plante | - |
|
| S-003 | ![]() ![]() | Giratina | Spectre | ![]() Spectre | - |
|
| S-004 | ![]() | Dialga | Acier | ![]() Acier | - |
|
| S-005 | ![]() | Palkia | Eau | ![]() Eau | - |
|
| S-006 | ![]() | Arceus | Normal | ![]() Normal | - |
|






































































































































































































































































































































































