Liste TSV Pokémon Trash

Pages: 1 ... 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 ... 165

Saiives

  • Membre
  • 1463 posts
28 avril 2014, 19:34
Ba jpourrais le recup que dans 2 mois /: a la limite jle mettrais sur ma Y

GolgothBe

  • Membre
  • 457 posts
29 avril 2014, 11:17
Voilà une liste des oeufs encore à récupérer:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ak3ohIlFLGHAdFF4emdvVS1ETncxR0NObVcySmgwQkE&usp=sharing

Je vais envoyer un MP de rappel aux plus anciens...

Si vous pensez avoir déjà récupéré l'oeuf, dites-le moi... Il y en a tellement que ça deviens chaud à contrôler ^^
« Modifié: 29 avril 2014, 11:20 par GolgothBe »

Xephyr

  • Membre
  • 845 posts
29 avril 2014, 12:35
Il m'en reste un à récupérer de ta part? Il me semble l'avoir déjà fait.

GolgothBe

  • Membre
  • 457 posts
29 avril 2014, 12:46
@Ultimateyoshi:

Tu as déjà reçu ce Grenousse:
Ultimateyoshi > 18   2   1   Froakie (M)   Timid   Torrent   Poke Ball   26   6   31   30   31   30   Feu   3799

C'est possible que j'ai oublié de le supprimer... C'est pour ça que j'ai informatisé ma liste, car comme je restaure toujours une ancienne sauvegarde après un masudage... si entre-temps j'ai donner l'oeuf... bé il ré-apparaît et donc pour m'y retrouver je dois gérer ça dans une liste pour savoir ce que j'ai déjà donné et donc ce que je suis susceptible de devoir supprimer avec la fonction Powersaves 3DS... 

3DSinBordeaux

  • Membre
  • 77 posts
29 avril 2014, 12:52
Je vais me joindre au programme SVExchange. ;)

moi je suis seul, et un mec m'a demander d'éclore un oeuf, j'espère c'est de la merde ce qu'il y a dedant sinon ça va être dur de le rendre :d

Edit : Putain un pokémon que je recherche, hésitation :d

Essaye de le cloner. ;)

hremeraude

  • Membre
  • 11384 posts
29 avril 2014, 16:23
Le type s'appelle Allan, je lui ai dis que je l'ai envoyé à ALLAN, je suis un enculé x)

Dam

  • Membre
  • 1768 posts
29 avril 2014, 16:26
Le mec a dû bien rager quand même x)

Saiives

  • Membre
  • 1463 posts
29 avril 2014, 20:25
Gogolthbe j'serai co ce soir, j'ai pas acces a mes MP :/

hremeraude

  • Membre
  • 11384 posts
29 avril 2014, 21:04
Le mec a dû bien rager quand même x)

Un léger seum, mais mon TSV est vachement recherché je crois, je me fais spam de messages pour éclore c'est un truc de fou :d

Absolus

  • Membre
  • 400 posts
29 avril 2014, 21:16
Tu prends une commission pour faire éclore les oeufs avec ton TVS car ça doit foutre la rage.Tu te dis ok il est shiny cool mais aussitot du doit le rendre

hremeraude

  • Membre
  • 11384 posts
29 avril 2014, 21:18
ça ne m'intéresse pas de prendre une commission pour ce genre de service ^^

Dam

  • Membre
  • 1768 posts
29 avril 2014, 21:22
Alors que moi c'est le bide TOTAL :(

En plus j'ai vu un Grenousse Timide Protéen avec mon TSV, j'espère que j'aurai une réponse :(
(D'ailleurs, je suis prévenu si j'ai une réponse à un commentaire ou pas ? Et j'ai moyen de mettre le site en anglais ou pas ? La traduction FR est vraiment à chier... ("karma de lien")).

hremeraude

  • Membre
  • 11384 posts
29 avril 2014, 21:24
Oui moi je l'ai mis en anglais mais je ne sais plus comment ^^
si t'as une réponse l'enveloppe à MP devient verte (que tu reçoive un MP ou une réponse à ton topic)

Dam

  • Membre
  • 1768 posts
29 avril 2014, 21:27
Ok, merci.

(Je vais fouiller un peu, je vais bien finir par trouver comment changer la langue).

Xephyr

  • Membre
  • 845 posts
29 avril 2014, 23:02
Tu prends une commission pour faire éclore les oeufs avec ton TVS car ça doit foutre la rage.Tu te dis ok il est shiny cool mais aussitot du doit le rendre
T'es pas obligé de le rendre, mais c'est juste ultra-connard :huhu:

hremeraude

  • Membre
  • 11384 posts
29 avril 2014, 23:10
si c'est un pokémon intéressant ou un type qui ne m'a pas l'air sympa je garde pour moi c'est sûr x)

Dam

  • Membre
  • 1768 posts
29 avril 2014, 23:19
En même temps...

"slt, g 1 grenousse proteen sizivay pc fe ak tn tsv, tu ve bi1 me leklor stp ?"
-> Si ça, ça donne pas envie de garder le Pokémon pour toi...

Dark-bibi

  • Membre
  • 974 posts
30 avril 2014, 10:19
Bonjour tout l'monde, j'espère que vous allez bien  :you: !
« Modifié: 01 mai 2014, 12:52 par Dark-bibi »

GolgothBe

  • Membre
  • 457 posts
30 avril 2014, 14:22
Supprimé...

Le bon message est ci-dessous...
« Modifié: 30 avril 2014, 15:36 par GolgothBe »

Maanou

  • Membre
  • 524 posts
30 avril 2014, 14:29
:O c'est vachement classe sous cette forme !  ( avec mon TSV dans la liste ce serait encore mieux, mais bon... :D )

Saiives

  • Membre
  • 1463 posts
30 avril 2014, 14:30
Peux-tu me dire si il y a le mien ? Je ne vois que la partie gauche du message...

Dark-bibi

  • Membre
  • 974 posts
30 avril 2014, 14:31
@ Golgoth : Petit "bug" il manque une partie de la liste je crois...non ?

@ Saiives : Nope, ils n'y sont pas, sorry.
« Modifié: 30 avril 2014, 14:34 par Dark-bibi »

hremeraude

  • Membre
  • 11384 posts
30 avril 2014, 14:36
Ouais il en manque à cause de la limite de caractère lol

GolgothBe

  • Membre
  • 457 posts
30 avril 2014, 15:05
Ah ouai merde... Bon bé on pourra pas mettre tout ça dans un joli tableau... Dommage :(

Je met à jour ma macro et je reposte ^^'

david-delire

  • Membre
  • 322 posts
30 avril 2014, 15:09
WTF mes 2 TSV qui sortent O.O"

J'avais arrêter de faire des œufs pendant un petit moment, j'en avais un peu marre, mais j'ai repris tout a l'heure.
J'ai arrêter avec Absol, avec +10 boites, mon TSV est pas sorti, alors j'ai pris Galekid ;D

B9-B10 - Absol
### Box 9

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Absol (F) | Adamant | Justified | 31.31.31.31.31.24 | 2844 |
| 1,2 | Absol (F) | Adamant | Justified | 31.31.31.18.31.31 | 0882 |
| 1,3 | Absol (F) | Adamant | Justified | 31.31.31.31.28.31 | 1752 |
| 1,4 | Absol (F) | Adamant | Justified | 24.31.31.31.31.31 | 2500 |
| 1,5 | Absol (M) | Adamant | Justified | 31.31.31.31.23.31 | 1358 |
| 1,6 | Absol (F) | Adamant | Justified | 31.31.01.31.31.31 | 0272 |
| 2,1 | Absol (M) | Adamant | Pressure | 31.31.31.12.31.31 | 3982 |
| 2,2 | Absol (F) | Adamant | Justified | 31.31.31.31.18.31 | 1480 |
| 2,3 | Absol (M) | Adamant | Justified | 31.31.31.18.31.31 | 2728 |
| 2,4 | Absol (M) | Adamant | Pressure | 31.31.31.12.31.31 | 3839 |
| 2,5 | Absol (M) | Adamant | Justified | 31.31.31.31.31.29 | 2220 |
| 2,6 | Absol (M) | Adamant | Justified | 31.31.31.15.31.31 | 4032 |
| 3,1 | Absol (M) | Adamant | Justified | 31.31.31.27.31.31 | 3221 |
| 3,2 | Absol (M) | Adamant | Justified | 31.16.31.31.31.31 | 2411 |
| 3,3 | Absol (M) | Adamant | Justified | 31.30.31.31.31.31 | 2644 |
| 3,4 | Absol (M) | Adamant | Justified | 31.31.31.31.01.31 | 2800 |
| 3,5 | Absol (F) | Adamant | Justified | 04.31.31.31.31.31 | 3499 |
| 3,6 | Absol (M) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.31.21 | 2452 |
| 4,1 | Absol (M) | Adamant | Justified | 31.31.31.15.31.31 | 0110 |
| 4,2 | Absol (M) | Adamant | Justified | 31.31.31.14.31.31 | 2391 |
| 4,3 | Absol (F) | Adamant | Justified | 05.31.31.31.31.31 | 1935 |
| 4,4 | Absol (F) | Adamant | Justified | 31.31.31.31.31.03 | 1284 |
| 4,5 | Absol (M) | Adamant | Justified | 31.31.14.31.31.31 | 1887 |
| 4,6 | Absol (M) | Adamant | Justified | 31.31.31.31.21.31 | 1094 |
| 5,1 | Absol (M) | Adamant | Super Luck | 31.02.31.31.31.31 | 3765 |
| 5,2 | Absol (M) | Adamant | Pressure | 10.31.31.31.31.31 | 0501 |
| 5,3 | Absol (M) | Adamant | Justified | 17.31.31.31.31.31 | 2930 |
| 5,4 | Absol (F) | Adamant | Justified | 31.31.31.31.31.30 | 1841 |
| 5,5 | Absol (F) | Adamant | Justified | 31.31.31.04.31.31 | 1392 |
| 5,6 | Absol (F) | Adamant | Pressure | 25.31.31.31.31.31 | 1385 |

#### Box 10

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Absol (M) | Adamant | Justified | 31.31.31.31.22.31 | 0903 |
| 1,2 | Absol (F) | Adamant | Super Luck | 23.31.31.31.31.31 | 3771 |
| 1,3 | Absol (F) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.31.26 | 0134 |
| 1,4 | Absol (M) | Adamant | Justified | 31.31.31.31.31.29 | 3717 |
| 1,5 | Absol (M) | Adamant | Justified | 31.31.31.31.15.31 | 2053 |
| 1,6 | Absol (M) | Adamant | Super Luck | 07.31.31.31.31.31 | 1482 |
| 2,1 | Absol (F) | Adamant | Pressure | 31.22.31.31.31.31 | 0036 |
| 2,2 | Absol (M) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.31.25 | 0397 |
| 2,3 | Absol (M) | Adamant | Super Luck | 31.31.28.31.31.31 | 3883 |
| 2,4 | Absol (M) | Adamant | Super Luck | 31.31.16.31.31.31 | 3899 |
| 2,5 | Absol (M) | Adamant | Justified | 05.31.31.31.31.31 | 0597 |
| 2,6 | Absol (F) | Adamant | Super Luck | 31.25.31.31.31.31 | 3673 |
| 3,1 | Absol (F) | Adamant | Justified | 31.31.31.31.31.15 | 0567 |
| 3,2 | Absol (F) | Adamant | Justified | 31.31.31.21.31.31 | 0438 |
| 3,3 | Absol (M) | Adamant | Super Luck | 31.30.31.31.31.31 | 0805 |
| 3,4 | Absol (M) | Adamant | Super Luck | 17.31.31.31.31.31 | 0509 |
| 3,5 | Absol (M) | Adamant | Justified | 31.18.31.31.31.31 | 0712 |
| 3,6 | Absol (M) | Adamant | Super Luck | 31.31.31.31.25.31 | 3208 |
| 4,1 | Absol (M) | Adamant | Pressure | 31.19.31.31.31.31 | 2998 |
| 4,2 | Absol (F) | Adamant | Justified | 31.22.31.31.31.31 | 2389 |
| 4,3 | Absol (M) | Adamant | Justified | 31.31.24.31.31.31 | 1512 |
| 4,4 | Absol (F) | Adamant | Justified | 31.31.18.31.31.31 | 3146 |
| 4,5 | Absol (M) | Adamant | Pressure | 31.31.31.31.08.31 | 1230 |
| 4,6 | Absol (F) | Adamant | Justified | 30.31.31.31.31.31 | 0868 |
| 5,1 | Absol (F) | Adamant | Justified | 31.06.31.31.31.31 | 0417 |
| 5,2 | Absol (M) | Adamant | Justified | 31.01.31.31.31.31 | 3026 |
| 5,3 | Absol (M) | Adamant | Justified | 00.31.31.31.31.31 | 0797 |
| 5,4 | Absol (M) | Adamant | Justified | 31.31.06.31.31.31 | 4059 |
| 5,5 | Absol (F) | Adamant | Justified | 31.31.31.06.31.31 | 0558 |
| 5,6 | Absol (M) | Adamant | Justified | 31.31.31.20.31.31 | 2873 |
TSV Absol
Ulqiorra (X) (0805) in B10 | 3,3
B11-B12-B13-B14 - Galekid
##### Box 11

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Aron (F) | Adamant | Rock Head | 31.04.31.31.31.31 | 3854 |
| 1,2 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 28.31.31.31.31.31 | 3414 |
| 1,3 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.12.31.31.31.31 | 1163 |
| 1,4 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.24.31.31.31 | 0920 |
| 1,5 | Aron (M) | Adamant | Rock Head | 31.31.31.31.14.31 | 3987 |
| 1,6 | Aron (M) | Adamant | Rock Head | 31.31.11.31.31.31 | 3982 |
| 2,1 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.24.31.31.31 | 3027 |
| 2,2 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.09.31 | 1333 |
| 2,3 | Aron (F) | Adamant | Sturdy | 31.31.26.31.31.31 | 2507 |
| 2,4 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.31.00 | 1978 |
| 2,5 | Aron (M) | Adamant | Sturdy | 31.31.31.31.10.31 | 3540 |
| 2,6 | Aron (F) | Adamant | Sturdy | 31.31.31.31.31.23 | 1710 |
| 3,1 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 06.31.31.31.31.31 | 0294 |
| 3,2 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.22.31.31 | 0663 |
| 3,3 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.31.15 | 0284 |
| 3,4 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.11.31 | 1187 |
| 3,5 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.03.31 | 0168 |
| 3,6 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.07.31 | 3357 |
| 4,1 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.06.31.31 | 0737 |
| 4,2 | Aron (M) | Adamant | Sturdy | 31.31.31.31.31.18 | 1860 |
| 4,3 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.18.31.31.31 | 3505 |
| 4,4 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.10.31.31 | 1541 |
| 4,5 | Aron (M) | Adamant | Sturdy | 31.31.31.31.31.12 | 1572 |
| 4,6 | Aron (F) | Adamant | Rock Head | 31.31.31.31.08.31 | 3918 |
| 5,1 | Aron (F) | Adamant | Sturdy | 31.31.31.31.17.31 | 3402 |
| 5,2 | Aron (M) | Adamant | Rock Head | 31.31.08.31.31.31 | 0371 |
| 5,3 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.16.31.31.31.31 | 2866 |
| 5,4 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.06.31.31 | 1427 |
| 5,5 | Aron (M) | Adamant | Sturdy | 31.31.31.31.01.31 | 2655 |
| 5,6 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 24.31.31.31.31.31 | 2869 |

###### Box 12

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.08.31.31.31.31 | 0695 |
| 1,2 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.22.31.31 | 3322 |
| 1,3 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.17.31 | 1956 |
| 1,4 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.16.31.31.31 | 2418 |
| 1,5 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.10.31.31 | 2075 |
| 1,6 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.03.31.31.31 | 2044 |
| 2,1 | Aron (F) | Adamant | Sturdy | 31.06.31.31.31.31 | 3051 |
| 2,2 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.01.31.31.31.31 | 1428 |
| 2,3 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.07.31.31.31.31 | 3919 |
| 2,4 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 21.31.31.31.31.31 | 0103 |
| 2,5 | Aron (M) | Adamant | Rock Head | 14.31.31.31.31.31 | 3085 |
| 2,6 | Aron (F) | Adamant | Rock Head | 24.31.31.31.31.31 | 1726 |
| 3,1 | Aron (F) | Adamant | Sturdy | 31.31.18.31.31.31 | 3581 |
| 3,2 | Aron (M) | Adamant | Rock Head | 31.31.31.31.30.31 | 2063 |
| 3,3 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 00.31.31.31.31.31 | 1879 |
| 3,4 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.06.31.31.31 | 1365 |
| 3,5 | Aron (M) | Adamant | Sturdy | 31.31.31.31.31.28 | 3729 |
| 3,6 | Aron (M) | Adamant | Sturdy | 31.24.31.31.31.31 | 0023 |
| 4,1 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.09.31.31.31.31 | 1168 |
| 4,2 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.12.31.31 | 3722 |
| 4,3 | Aron (F) | Adamant | Sturdy | 17.31.31.31.31.31 | 1335 |
| 4,4 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.25.31.31.31 | 2309 |
| 4,5 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.31.29 | 3103 |
| 4,6 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.05.31 | 2586 |
| 5,1 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.05.31.31 | 1475 |
| 5,2 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.06.31.31 | 2164 |
| 5,3 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.12.31.31.31.31 | 0188 |
| 5,4 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.07.31.31.31 | 2946 |
| 5,5 | Aron (M) | Adamant | Rock Head | 08.31.31.31.31.31 | 0508 |
| 5,6 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 06.31.31.31.31.31 | 3339 |

### Box 13

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Aron (M) | Adamant | Rock Head | 31.31.31.31.05.31 | 1410 |
| 1,2 | Aron (M) | Adamant | Sturdy | 31.31.31.31.20.31 | 2544 |
| 1,3 | Aron (F) | Adamant | Sturdy | 31.19.31.31.31.31 | 1464 |
| 1,4 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.16.31.31.31 | 1343 |
| 1,5 | Aron (F) | Adamant | Sturdy | 31.31.31.26.31.31 | 3365 |
| 1,6 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.04.31.31 | 1042 |
| 2,1 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.16.31 | 2536 |
| 2,2 | Aron (F) | Adamant | Rock Head | 31.31.31.31.31.07 | 3964 |
| 2,3 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.19.31.31 | 1598 |
| 2,4 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.27.31.31 | 0743 |
| 2,5 | Aron (M) | Adamant | Sturdy | 31.31.31.31.31.31 | 3936 |
| 2,6 | Aron (F) | Adamant | Rock Head | 31.31.31.31.25.31 | 3693 |
| 3,1 | Aron (F) | Adamant | Rock Head | 31.31.04.31.31.31 | 0167 |
| 3,2 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 14.31.31.31.31.31 | 0392 |
| 3,3 | Aron (M) | Adamant | Sturdy | 31.09.31.31.31.31 | 3341 |
| 3,4 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.12.31.31.31.31 | 0236 |
| 3,5 | Aron (M) | Adamant | Rock Head | 31.18.31.31.31.31 | 3176 |
| 3,6 | Aron (F) | Adamant | Rock Head | 31.31.31.31.31.18 | 3382 |
| 4,1 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.03.31 | 1561 |
| 4,2 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.21.31 | 1955 |
| 4,3 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.31.26 | 0821 |
| 4,4 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.31.13 | 0479 |
| 4,5 | Aron (F) | Adamant | Sturdy | 31.31.31.24.31.31 | 2505 |
| 4,6 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.11.31.31 | 0387 |
| 5,1 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.21.31.31.31.31 | 1133 |
| 5,2 | Aron (F) | Adamant | Sturdy | 04.31.31.31.31.31 | 0357 |
| 5,3 | Aron (M) | Adamant | Sturdy | 14.31.31.31.31.31 | 3201 |
| 5,4 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.00.31 | 0512 |
| 5,5 | Aron (F) | Adamant | Rock Head | 31.07.31.31.31.31 | 0946 |
| 5,6 | Aron (M) | Adamant | Rock Head | 31.31.05.31.31.31 | 3224 |

#### Box 14

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.31.31 | 2110 |
| 1,2 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.09.31.31.31 | 2955 |
| 1,3 | Aron (F) | Adamant | Sturdy | 31.31.12.31.31.31 | 2878 |
| 1,4 | Aron (F) | Adamant | Rock Head | 31.31.31.12.31.31 | 3764 |
| 1,5 | Aron (F) | Adamant | Rock Head | 31.31.31.31.31.02 | 3761 |
| 1,6 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.12.31 | 1854 |
| 2,1 | Aron (F) | Adamant | Sturdy | 31.14.31.31.31.31 | 4012 |
| 2,2 | Aron (M) | Adamant | Rock Head | 11.31.31.31.31.31 | 3308 |
| 2,3 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 03.31.31.31.31.31 | 3791 |
| 2,4 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 17.31.31.31.31.31 | 1245 |
| 2,5 | Aron (F) | Adamant | Sturdy | 31.31.31.31.31.09 | 3594 |
| 2,6 | Aron (F) | Adamant | Sturdy | 31.31.31.06.31.31 | 3373 |
| 3,1 | Aron (F) | Adamant | Sturdy | 10.31.31.31.31.31 | 3131 |
| 3,2 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.31.23 | 0299 |
| 3,3 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 06.31.31.31.31.31 | 3858 |
| 3,4 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.31.21 | 3544 |
| 3,5 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.11.31.31.31 | 3251 |
| 3,6 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.20.31.31.31.31 | 3203 |
| 4,1 | Aron (M) | Adamant | Rock Head | 31.31.31.28.31.31 | 3823 |
| 4,2 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.31.07 | 1384 |
| 4,3 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.22.31.31 | 0440 |
| 4,4 | Aron (F) | Adamant | Sturdy | 31.30.31.31.31.31 | 2886 |
| 4,5 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.01.31 | 3368 |
| 4,6 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.14.31.31.31 | 2257 |
| 5,1 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.11.31.31.31.31 | 0980 |
| 5,2 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.17.31.31 | 2783 |
| 5,3 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.27.31.31 | 1455 |
| 5,4 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 00.31.31.31.31.31 | 1143 |
| 5,5 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.31.10 | 1834 |
| 5,6 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.14.31.31.31.31 | 0165 |
TSV Galekid
GolgothBe (X) (3722) in B12 | 4,2
benitez (X)² (3131) in B14 | 3,1

Toujours pas mon TSV  :-\

Dark-bibi

  • Membre
  • 974 posts
30 avril 2014, 15:18
@ david : Salutation et merci pour la liste !

Puis-je réservé ces deux là :

- B13 : | 2,5 | Aron (M) | Adamant | Sturdy | 31.31.31.31.31.31 | 3936 |
- B14 : | 1,1 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.31.31 | 2110 |

Ce sera pour Kizy01  ;)

david-delire

  • Membre
  • 322 posts
30 avril 2014, 15:25
Ok, c'est noter :p

GolgothBe :
Si on fait les échanges, j'aurais d'abord ma Version X, donc :
12   2   2   Chespin (M)   Impish   Bulletproof   Poke Ball   31   31   31   17   31   31   2891

Puis après ma Version Y :
3   4   3   Chespin (M)   Impish   Bulletproof   Poke Ball   31   31   31   17   15   31   2246
Voilà, merci  ;)

GolgothBe

  • Membre
  • 457 posts
30 avril 2014, 15:34
Correction:
Voilà 15 Box de Marisson Malin, Pare-Balles egg move Synthèse ...

Liste classé par TSV
Box Row Column Species Nature Ability Ball HP ATK DEF SpA SpD Spe ESV
15 3 1 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 31 31 8 17 31 31 13
10 4 2 Chespin (M) Impish Overgrow Poke Ball 31 31 15 16 31 31 30
11 1 2 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 16 31 31 17 31 31 42
12 3 6 Chespin (M) Impish Overgrow Poke Ball 31 31 31 17 21 31 44
1 5 1 Chespin (M) Impish Overgrow Poke Ball 31 6 31 17 31 31 53
14 3 2 Chespin (F) Impish Bulletproof Poke Ball 31 31 31 28 31 31 75
4 5 1 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 31 31 31 17 31 20 76
3 5 4 Chespin (M) Impish Overgrow Poke Ball 20 31 31 17 31 31 89
14 1 2 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 1 31 31 16 31 31 100
11 1 1 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 31 31 31 16 31 11 101
3 2 1 Chespin (M) Impish Overgrow Poke Ball 1 31 31 16 31 31 125
7 1 5 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 15 31 31 16 31 31 146
15 5 2 Chespin (M) Impish Overgrow Poke Ball 31 31 29 16 31 31 148
9 5 1 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 31 31 31 17 7 31 151
1 1 6 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 31 31 31 16 31 30 162
6 4 6 Chespin (M) Impish Overgrow Poke Ball 31 31 31 5 31 31 163
4 1 3 Chespin (M) Impish Overgrow Poke Ball 31 31 31 16 31 7 176
2 5 4 Chespin (M) Impish Overgrow Poke Ball 31 31 31 17 31 17 181
1 1 5 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 31 3 31 16 31 31 191
1 1 1 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 31 31 31 20 31 31 192
13 3 1 Chespin (M) Impish Overgrow Poke Ball 31 31 6 16 31 31 202
1 5 4 Chespin (M) Impish Overgrow Poke Ball 31 31 31 30 31 31 209
8 4 4 Chespin (M) Impish Overgrow Poke Ball 31 31 31 17 31 18 211
5 1 3 Chespin (M) Impish Overgrow Poke Ball 31 22 31 16 31 31 217
14 2 5 Chespin (M) Impish Overgrow Poke Ball 31 31 13 17 31 31 223
4 1 6 Chespin (M) Impish Overgrow Poke Ball 31 31 31 17 31 17 225
15 3 2 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 31 31 31 16 31 13 231
7 3 5 Chespin (F) Impish Overgrow Poke Ball 31 31 31 16 31 7 241
3 3 5 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 31 31 0 17 31 31 243
10 2 5 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 31 31 31 17 16 31 253
6 5 6 Chespin (M) Impish Overgrow Poke Ball 31 31 29 17 31 31 256
7 4 2 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 31 31 31 16 31 0 259
15 2 3 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 31 25 31 16 31 31 260
12 1 1 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 31 31 31 17 13 31 268
6 3 4 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 31 31 31 11 31 31 285
6 1 1 Chespin (M) Impish Overgrow Poke Ball 31 31 20 17 31 31 288
8 2 4 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 31 4 31 16 31 31 292
11 3 1 Chespin (M) Impish Overgrow Poke Ball 31 31 9 16 31 31 292
15 1 6 Chespin (M) Impish Overgrow Poke Ball 8 31 31 17 31 31 298
1 2 3 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 15 31 31 17 31 31 300
1 2 4 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 31 31 25 17 31 31 354
3 3 2 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 31 31 30 17 31 31 359
7 5 2 Chespin (M) Impish Overgrow Poke Ball 31 31 31 17 25 31 370
2 5 3 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 31 25 31 16 31 31 375
13 2 3 Chespin (M) Impish Overgrow Poke Ball 31 31 7 16 31 31 375
