Liste TSV Pokémon Trash

Pages: 1 ... 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 ... 165

hremeraude

  • Membre
  • 11384 posts
30 avril 2014, 16:23
ah si moi j'ai déjà eu mais bon, les sites anglais sont plus pratiques x)

GolgothBe

  • Membre
  • 457 posts
30 avril 2014, 17:26
Bé je l'avais loupé, mais c'est fait grâce à David-delire, j'ai reçu mon premier oeuf shiny ^^

Bactérix

  • Membre
  • 814 posts
30 avril 2014, 18:38
Sa me fais déjà deux starter shiny *_*

Jackbogoss

  • Membre
  • 350 posts
30 avril 2014, 20:51
Pourais-je faire des réservatin d'oeuf ?

@david-delire

box 11
| 1,2 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 28.31.31.31.31.31 | 3414 |
box 12
| 1,2 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.22.31.31 | 3322 |
| 1,5 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.10.31.31 | 2075 |

@GolgothBe

5 5 4 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 31 31 31 27 31 31 3263
4 2 5 Chespin (M) Impish Bulletproof Poke Ball 31 31 31 30 31 31 3108

Encore merci pour tout ces oeuf vous êtes génial (mêm si mon TSV ne tombe pas souvent)

david-delire

  • Membre
  • 322 posts
01 mai 2014, 10:59
Jackbogoss : Ok ;)

J'ai encore refait 4 Boites de Galekid, toujours pas mon TSV donc j'vais continuer (mon TSV apparaît plus  :°))
B15-B16-B17-B18
##### Box 15

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.19.31.31.31.31 | 0215 |
| 1,2 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.09.31.31 | 2041 |
| 1,3 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.30.31.31.31 | 3260 |
| 1,4 | Aron (M) | Adamant | Rock Head | 31.01.31.31.31.31 | 1837 |
| 1,5 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.13.31 | 2758 |
| 1,6 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.12.31.31.31.31 | 0458 |
| 2,1 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.31.04 | 1885 |
| 2,2 | Aron (M) | Adamant | Rock Head | 31.31.20.31.31.31 | 0830 |
| 2,3 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.13.31 | 3799 |
| 2,4 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.19.31.31.31 | 0325 |
| 2,5 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.19.31.31.31.31 | 1019 |
| 2,6 | Aron (F) | Adamant | Rock Head | 31.31.31.31.31.08 | 2856 |
| 3,1 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.15.31.31.31.31 | 2159 |
| 3,2 | Aron (M) | Adamant | Rock Head | 31.31.31.31.31.09 | 3264 |
| 3,3 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.30.31.31.31.31 | 1891 |
| 3,4 | Aron (M) | Adamant | Rock Head | 31.17.31.31.31.31 | 1774 |
| 3,5 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.03.31 | 1920 |
| 3,6 | Aron (F) | Adamant | Sturdy | 12.31.31.31.31.31 | 0329 |
| 4,1 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.13.31 | 1595 |
| 4,2 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.31.11 | 2097 |
| 4,3 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.22.31.31.31.31 | 1031 |
| 4,4 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.05.31.31 | 0969 |
| 4,5 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.03.31.31 | 0358 |
| 4,6 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 20.31.31.31.31.31 | 2634 |
| 5,1 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.31.11 | 1908 |
| 5,2 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.09.31 | 1745 |
| 5,3 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.17.31.31 | 1442 |
| 5,4 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.27.31.31 | 3486 |
| 5,5 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 21.31.31.31.31.31 | 3614 |
| 5,6 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.03.31.31.31 | 1386 |

###### Box 16

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.31.22 | 1937 |
| 1,2 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 09.31.31.31.31.31 | 3944 |
| 1,3 | Aron (F) | Adamant | Rock Head | 31.31.31.31.09.31 | 1557 |
| 1,4 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.31.30 | 2775 |
| 1,5 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.31.08 | 0974 |
| 1,6 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.14.31.31 | 1234 |
| 2,1 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 24.31.31.31.31.31 | 3243 |
| 2,2 | Aron (M) | Adamant | Rock Head | 31.31.31.12.31.31 | 0723 |
| 2,3 | Aron (F) | Adamant | Rock Head | 31.31.31.31.21.31 | 0267 |
| 2,4 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.03.31.31.31.31 | 3278 |
| 2,5 | Aron (M) | Adamant | Rock Head | 04.31.31.31.31.31 | 3997 |
| 2,6 | Aron (F) | Adamant | Rock Head | 31.26.31.31.31.31 | 4024 |
| 3,1 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.22.31.31.31 | 3077 |
| 3,2 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.08.31 | 2751 |
| 3,3 | Aron (M) | Adamant | Rock Head | 31.31.29.31.31.31 | 3491 |
| 3,4 | Aron (F) | Adamant | Rock Head | 31.31.31.31.21.31 | 2402 |
| 3,5 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.31.24 | 1958 |
| 3,6 | Aron (F) | Adamant | Rock Head | 31.31.31.19.31.31 | 4053 |
| 4,1 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.31.18 | 2228 |
| 4,2 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 07.31.31.31.31.31 | 0533 |
| 4,3 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.30.31.31 | 3933 |
| 4,4 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.31.28 | 2428 |
| 4,5 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.19.31 | 1528 |
| 4,6 | Aron (F) | Adamant | Sturdy | 31.31.31.31.31.15 | 2784 |
| 5,1 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 02.31.31.31.31.31 | 2253 |
| 5,2 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.29.31.31.31.31 | 3409 |
| 5,3 | Aron (F) | Adamant | Rock Head | 31.14.31.31.31.31 | 0999 |
| 5,4 | Aron (M) | Adamant | Sturdy | 17.31.31.31.31.31 | 3378 |
| 5,5 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.18.31.31.31 | 0752 |
| 5,6 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.31.11 | 3122 |

### Box 17

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.19.31.31.31.31 | 1854 |
| 1,2 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.24.31.31.31.31 | 0035 |
| 1,3 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.31.02 | 3442 |
| 1,4 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.20.31.31.31 | 1506 |
| 1,5 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.13.31.31.31.31 | 2586 |
| 1,6 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.28.31.31.31.31 | 0878 |
| 2,1 | Aron (F) | Adamant | Rock Head | 31.31.31.31.05.31 | 3812 |
| 2,2 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.20.31.31.31 | 0492 |
| 2,3 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.11.31.31.31 | 1734 |
| 2,4 | Aron (M) | Adamant | Rock Head | 31.18.31.31.31.31 | 1378 |
| 2,5 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.31.00 | 2312 |
| 2,6 | Aron (F) | Adamant | Rock Head | 31.31.31.31.31.20 | 3933 |
| 3,1 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.31.07 | 3068 |
| 3,2 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 01.31.31.31.31.31 | 0410 |
| 3,3 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.23.31.31 | 0628 |
| 3,4 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.23.31 | 3821 |
| 3,5 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.12.31.31.31 | 3674 |
| 3,6 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.19.31 | 3037 |
| 4,1 | Aron (F) | Adamant | Sturdy | 31.31.14.31.31.31 | 3265 |
| 4,2 | Aron (F) | Adamant | Rock Head | 31.00.31.31.31.31 | 2314 |
| 4,3 | Aron (M) | Adamant | Rock Head | 31.31.31.31.31.09 | 1220 |
| 4,4 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.19.31.31.31 | 0206 |
| 4,5 | Aron (M) | Adamant | Rock Head | 31.31.31.31.31.20 | 1240 |
| 4,6 | Aron (M) | Adamant | Rock Head | 27.31.31.31.31.31 | 2975 |
| 5,1 | Aron (F) | Adamant | Sturdy | 21.31.31.31.31.31 | 0666 |
| 5,2 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.28.31.31.31.31 | 1194 |
| 5,3 | Aron (F) | Adamant | Sturdy | 31.31.31.31.31.26 | 0335 |
| 5,4 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 28.31.31.31.31.31 | 2050 |
| 5,5 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.31.13 | 0094 |
| 5,6 | Aron (F) | Adamant | Sturdy | 23.31.31.31.31.31 | 1060 |

#### Box 18

| Slot | Species | Nature | Ability | Spread | ESV
|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--
| 1,1 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.02.31.31 | 1892 |
| 1,2 | Aron (F) | Adamant | Rock Head | 16.31.31.31.31.31 | 0140 |
| 1,3 | Aron (M) | Adamant | Rock Head | 31.31.31.30.31.31 | 1767 |
| 1,4 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.31.07 | 3067 |
| 1,5 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.06.31.31 | 3231 |
| 1,6 | Aron (F) | Adamant | Rock Head | 31.31.31.20.31.31 | 3203 |
| 2,1 | Aron (F) | Adamant | Sturdy | 31.31.19.31.31.31 | 0831 |
| 2,2 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.04.31.31 | 0456 |
| 2,3 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.10.31.31.31.31 | 1154 |
| 2,4 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 17.31.31.31.31.31 | 1066 |
| 2,5 | Aron (M) | Adamant | Rock Head | 31.31.31.24.31.31 | 0375 |
| 2,6 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.12.31.31.31 | 2265 |
| 3,1 | Aron (M) | Adamant | Rock Head | 31.23.31.31.31.31 | 3523 |
| 3,2 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 07.31.31.31.31.31 | 1646 |
| 3,3 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.06.31.31 | 3411 |
| 3,4 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.19.31.31.31 | 3480 |
| 3,5 | Aron (F) | Adamant | Sturdy | 31.31.31.02.31.31 | 2118 |
| 3,6 | Aron (M) | Adamant | Sturdy | 31.31.31.31.28.31 | 0710 |
| 4,1 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 08.31.31.31.31.31 | 3361 |
| 4,2 | Aron (M) | Adamant | Sturdy | 31.31.31.31.28.31 | 2029 |
| 4,3 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 07.31.31.31.31.31 | 2272 |
| 4,4 | Aron (F) | Adamant | Rock Head | 09.31.31.31.31.31 | 2882 |
| 4,5 | Aron (M) | Adamant | Sturdy | 31.31.31.00.31.31 | 1723 |
| 4,6 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.12.31.31.31 | 2288 |
| 5,1 | Aron (M) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.31.01 | 0030 |
| 5,2 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 27.31.31.31.31.31 | 4055 |
| 5,3 | Aron (M) | Adamant | Sturdy | 31.19.31.31.31.31 | 3091 |
| 5,4 | Aron (F) | Adamant | Heavy Metal | 31.31.31.31.10.31 | 3393 |
| 5,5 | Aron (F) | Adamant | Sturdy | 10.31.31.31.31.31 | 1263 |
| 5,6 | Aron (M) | Adamant | Rock Head | 31.31.31.31.09.31 | 2854 |
J'espere l'avoir dans les prochaines boites  :D

Haruto51

  • Membre
  • 1569 posts
01 mai 2014, 11:04
Merci à toi
J'ai bien aimé les 666 et 999 :)

Edit: Voila 59 tsv de Monorpale et 1 d'Amagara
Mais il n'y a qu'un tsv de la liste ( sauf erreur de ma part)
Spoiler
1,1 - Amaura (F) - Modest - Refrigerate - 31.14.31.14.31.31 [3230]
1,2 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 31.31.03.31.31.00 [2120]
1,3 - Honedge (M) - Brave - No Guard - 31.31.31.31.31.10 [2950]
1,4 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 16.31.31.31.31.00 [1209]
1,5 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 31.31.18.31.31.00 [0839]
1,6 - Honedge (M) - Brave - No Guard - 30.31.31.31.31.31 [1555]
2,1 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 31.31.31.05.31.00 [3819]
2,2 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 31.31.31.31.24.31 [2348]
2,3 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 31.31.31.31.15.00 [2197]
2,4 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 31.31.31.31.12.00 [1874]
2,5 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 31.31.31.31.24.00 [1309]
2,6 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 31.31.31.25.31.31 [1784]
3,1 - Honedge (M) - Brave - No Guard - 31.13.31.31.31.00 [4054]
3,2 - Honedge (M) - Brave - No Guard - 31.27.31.31.31.31 [1171]
3,3 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 31.31.31.30.31.00 [1666]
3,4 - Honedge (M) - Brave - No Guard - 24.31.31.31.31.00 [0216]
3,5 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 31.30.31.31.31.00 [2743]
3,6 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 31.31.31.13.31.31 [3229]
4,1 - Honedge (M) - Brave - No Guard - 14.31.31.31.31.00 [0000]
4,2 - Honedge (M) - Brave - No Guard - 31.31.16.31.31.00 [0846]
4,3 - Honedge (M) - Brave - No Guard - 31.31.27.31.31.00 [3475]
4,4 - Honedge (M) - Brave - No Guard - 31.06.31.31.31.00 [1097]
4,5 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 31.05.31.31.31.00 [1506]
4,6 - Honedge (M) - Brave - No Guard - 31.31.16.31.31.31 [0421] = Kzam
5,1 - Honedge (M) - Brave - No Guard - 31.31.31.08.31.31 [3307]
5,2 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 09.31.31.31.31.31 [1880]
5,3 - Honedge (M) - Brave - No Guard - 31.31.16.31.31.00 [2707]
5,4 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 31.31.31.11.31.31 [1571]
5,5 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 31.31.31.31.24.00 [1182]
5,6 - Honedge (M) - Brave - No Guard - 31.31.31.31.14.31 [2336]
1,1 - Honedge (M) - Brave - No Guard - 31.31.31.31.31.31 [1782]
1,2 - Honedge (M) - Brave - No Guard - 31.28.31.31.31.00 [2265]
1,3 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 31.24.31.31.31.31 [2649]
1,4 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 31.31.01.31.31.31 [1620]
1,5 - Honedge (M) - Brave - No Guard - 31.31.31.31.13.31 [3179]
1,6 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 31.31.25.31.31.00 [2842]
2,1 - Honedge (M) - Brave - No Guard - 31.31.31.31.31.25 [3048]
2,2 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 29.31.31.31.31.00 [3906]
2,3 - Honedge (M) - Brave - No Guard - 31.31.31.31.31.12 [0781]
2,4 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 31.31.31.31.31.00 [3665]
2,5 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 19.31.31.31.31.31 [4039]
2,6 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 24.31.31.31.31.00 [0306]
3,1 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 31.31.31.31.18.31 [1653]
3,2 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 31.31.31.31.31.18 [1151]
3,3 - Honedge (M) - Brave - No Guard - 31.31.22.31.31.31 [1684]
3,4 - Honedge (M) - Brave - No Guard - 31.12.31.31.31.00 [3062]
3,5 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 31.23.31.31.31.31 [2672]
3,6 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 31.31.31.06.31.31 [2519]
4,1 - Honedge (M) - Brave - No Guard - 31.31.15.31.31.00 [0330]
4,2 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 31.31.31.31.31.09 [0567]
4,3 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 31.31.31.15.31.00 [1498]
4,4 - Honedge (M) - Brave - No Guard - 31.09.31.31.31.31 [0458]
4,5 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 31.26.31.31.31.00 [3257]
4,6 - Honedge (M) - Brave - No Guard - 10.31.31.31.31.31 [0161]
5,1 - Honedge (M) - Brave - No Guard - 31.31.02.31.31.00 [0646]
5,2 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 31.12.31.31.31.00 [1462]
5,3 - Honedge (M) - Brave - No Guard - 31.02.31.31.31.00 [2138]
5,4 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 28.31.31.31.31.00 [4051]
5,5 - Honedge (M) - Brave - No Guard - 31.06.31.31.31.31 [3737]
5,6 - Honedge (F) - Brave - No Guard - 31.31.31.23.31.00 [0132]
« Modifié: 01 mai 2014, 11:47 par Haruto51 »

GolgothBe

  • Membre
  • 457 posts
01 mai 2014, 11:50
Salut!

Voilà 10 Box de Feunnec, Magicien, Timide, egg moves pour le fun, fait pour être joué avec item utilisable

Liste classé par TSV
Box | Row, Column | Species | Nature | Ability | Ball | HP, ATK, DEF, SpA, SpD, Spe | EggMove1, EggMove2, EggMove3, EggMove4 | PC_Type | ESV
8 | 2, 5 | Fennekin (F) | Timid | Blaze | Poke Ball | 31, 22, 31, 25, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Dragon | 4
2 | 2, 1 | Fennekin (F) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 22, 23, 31, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Dragon | 33
7 | 1, 4 | Fennekin (M) | Timid | Blaze | Poke Ball | 31, 22, 2, 31, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Glace | 45
6 | 4, 4 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 9, 31, 31, 31, 28 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Glace | 49
4 | 3, 2 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 22, 7, 31, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Dragon | 50
1 | 5, 6 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 9, 31, 31, 31, 28 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Glace | 71
7 | 3, 3 | Fennekin (M) | Timid | Blaze | Poke Ball | 7, 9, 31, 31, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Ténèbres | 83
10 | 5, 2 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 9, 31, 10, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Électrique | 97
9 | 3, 6 | Fennekin (M) | Timid | Blaze | Poke Ball | 31, 9, 1, 31, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Ténèbres | 109
5 | 2, 3 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 22, 31, 31, 0, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Spectre | 114
6 | 5, 5 | Fennekin (F) | Timid | Blaze | Poke Ball | 31, 9, 31, 27, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Ténèbres | 121
7 | 3, 6 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 22, 31, 28, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Plante | 126
2 | 3, 2 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 9, 31, 31, 28, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Acier | 128
6 | 1, 1 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 22, 6, 31, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Glace | 134
5 | 2, 4 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 22, 31, 31, 24, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Spectre | 141
9 | 2, 5 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 9, 31, 31, 31, 5 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Ténèbres | 157
9 | 5, 4 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 23, 9, 31, 31, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Ténèbres | 188
6 | 2, 6 | Fennekin (M) | Timid | Blaze | Poke Ball | 31, 9, 31, 31, 31, 8 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Glace | 196
6 | 5, 3 | Fennekin (M) | Timid | Blaze | Poke Ball | 31, 22, 31, 31, 31, 17 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Dragon | 204
6 | 1, 5 | Fennekin (F) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 9, 31, 31, 10, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Acier | 212
1 | 4, 6 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 22, 31, 31, 31, 4 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Psy | 215
9 | 1, 5 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 5, 31, 31, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Ténèbres | 223
8 | 1, 2 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 22, 31, 31, 9, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Dragon | 239
2 | 5, 2 | Fennekin (M) | Timid | Blaze | Poke Ball | 31, 9, 31, 31, 26, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Acier | 242
4 | 2, 3 | Fennekin (M) | Timid | Blaze | Poke Ball | 31, 9, 23, 31, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Ténèbres | 271
5 | 4, 3 | Fennekin (M) | Timid | Blaze | Poke Ball | 31, 9, 31, 31, 31, 12 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Glace | 287
1 | 3, 6 | Fennekin (M) | Timid | Blaze | Poke Ball | 31, 12, 31, 31, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Dragon | 291
2 | 1, 4 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 7, 31, 31, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Ténèbres | 291
4 | 2, 5 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 22, 31, 31, 31, 22 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Psy | 319
7 | 4, 2 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 22, 24, 31, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Glace | 323
5 | 1, 2 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 22, 31, 31, 31, 6 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Psy | 336
4 | 1, 2 | Fennekin (M) | Timid | Blaze | Poke Ball | 31, 22, 22, 31, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Glace | 349
3 | 1, 5 | Fennekin (F) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 22, 31, 23, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Dragon | 367
5 | 5, 1 | Fennekin (M) | Timid | Blaze | Poke Ball | 31, 22, 31, 31, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Dragon | 377
4 | 1, 1 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 22, 31, 31, 9, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Dragon | 386
8 | 1, 1 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 9, 19, 31, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Ténèbres | 390
6 | 4, 2 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 22, 29, 31, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Dragon | 396
10 | 5, 1 | Fennekin (M) | Timid | Blaze | Poke Ball | 31, 9, 31, 23, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Ténèbres | 414
4 | 5, 4 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 9, 31, 27, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Ténèbres | 425
2 | 5, 5 | Fennekin (M) | Timid | Blaze | Poke Ball | 28, 9, 31, 31, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Dragon | 447
1 | 2, 4 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 22, 31, 31, 21, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Dragon | 450
10 | 4, 5 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 22, 31, 31, 31, 24 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Psy | 451
6 | 1, 3 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 1, 31, 31, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Ténèbres | 465
10 | 5, 6 | Fennekin (F) | Timid | Blaze | Poke Ball | 31, 0, 31, 31, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Dragon | 486
2 | 5, 3 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 5, 22, 31, 31, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Dragon | 500
1 | 3, 1 | Fennekin (M) | Timid | Blaze | Poke Ball | 31, 16, 31, 31, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Dragon | 523
4 | 1, 4 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 29, 9, 31, 31, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Ténèbres | 533
9 | 2, 3 | Fennekin (M) | Timid | Blaze | Poke Ball | 31, 9, 25, 31, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Ténèbres | 563
4 | 4, 6 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 22, 31, 18, 31, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Plante | 565
7 | 2, 4 | Fennekin (M) | Timid | Magician | Poke Ball | 31, 9, 31, 31, 21, 31 | Scratch, Tail Whip, Magic Coat, Hypnosis | Ténèbres | 566
