Où que c'est ?
Dans Pokémon Écarlate et Violet, comme dans tous les autres jeux de la licence, vous avez à remplir le Pokédex de la région. Cependant, dans cet opus, il est bien plus intéressant de le remplir et cela même si vous en n'avez rien à faire des descriptions. Pourquoi ? Car il y a des récompenses à obtenir pardi ! Et pas de la gnognotte !
Alors comment est-ce qu'on accède à ces amuses-gueules ? Déjà ouvrez votre Pokédex et appuyez sur X.
![]()
C'est donc ça l'opération Stardust ?
Vous tomberez sur une frise décomposée en palier. Chaque palier représente 10 entrées Pokédex (des volumes) et à chaque palier passé vous obtiendrez une récompense.
Vous obtiendrez un volume à chaque nouvelles espèces Pokémon capturés.
Attention à ne pas confondre les récompenses Pokédex avec les récompenses de complétion du Pokédex par le Professeur Jacq ! Les deux fonctionnent sur le même principe mais les paliers et les récompenses ne sont pas les mêmes.
Récompenses par palier
| Espèces de Pokémon différentes capturés | Récompenses |
|---|---|
| 10 | ![]() 3 Poussière Étoile |
| 20 | ![]() 10 Super Ball |
| 30 | ![]() 1 Pierre Foudre |
| 40 | ![]() 10 Hyper Ball |
| 50 | ![]() 5 Bonbon Exp. S |
| 60 | ![]() 1 Pierre Feu |
| 70 | ![]() 10 Filet Ball |
| 80 | ![]() 1 Pierre Eau |
| 90 | ![]() 10 Faiblo Ball |
| 100 | ![]() 5 Poussière Étoile |
| 110 | ![]() 3 Bonbon Exp. M |
| 120 | ![]() 10 Rapide Ball |
| 130 | ![]() 1 Pierre Nuit |
| 140 | ![]() 10 Sombre Ball |
| 150 | ![]() 1 Pierre Éclat |
| 160 | ![]() 3 Bonbon Exp. M |
| 170 | ![]() 10 Scuba Ball |
| 180 | ![]() 10 Poussière Étoile |
| 190 | ![]() 10 Luxe Ball |
| 200 | ![]() 5 Bonbon Exp. M |
| 210 | ![]() 1 Pierre Lune |
| 220 | ![]() 10 Chrono Ball |
| 230 | ![]() 3 Morceau Étoile |
| 240 | ![]() 1 Speed Ball |
| 250 | ![]() 3 Morceau Étoile |
| 260 | ![]() 1 Copain Ball |
| 270 | ![]() 1 Pierre Aube |
| 280 | ![]() 1 Niveau Ball |
| 290 | ![]() 3 Bonbon Exp. L |
| 300 | ![]() 1 Appât Ball |
| 310 | ![]() 3 Morceau Comète |
| 320 | ![]() 1 Masse Ball |
| 330 | ![]() 1 Bonbon Exp. L |
| 340 | ![]() 1 Lune Ball |
| 350 | ![]() 5 Bonbon Exp. L |
| 360 | ![]() 1 Rêve Ball |
| 370 | 1 Pépite |
| 380 | ![]() 2 Pépite |
| 390 | ![]() 3 Maxi Pépite |
| 400 | ![]() 1 Ultra Ball |






























