Codes Pokémon
Données Hexadécimales
Sommaire :
| Liste des Bases | |
|---|---|
| 0 - Pikachu 1 - Miaouss 2 - Évoli 3 - Skitty 4 - Carapuce 5 - Kaïminus 6 - Gobou 7 - Psykokwak | 8 - Salamèche 9 - Poussifeu A - Héricendre B - Osselait C - Machoc D - Bulbizarre E - Germignon F - Arcko |
| Liste des Types | |
|---|---|
| 00 - Aucun 01 - Normal 02 - Feu 03 - Eau 04 - Plante 05 - Électrique 06 - Glace 07 - Combat 08 - Poison | 09 - Sol 0A - Vol 0B - Psy 0C - Insecte 0D - Roche 0E - Spectre 0F - Dragon 10 - Ténèbres 11 - Acier |
| Liste des Capacités Spéciales | |||
|---|---|---|---|
| 00 - Aucune 01 - Puanteur 02 - Isograisse 03 - Cuvette 04 - Crachin 05 - Piège 06 - Intimidation 07 - Tête de Roc 08 - Air Lock 09 - Hyper Cutter 0A - Marque Ombre 0B - Turbo 0C - Armurbaston 0D - Fermeté 0E - Ventouse 0F - Corps Sain 10 - Torrent 11 - Cran 12 - Peau Dure 13 - Coque Armure | 14 - Médic Nature 15 - Moiteur 16 - Échauffement 17 - Magnépiège 18 - Écran Fumée 19 - Synchro 1A - Engrais 1B - Glissade 1C - Sable Volant 1D - Voile Sable 1E - Regard Vif 1F - Attention 20 - Statik 21 - Mue 22 - Coloforce 23 - Absorb Volt 24 - Absorb Eau 25 - Météo 26 - Sérénité | 27 - Point Poison 28 - Calque 29 - Benêt 2A - Absentéisme 2B - Fuite 2C - Glue 2D - Ciel Gris 2E - Lumiattirance 2F - Matinal 30 - Agitation 31 - Sécheresse 32 - Paratonnerre 33 - Œil Composé 34 - Écaille Spé. 35 - Garde Mystik 36 - Insomnia 37 - Lévitation 38 - Plus 39 - Pression | 3A - Suintement 3B - Déguisement 3C - Anti-Bruit 3D - Pose Spore 3E - Corps Ardent 3F - Minus 40 - Tempo Perso 41 - Armumagma 42 - Ignifu-Voile 43 - Essaim 44 - Joli Sourire 45 - Vaccin 46 - Brasier 47 - Ramassage 48 - Torche 49 - Esprit Vital 4A - Chlorophyle 4B - Force Pure 4C - Écran Poudre |
| Liste des Attaques | |||
|---|---|---|---|
| Les valeurs en rouge représentent des valeurs utilisables, mais qui peuvent présenter des risques pour votre sauvegarde. Ce sont des attaques dont les effets sont semblables à certaines Orbes. Elles n'ont pas de nom dans le jeu européen. | |||
| 001 - Queue de Fer 002 - Ball'Glace 003 - Bâillement 004 - Grobisou 005 - Cauchemar 006 - Aurore 007 - Corps Perdu 008 - Tunnel 009 - Mania 00A - Doux Parfum 00B - Charme 00C - Danse Pluie 00D - Onde Folie 00E - Grêle 00F - Aromathérapi 010 - Ecume 011 - Encore 012 - Coupe 013 - Frénésie 014 - Croc Fatal 015 - Balance 016 - Tourmente 017 - Sécrétion 018 - Vantardise 019 - Ronflement 01A - Glas de Soin 01B - Grincement 01C - Jet-Pierres 01D - Éclate-Roc 01E - Eboulement 01F - Ball'Météo 020 - Siphon 021 - Croco Larme 022 - Berceuse 023 - Dépit 024 - Tranch'Air 025 - Brouillard 026 - Poursuite 027 - Torgnoles 028 - Mimique 029 - Surchauffe 02A - Onde Boréale 02B - Souvenir 02C - Octazooka 02D - Flatterie 02E - Étonnement 02F - Feu Follet 030 - Retour 031 - Rancune 032 - Force 033 - Riposte 034 - Roue de Feu 035 - Lance-Flammes 036 - Flair 037 - Affûtage 038 - Reflet 039 - Tornade 03A - Armure 03B - Entrave 03C - Coupe-Vent 03D - Patience 03E - Mâchouille 03F - Morsure 040 - Fatal-Foudre 041 - Poing Éclair 042 - Effort 043 - Façade 044 - Poing-Karaté 045 - Claquoir 046 - Repli 047 - Constriction 048 - Casse-Brique 049 - Tomberoche 04A - Puissance 04B - Mitra-Poing 04C - Giga-Sangsue 04D - Contre 04E - Stimulant 04F - Spore 050 - Vampirisme 051 - Tranche 052 - Vent Argenté 053 - Strido-Son 054 - Siffl'Herbe 055 - Chatouille 056 - Toile 057 - Pince-Masse 058 - Buée Noire 059 - Regard Noir 05A - Coup-Croix 05B - Colère 05C - Balayage 05D - Pouvoir Antique 05E - Synthèse 05F - Hâte 060 - Tour Rapide 061 - Vent Glace 062 - Lire-Esprit 063 - Force Cosmik 064 - Piqué 065 - Poudreuse 066 - Par Ici | 067 - Poing Météor 068 - Ténacité 069 - Roulade 06A - Grimace 06B - Rafale Psy 06C - Vague Psy 06D - Psyko 06E - Psycho Boost 06F - Hypnose 070 - Brouhaha 071 - Giclédo 072 - Rayon Signal 073 - Boost 074 - Sacrifice 075 - Soin 076 - Séisme 077 - Force-Nature 078 - Léchouille 079 - Fléau 07A - Mimi-Queue 07B - Selfdestruct 07C - Para-Spore 07D - Étreinte 07E - Poing Ombre 07F - Ball'Ombre 080 - Chargeur 081 - Tonnerre 082 - Brume 083 - Abîme 084 - Vit. Extrême 085 - Extrasenseur 086 - Rune Abri 087 - Vol-Vie 088 - Stratopercut 089 - Échange 08A - Gribouille 08B - Coup d'Boule 08C - Damoclès 08D - Tempête de Sable 08E - Jet de Sable 08F - Tourbi-Sable 090 - Étincelle 091 - Météores 092 - Télékinésie 093 - Purédpois 094 - Croissance 095 - Feu Sacré 096 - Glaciation 097 - Lance-Soleil 098 - Sonicboom 099 - Vol 09A - Charge 09B - Explosion 09C - Plongée 09D - Déflagration 09E - Cascade 09F - Ocroupi 0A0 - Stockage 0A1 - Souplesse 0A2 - Ouragan 0A3 - Balle Graine 0A4 - Double-Dard 0A5 - E-Coque 0A6 - Bomb'Œuf 0A7 - Feinte 0A8 - Pilonnage 0A9 - Lilliput 0AA - Frappe Atlas 0AB - Ultrason 0AC - Provoc 0AD - Rayon Lune 0AE - Picpic 0AF - Cogne 0B0 - Koud'Korne 0B1 - Empal'Korne 0B2 - Cru-Aile 0B3 - Aéropique 0B4 - Stalagtite 0B5 - Danse-Lames 0B6 - Fouet Lianes 0B7 - Conversion 0B8 - Conversion 2 0B9 - Coup d'Main 0BA - Mur de Fer 0BB - Téléport 0BC - Éclair 0BD - Onde de Choc 0BE - Vive-Attaque 0BF - Doux Baiser 0C0 - Cage-Éclair 0C1 - Élecanon 0C2 - Pilonnage 0C3 - Grondement 0C4 - Gaz Toxik 0C5 - Toxik 0C6 - Crochet Venin 0C7 - Poudre-Poison 0C8 - Dard-Venin 0C9 - Picanon 0CA - Acidearmure 0CB - Bélier 0CC - Pied Sauté 0CD - Rebond | 0CE - Pied Voltige 0CF - Triplattaque 0D0 - Dracogriffe 0D1 - Tourmagik 0D2 - Triple Pied 0D3 - Bec Vrille 0D4 - Lance-Boue 0D5 - Coud'Boue 0D6 - Larcin 0D7 - Amnésie 0D8 - Ombre Nocturne 0D9 - Rugissement 0DA - Paresse 0DB - Surf 0DC - Imitation 0DD - Poing Dard 0DE - Double Pied 0DF - Zénith 0E0 - Groz'Yeux 0E1 - Vœu 0E2 - Bluff 0E3 - Blabla Dodo 0E4 - Jackpot 0E5 - Assistance 0E6 - Canicule 0E7 - Poudre Dodo 0E8 - Repos 0E9 - Racines 0EA - Choc Mental 0EB - Plaquage 0EC - Avale 0ED - Malédiction 0EE - Végé-Attak 0EF - Hydroblast 0F0 - Hydrocanon 0F1 - Mégaphone 0F2 - Ultralaser 0F3 - Surpuissance 0F4 - Aile d'Acier 0F5 - Relâche 0F6 - Dynamopoing 0F7 - Guillotine 0F8 - Force Poigne 0F9 - Sabotage 0FA - Écras'Face 0FB - Tranch'Herbe 0FC - Relais 0FD - Danse-Fleur 0FE - Trempette 0FF - Bulles d'O 100 - Carnareket 101 - Cognobidon 102 - Bouclier 103 - Mur Lumière 104 - Griffe 105 - Croc de Mort 106 - Flammèche 107 - Force Cachée 108 - Uppercut 109 - Gonflette 10A - Possessif 10B - Danse-Plume 10C - Cyclone 10D - Baston 10E - Blizzard 10F - Écrasement 110 - Rafale Feu 111 - Flash 112 - Danse-Folle 113 - Éclate Griffe 114 - Pied Brûleur 115 - Cadeau 116 - Éruption 117 - Détritus 118 - Bomb-Beurk 119 - Regard Médusant 11A - Morphing 11B - Queue-Poison 11C - Hurlement 11D - Charge-Os 11E - Camouflage 11F - Implore 120 - Lumiqueue 121 - Massd'Os 122 - Osmerang 123 - Danse Flamme 124 - Poing de Feu 125 - Requiem 126 - Ligotage 127 - Picots 128 - Ampleur 129 - Feuille Magik 12A - Reflet Magik 12B - Tir de Boue 12C - Mach Punch 12D - Abri 12E - Boul'Armure 12F - Mawashi Geri 130 - Clonage 131 - Détection 132 - Dard-Nuée 133 - Tourniquet 134 - Pistolet à O | 135 - Ball'Brume 136 - Vibraqua 137 - Furie 138 - Combo-Griffe 139 - Prélèvem. Destin 13A - Faux-Chage 13B - Clairvoyance 13C - Voile Miroir 13D - Prescience 13E - Lait à Boire 13F - Plénitude 140 - Méga-Sangsue 141 - Ultimawashi 142 - Ultimapoing 143 - Mégacorne 144 - Puissance Cachée 145 - Griffe Acier 146 - Attraction 147 - Copie 148 - Frustration 149 - Vampigraine 14A - Métronome 14B - Dévorêve 14C - Acide 14D - Yoga 14E - Saisie 14F - Lumi-Éclat 150 - Lame-Feuille 151 - Recyclage 152 - Protection 153 - Régénération 154 - Vendetta 155 - Draco-Rage 156 - Draco-Souffle 157 - Danse Draco 158 - Poing-Glace 159 - Laser Glace 15A - Taillade 15B - Poing Comète 15C - Coud'Krâne 15D - Verrouillage 15E - Boule Roc 15F - Spore Coton 160 - Lutte 161 - Aéroblast 162 - Électacle 163 - l'attaque 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - Faucheuse 169 - 16A - 16B - 16C - 16D - 16E - 16F - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 17A - 17B - 17C - 17D - 17E - 17F - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 18A - Aéro-Lames 18B - 18C - 18D - 18E - 18F - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 19A - 19B - 19C - |
| Liste des Objets | |||
|---|---|---|---|
| 00 - Aucun 01 - Bâton 02 - Epine de Fer 03 - Pic Argenté 04 - Croc d'Or 05 - Cacnepic 06 - Corapic 07 - Gravalroche 08 - Racaillasse 09 - Foul. Mobile 0A - Rubansoin 0B - Turban 0C - Lentilscope 0D - Voile Cible 0E - Anti-Adhésif 0F - Passetout 10 - Ruban Joie 11 - Rayons X 12 - Ruban Calme 13 - Ruban Force+ 14 - Ruban Pêcha 15 - Insomniscope 16 - Télécharpe 17 - Ceinture 18 - Silencieux 19 - Ruban Doré 1A - Révélateur 1B - Ruban Famine 1C - Trappeur 1D - Ruban Alarme 1E - Ruban Déf+ 1F - Ruban Ardeur 20 - Ruban Simple 21 - Ruban Spé. 22 - Bandana Zinc 23 - Voil'Esquive 24 - Alert Specs* 25 - Evit'Objet 26 - Dévi'Objet 27 - Ricoch'Objet 28 - Binocles 29 - Besicles 2A - Viseur 2B - Obi Goinfrex 2C - Passmuraille 2D - Climatprotect 2E - Ruban Ami 2F - Voile Vénus 30 - Ruban Soleil 31 - Ruban Lune 32 - Ring D* 33 - Ring E* 34 - Ring F* 35 - Guérigraine 36 - Pierre Chant 37 - Baie Oran 38 - Baie Sitrus 39 - Collygraine 3A - Résugraine 3B - Eblouigraine | 3C - Pépingraine 3D - Hallucigraine 3E - Pévégraine 3F - Baie Fraive 40 - Famigraine 41 - Hâtigraine 42 - Baie Pêcha 43 - Baie Ceriz 44 - Foligraine 45 - Roupigraine 46 - Graine Vide 47 - Télégraine 48 - Explograine 49 - Ginseng 4A - Allégraine 4B - Baie Maron 4C - Pétrigraine 4D - Max Elixir 4E - Protéine 4F - Calcium 50 - Fer 51 - Zinc 52 - Pomme 53 - Grosse Pomme 54 - Morviture 55 - Pomme Géante 56 - Gelée Ivoire 57 - Gelée Rouge 58 - Gelée Bleue 59 - Gelée Plante 5A - Gelée Jaune 5B - Gelée Claire 5C - Gelée Orange 5D - Gelée Rose 5E - Gelée Brune 5F - Gelée Azur 60 - Gelée Dorée 61 - Gelée Verte 62 - Gelée Grise 63 - Gelée Mauve 64 - Gelée Royale 65 - Gelée Noire 66 - Gelée Argent 67 - Banane 68 - Châtaigne 69 - 4 Poké 6A - Améliorator 6B - Roche Royale 6C - Pierrefoudre 6D - Ecailleocéan 6E - Dent Océan 6F - Pierresoleil 70 - Pierre Lune 71 - Pierre Feu 72 - Pierre Eau 73 - Peau Métal 74 - Pierreplante 75 - Ecailledraco 76 - Câble Link 77 - Glaçon | 78 - Acier 79 - Roc 7A - Musiphone 7B - Clé 7C - Used TM* 7D - Mitra-Poing 7E - Dracogriffe 7F - Vibraqua 80 - Plénitude 81 - Hurlement 82 - Toxik 83 - Tempêtorbe 84 - Gonflette 85 - Balle Graine 86 - Puis. Cachée 87 - Héliorbe 88 - Provoc 89 - Laser Glace 8A - Blizzard 8B - Ultralaser 8C - Mur Lumière 8D - Abri 8E - Aversorbe 8F - Giga-Sangsue 90 - Rune Protect 91 - Frustration 92 - Lance-Soleil 93 - Queue de Fer 94 - Tonnerre 95 - Fatal-Foudre 96 - Séisme 97 - Retour 98 - Tunnel 99 - Psyko 9A - Ball'Ombre 9B - Casse-Brique 9C - Esquivorbe 9D - Protection 9E - Onde de Choc 9F - Lance-Flamme A0 - Bomb-Beurk A1 - Sablorbe A2 - Déflagration A3 - Rochorbe A4 - Aéropique A5 - Tourmente A6 - Façade A7 - Force Cachée A8 - Repos A9 - Attraction AA - Larcin AB - Aile d'Acier AC - Echange AD - Saisiorbe AE - Surchauffe AF - Faucheuse B0 - Excavate* B1 - Spin Slash* B2 - Détectorbe B3 - Dépouillorbe | B4 - Rebondorbe B5 - Loborbe B6 - Permutorbe B7 - Soufflorbe B8 - Téléporbe B9 - Transforbe BA - Lentorbe BB - Hâtorbe BC - Lumiorbe BD - Pétrifiorbe BE - Envoûtorbe BF - Ecrasorbe C0 - Aspirorbe C1 - Nettoyorbe C2 - Observer Orb* C3 - Apporbe C4 - Roupillorbe C5 - Foliorbe C6 - Doublorbe C7 - Silensorbe C8 - Echaporbe C9 - Révélorbe CA - Radarorbe CB - Vaporisorbe CC - Désamorbe CD - Convocorbe CE - Invisiblorbe CF - Fulgurorbe D0 - Identificorbe D1 - Aéro-Lames D2 - Reviver Orb* D3 - Froussorbe D4 - Maxiorbe D5 - Bulldozorbe D6 - Solidifiorbe D7 - Piègeorbe D8 - Possess Orb* D9 - Objetorbe DA - Projectorbe DB - Passmurorbe DC - Toss Orb* DD - Escalorbe DE - Catapultorbe DF - Perçorbe E0 - Coupe E1 - Vol E2 - Surf E3 - Force E4 - Flash E5 - Eclate-Roc E6 - Cascade E7 - Plongée E8 - Boîte Chaîne E9 - Switch Box* EA - Statue Dimoret EB - Statue Mime Jr. EC - Beatup Orb* ED - G Machine 6* EE - G Machibe 7* EF - G Machine 8* |
Accueil des Codes pour Pokémon Donjon Mystère Équipe de Secours Bleue