Rendez-vous au port d'Ondes-sur-Mer
Maintenant que vous avez votre premier Badge, vous pouvez repartir sur la route 20 où Bianca se chargera de mettre à jour votre Pokédex en y incluant l'application localisation (l'une des premières innovations que vous verrez dans le jeu, et sans doute l'une des meilleures pour ce qui est de compléter le Pokédex), qui vous permet de voir les Pokémon que vous avez pu entrevoir dans les différentes zones et même différencier ceux que vous avez attrapé du reste. En gros, c'est une jauge efficace pour mesurer votre progression au niveau du Pokédex Régional.
| Pokémon présents sur la seconde partie de la route 20 | ||||
| Nom | Image | Type | Niveau | Taux d'apparition |
| Pokémon présents en automne, hiver et printemps | ||||
| Poichigeon | ![]() | ![]() ![]() | 9 - 10 | 25% |
| Venipatte | ![]() | ![]() ![]() | 10 | 20% |
| Ratentif | ![]() | ![]() | 10 | 20% |
| Chacripan | ![]() | ![]() | 10 - 11 | 15% |
| Larveyette | ![]() | ![]() ![]() | 10 - 11 | 15% |
| Tournegrin | ![]() | ![]() | 11 | 5% |
| Pokémon présents en été | ||||
| Tournegrin | ![]() | ![]() | 9 - 11 | 26% |
| Venipatte | ![]() | ![]() ![]() | 10 | 20% |
| Ratentif | ![]() | ![]() | 10 | 20% |
| Larveyette | ![]() | ![]() ![]() | 10 - 11 | 15% |
| Chacripan | ![]() | ![]() | 10 - 11 | 14% |
| Poichigeon | ![]() | ![]() ![]() | 10 | 5% |
//
| Dresseurs présents sur la seconde partie de la route 20 | |||||
| Nom | Image | Equipe | Récompense | Notes | |
| Montagnard | ![]() | 352 pokédollars | Rien de particulier | ||
Riolu, niveau 11, ![]() | |||||
| Petit | ![]() | 40 pokédollars | Rien de particulier | ||
Psykokwak, niveau 10, ![]() | |||||
| Petite | ![]() | 40 pokédollars | Rien de particulier | ||
Ponchiot, niveau 10, ![]() | |||||
| Maîtresse | ![]() | 144 pokédollars | Rien de particulier | ||
Insolourdo, niveau 11, ![]() | |||||
| Jumelles | ![]() | ![]() | 440 pokédollars | Combat Duo | |
Tournegrin, niveau 9, ![]() | Tournegrin, niveau 9, ![]() | ||||

Visite improvisée à la ZI d'Ondes-sur-Mer
| ZI d'Ondes-sur-Mer - Partie extérieure | |||||
| Nom | Image | Types | Niveau | Taux d'apparition | Notes |
| Pokémon présents dans les herbes normales | |||||
| Ratentif | ![]() | ![]() | 10 - 13 | 35% | Rien de particulier |
| Poichigeon | ![]() | ![]() ![]() | 10 - 13 | 35% | Rien de particulier |
| Magby | ![]() | ![]() | 10 - 11 | 15% | Seulement dans la version Noire 2 |
| Elekid | ![]() | ![]() | 10 - 11 | 15% | Seulement dans la version Blanche 2 |
| Magneti | ![]() | ![]() ![]() | 10 - 11 | 15% | Rien de particulier |
| Pokémon présents dans les herbes mouvantes | |||||
| Nanmeouie | ![]() | ![]() | 10 - 13 | 100% | Rapporte beaucoup d'expérience |
| ZI d'Ondes-sur-Mer - Partie intérieure | |||||
| Nom | Image | Types | Niveau | Taux d'apparition | Notes |
| Pokémon présents dans les herbes "normales" | |||||
| Magby | ![]() | ![]() | 10 - 12 | 25% | Seulement dans la version Noire 2 |
| Elekid | ![]() | ![]() | 10 - 12 | 25% | Seulement dans la version Blanche 2 |
| Magneti | ![]() | ![]() ![]() | 10 - 12 | 25% | Rien de particulier |
| Caninos | ![]() | ![]() | 10 - 13 | 20% | Rien de particulier |
| Smogo | ![]() | ![]() | 10 - 13 | 15% | Rien de particulier |
| Ratentif | ![]() | ![]() | 11 - 13 | 15% | Rien de particulier |
| Pokémon présents dans les herbes sombres | |||||
| Magby | ![]() | ![]() | 11 - 13 | 25% | Seulement dans la version Noire 2 |
| Elekid | ![]() | ![]() | 11 - 13 | 25% | Seulement dans la version Blanche 2 |
| Magneti | ![]() | ![]() ![]() | 11 - 13 | 25% | Rien de particulier |
| Caninos | ![]() | ![]() | 11 - 14 | 20% | Rien de particulier |
| Smogo | ![]() | ![]() | 11 - 14 | 15% | Rien de particulier |
| Ratentif | ![]() | ![]() | 12 - 14 | 15% | Rien de particulier |
| Pokémon présents dans les herbes mouvantes | |||||
| Nanmeouie | ![]() | ![]() | 10 - 13 | 100% | Rapporte beaucoup d'expérience |
| Dresseurs présents sur la ZI d'Ondes-sur-Mer | ||||
| Nom | Image | Equipe | Récompense | |
| Gamin | ![]() | 208 pokédollars | ||
Ponchiot, niveau 13, ![]() | ||||
| Ouvrier | ![]() | ![]() | 480 pokédollars | |
Ratentif, niveau 12, ![]() | Elekid, niveau 12, ![]() | |||
| Gamin | ![]() | 208 pokédollars | ||
Ratentif, niveau 13, ![]() | ||||
| Ouvrier | ![]() | ![]() | 480 pokédollars | |
Riolu, niveau 12, ![]() | Ponchiot, niveau 12, ![]() | |||
| Ouvrier | ![]() | ![]() | 480 pokédollars | |
Magby, niveau 12, ![]() | Smogo, niveau 12, ![]() | |||
| Fillette | ![]() | 208 pokédollars | ||
Chovsourir, niveau 13, ![]() ![]() | ||||
Because Metal always rules
Depuis la cinquième génération, les développeurs ont décidé de planquer les Arènes dans toutes sortes d'endroits improbables, ce qui est plutôt sympa, mais quand même, mettre une Arène dans une salle de concert obscure, fallait oser.
Arène d'Ondes-sur-Mer - Type Poison
À peine avez-vous posé un doigt de pied à l'intérieur de l'Arène que vous êtes assaillis par une cacophonie sonore infernale provenant de la scène de la salle. Les lieux semblent en effet avoir été convertis en une salle de concert selon les exigences de la Championne locale que vous avez pu rencontrer en ville, Strykna. Sauf qu'avec tout ce vacarme, aucune chance que vous parveniez à lui lancer un quelconque défi, il va donc falloir préalablement réduire au silence le batteur et la guitariste de la chose infâme qu'elle appelle son "groupe" avant de pouvoir la défier. | |||||||||||||||||||
| Badge Toxique - Championne Strykna | ||||
![]() | ![]() | |||
Smogo, niveau 16, ![]() | Scobolide, niveau 18, ![]() ![]() | |||
| Attaques | Attaques | |||
| Assurance | Charge | Choc Venin | Abri | |
| Puredpois | Bain de Smog | Dard-venin | Poursuite | |
| Pour ceux qui ont eu l'intelligence de m'écouter quand je vous disais de chopper un Magnéti lors de votre balade, sachez que la seule présence de celui-ci dans votre équipe est suffisante pour vous protéger de toutes les attaques que pourrait vous balancer Strykna pendant le match : le type Acier a en effet l'immunité complète face au type Poison et l'attaque Sonicboom inflige toujours 20 PV de dégâts sans distinction de force ... Donc abusez de votre avantage pour réapprendre à cette gamine les bonnes manières ... et aussi savourer le fait que jouer du métal en balançant des rifts dans cette Arène soit suffisant pour battre une équipe de fans de rock (joke pour les personnes qui ont du goût). Vous remporterez 2160 pokédollars de récompense si vous parvenez vainqueur au terme de ce match. | ||||
| Mon équipe perso après ce match | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Grotichon, niveau 17, ![]() ![]() | Riolu, niveau 16, ![]() | Magneti, niveau 16, ![]() ![]() |
Rédigé par Phénix
caninos peut etre trouvable au niveau 14 et non 13 max ^^



































