Description du tournoi
Cette page répertorie les équipes de tous les Champions d'Hoenn participant au Tournoi des Champions du Monde.
Liste des participants
| Pokémon World Tournament - Champion Roxanne |
 |  |  |  |
Tarinorme, niveau 50,   | Armaldo, niveau 50,   | Vacilys, niveau 50,   |
Objet : Ballon  | Objet : Baie Prine  | Objet : Restes  |
| Attaques | Attaques | Attaques |
| Balance | Rayon Gemme | Poliroche | Séisme | Eboulement | Giga-Sangsue |
| Telluriforce | Tonnerre | Plaie-Croix | Eboulement | Amnésie | Toxik |
 |  |  |
Galeking, niveau 50,   | Megapagos, niveau 50,   | Grolem, niveau 50,   |
Objet : Ceinture Force  | Objet : Joyau Eau  | Objet : Joyau Roche  |
| Attaques | Attaques | Attaques |
| Fulmifer | Avalanche | Exuviation | Eboulement | Mitra-Poing | Poing de Feu |
| Tête de Fer | Fracass'Tête | Aqua-Jet | Cascade | Séisme | Abri |
| Pokémon World Tournament - Champion Bastien |
 |  |  |  |
Hariyama, niveau 50,  | Baggaid, niveau 50,   | Chapignon, niveau 50,   |
Objet : Baie Maron  | Objet : Restes  | Objet : Ceinture Force  |
| Attaques | Attaques | Attaques |
| Gonflette | Repos | Gonflette | Vampipoing | Spore | Mitra-Poing |
| Vendetta | Lame de Roc | Draco-Queue | Amnésie | Canon Graine | Lame de Roc |
 |  |  |
Mackogneur, niveau 50,  | Shaofouine, niveau 50,  | Scarhino, niveau 50,   |
Objet : Bandeau Choix  | Objet : Orbe Vie  | Objet : Mouchoir Choix  |
| Attaques | Attaques | Attaques |
| Dynamopoing | Lame de Roc | Pied Voltige | Bluff | Mégacorne | Close Combat |
| Poing de Feu | Séisme | Aéropique | Vampipoing | Lame de Roc | Aéropique |
| Pokémon World Tournament - Champion Voltère |
 |  |  |  |
Elecsprint, niveau 50,  | Magnezone, niveau 50,   | Electrode, niveau 50,  |
Objet : Orbe Vie  | Objet : Restes  | Objet : Ballon  |
| Attaques | Attaques | Attaques |
| Reflet | Cage-Eclair | Tonnerre | Toxik | Vantardise | Cage-Eclair |
| Tonnerre | Lance-Flamme | Luminocanon | Abri | Fatal-Foudre | Rayon Signal |
 |  |  |
Motisma, niveau 50,   | Pharamp, niveau 50,  | Raichu, niveau 50,  |
Objet : Loupe  | Objet : Ceinture Pro  | Objet : Ceinture Force  |
| Attaques | Attaques | Attaques |
| Feu Follet | Hydrocanon | Poing de Feu | Piétisol | Vantardise | Fatal-Foudre |
| Fatal-Foudre | Châtiment | Poing-Eclair | Casse-Brique | Noeud Herbe | Exploforce |
| Pokémon World Tournament - Champion Adriane |
 |  |  |  |
Chartor, niveau 50,  | Camerupt, niveau 50,   | Lugulabre, niveau 50,   |
Objet : Restes  | Objet : Baie Pocpoc  | Objet : Ceinture Force  |
| Attaques | Attaques | Attaques |
| Surchauffe | Lame de Roc | Feu Follet | Lance-Flamme | Nitrocharge | Ball'Ombre |
| Séisme | Baîllement | Telluriforce | Abîme | Lance-Flamme | Plénitude |
 |  |  |
Brasegali, niveau 50,   | Demolosse, niveau 50,   | Maganon, niveau 50,  |
Objet : Ballon  | Objet : Orbe Vie  | Objet : Baie Jouca  |
| Attaques | Attaques | Attaques |
| Séisme | Lame de Roc | Feu Follet | Coup Bas | Psyko | Nitrocharge |
| Nitrocharge | Pied Sauté | Surchauffe | Nitrocharge | Tonnerre | Déflagration |
| Pokémon World Tournament - Champion Norman |
 |  |  |  |
Monaflemit, niveau 50,  | Capidextre, niveau 50,  | Frison, niveau 50,  |
Objet : Bouton Fuite  | Objet : Joyau Normal  | Objet : Orbe Vie  |
| Attaques | Attaques | Attaques |
| Giga Impact | Marto-Poing | Retour | Acrobatie | Peignée | Lame de Roc |
| Séisme | Tranche-Nuit | Bluff | Poing de Feu | Mégacorne | Vendetta |
 |  |  |
Etouraptor, niveau 50,   | Brouhabam, niveau 50,  | Haydaim, niveau 50,   |
Objet : Bandeau Choix  | Objet : Ceinture Pro  | Objet : Baie Maron  |
| Attaques | Attaques | Attaques |
| Rapace | Close Combat | Déflagration | Exploforce | Retour | Danse-Lames |
| Vive-Attaque | Tout ou Rien | Mégaphone | Blizzard | Encornebois | Repos |
| Pokémon World Tournament - Champion Alizée |
 |  |  |  |
Altaria, niveau 50,   | Cryptero, niveau 50,   | Leviator, niveau 50,   |
Objet : Herbe Pouvoir  | Objet : Orbe Vie  | Objet : Restes  |
| Attaques | Attaques | Attaques |
| Cotogarde | Danse Draco | Cage-Eclair | Psyko | Danse Draco | Cascade |
| Piqué | Séisme | Tranch'Air | Pouv. Antique | Crocs Givre | Clonage |
 |  |  |
Airmure, niveau 50,   | Tropius, niveau 50,   | Corboss, niveau 50,   |
Objet : Casque Brut  | Objet : Baie Nanone  | Objet : Joyau Ténèbres  |
| Attaques | Attaques | Attaques |
| Aéropiqué | Ailes d'Acier | Zénith | Attraction | Cru-Aile | Coup Bas |
| Cyclone | Picots | Tranch'Air | Lance-Soleil | Vent Glace | Vent Arrière |
| Pokémon World Tournament - Champion Tatia |
 |  |  |  |
Solaroc, niveau 50,   | Xatu, niveau 50,   | Archeodong, niveau 50,   |
Objet : Baie Pocpoc  | Objet : Ceinture Force  | Objet : Baie Prine  |
| Attaques | Attaques | Attaques |
| Psykoud'boul | Eboulement | Psyko | Ball'Ombre | Psykoud'boul | Gyroballe |
| Séisme | Distorsion | Mur Lumière | Distorsion | Séisme | Distorsion |
 |  |  |
Symbios, niveau 50,  | Gallame, niveau 50,   | Kaorine, niveau 50,   |
Objet : Orbe Vie  | Objet : Lentilscope  | Objet : Baie Kébia  |
| Attaques | Attaques | Attaques |
| Psyko | Ball'Ombre | Coupe Psycho | Close Combat | Psyko | Explosion |
| Exploforce | Distorsion | Tranche-Nuit | Poinglace | Mur Lumière | Distorsion |
| Pokémon World Tournament - Champion Lévy |
 |  |  |  |
Seleroc, niveau 50,   | Xatu, niveau 50,   | Archeodong, niveau 50,   |
Objet : Ceinture Pro  | Objet : Ceinture Force  | Objet : Casque Brut  |
| Attaques | Attaques | Attaques |
| Noeud Herbe | Rayon Signal | Psykoud'boul | Demi-Tour | Hypnose | Tête de Fer |
| Distorsion | Force Cosmik | Balance | Distorsion | Séisme | Distorsion |
 |  |  |
Siderella, niveau 50,  | Gardevoir, niveau 50,  | Kaorine, niveau 50,   |
Objet : Restes  | Objet : Baie Prine  | Objet : Baie Sitrus  |
| Attaques | Attaques | Attaques |
| Psyko | Ball'Ombre | Psyko | Entrave | Choc Psy | Telluriforce |
| Plénitude | Distorsion | Tonnerre | Feu Follet | Distorsion | Laser Glace |
| Pokémon World Tournament - Champion Juan |
 |  |  |  |
Hyporoi, niveau 50,   | Kaimorse, niveau 50,   | Colhomard, niveau 50,   |
Objet : Baie Fraigo  | Objet : Restes  | Objet : Orbe Vie  |
| Attaques | Attaques | Attaques |
| Danse Pluie | Hydrocanon | Toxik | Glaciation | Danse Pluie | Pince-Masse |
| Laser Glace | Dracochoc | Croc Fatal | Surf | Guillotine | Tranche-Nuit |
 |  |  |
Barbicha, niveau 50,   | Relicanth, niveau 50,   | Tarpaud, niveau 50,  |
Objet : Baie Maron  | Objet : Roche Humide  | Objet : Loupe  |
| Attaques | Attaques | Attaques |
| Repos | Séisme | Danse Pluie | Séisme | Hypnose | Exploforce |
| Cascade | Etincelle | Cascade | Eboulement | Vent Glace | Ebullition |
Rédigé par Phénix