Platine
Evolutions spéciales
Dans Pokémon Platine, certains Pokémon ne peuvent être obtenus que par évolution. Cela signifie que vous ne pouvez en aucun cas les attraper dans la nature. Il faut obligatoirement que vous remplissiez des conditions si vous voulez les obtenir.
Les tableaux ci-dessous classe les Pokémon en fonction de la méthode à appliquer pour les faire évoluer (il faudra que le Pokémon gagne un niveau)
Evolution avec objets
| Objet | Heures | Images | Base | Images | Evolution | Images |
| Pierre Ovale | Jour | | Ptiravi | | Leveinard | |
| Griffe Rasoir | Nuit | | Farfuret | | Dimoret | |
| Croc Rasoir | Nuit | | Scorplane | | Scorvol | |
Evolution par échange avec objets
| Objet à tenir | Base | Evolution | Base | Evolution | Evolution |
| Protecteur | | Rhinoferos | | Rhinastoc | |
| Electriseur | | Elektek | | Elekable | |
| Magmariseur | | Magmar | | Maganon | |
| CD Douteux | | Porygon2 | | Porygon-Z | |
| Tissu Fauche | | Teraclope | | Noctunoir | |
Evolution avec une pierre
| Objets | Images | Base | Images | Evolution | Images |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Nuit | | Feuforeve | | Magireve | |
| Pierre Nuit | | Cornebre | | Corboss | |
| Pierre Eclat | | Togetic | | Togekiss | |
| Pierre Eclat | | Roselia | | Roserade | |
| Pierre Aube | | Kirlia mâle | | Gallame | |
| Pierre Aube | | Stalgamin femelle | | Momartik | |
Evolutions dans certains lieux
| Base | Evolution | Base | Evolution | Lieu |
| Evoli | | Phyllali | | Roche Mousse dans la Forêt Vestigion |
| Evoli | | Givrali | | Roche Glace sur la Route 217 |
| Magneton | | Magnezone | | Mont Couronné |
| Tarinor | | Tarinorme | | Mont Couronné |
Evolutions par apprentissage d'attaque
| Attaque | Base | Evolution | Base | Evolution |
| Pouvoir Antique niveau 33 | Saquedeneu | | Bouldeneu | |
| Pouvoir Antique niveau 33 | Yanma | | Yanmega | |
| Pouvoir Antique niveau 33 | Cochignon | | Mammochon | |
| Roulade niveau 33 | Excelangue | | Coudlangue | |
| Coup Double niveau 32 | Capumain | | Capidextre | |
| Copie niveau 18 | Mime Jr. | | M. Mime | |
| Copie niveau 17 | Manzai | | Simularbre | |
Evolution par bonheur maximum
| Heure | Base | Evolution | Base | Evolution |
| Jour | Rozbouton | | Roselia | |
| Jour | Riolu | | Lucario | |
| Nuit | Korillon | | Eoko | |
Evolution par genre
| Genre | Base | Evolution | Base | Evolution |
| Femelle niveau 20 | Cheniti | | Cheniselle | |
| Mâle niveau 20 | Cheniti | | Papilord | |
| Femelle niveau 25 | Apitrini | | Apireine | |
Obtenir par reproduction
| Encens | Base | Dans l'oeuf | Base | Evolution |
| Odd Incense | M. Mime | | Mime Jr. | |
| Encens Roc | Simularbre | | Manzai | |
| Encens Fleur | Roselia | | Rozbouton | |
| Encens Veine | Leveinard | | Ptiravi | |
| Encens Plein | Ronflex | | Goinfrex | |
| Encens Vague | Demanta | | Babimanta | |
| Encens Pur | Eoko | | Korillon | |
Evolution avec deux Pokémons
| Pokémon à avoir dans l'équipe | Base | Base | Base | Evolution | Evolution |
| Remoraid | | Babimanta | | Demanta | |