Logiciels & ROM Pokemon
Événements Noir 2 Blanc 2

Les fichiers suivants sont compatibles avec Pokemon Mystery Gift Editor, PokeGen et PikaEdit.
| Sommaire | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Ce Genesect a été distribué via le Wi-Fi Nintendo aux joueurs ayant acheté la version Noire 2 ou la version Blanche 2 durant le premier mois après leur sortie. La distribution française a débuté en même temps que la sortie nord-américaine pour s'accorder avec les joueurs canadiens francophones. | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Niveau | DO | ID | |
| PGF | Genesect | 15 | Plasma | 10072 |
| Surnom | PID | Nature | Genre | ID Secret |
| Genesect | Aléatoire | Aléatoire | Assexué | 00000 |
| Objet Tenu | Ball de capture | Lieu de rencontre | Ruban | Talent |
| Aucun | Mémoire Ball | Cadeau Wi-Fi | ![]() | Télécharge |
| Attaques | Dates de distribution | |||
TechnoBuster | Bombaimant | Du 7 octobre 2012 au 12 novembre 2012 | ||
Lance-Soleil | Rayon Signal | |||
![]() | Ce Keldeo a été distribué via la Connexion Wi-Fi Nintendo. La distribution française a débuté quelques jours avant les autres versions. | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Niveau | DO | ID | |
| PGF | Keldeo | 50 | HVR2013 | 01163 |
| Surnom | PID | Nature | Genre | ID Secret |
| Keldeo | Aléatoire | Aléatoire | Assexué | 00000 |
| Objet Tenu | Ball de capture | Lieu de rencontre | Ruban | Talent |
| PP Max | Mémoire Ball | Endroit superbe | ![]() | Cœur Noble |
| Attaques | Dates de distribution | |||
Lame Sainte | Hydrocanon | Du 16 janvier 2013 au 12 février 2013 | ||
Aqua-Jet | Danse-Lames | |||
![]() | Ce Meloetta a été distribué dans les magasins de France au début du printemps. Si vous l'amenez au café de Volucité, il pourra apprendre Chant Antique. De plus, il débloquera une mission Fiesta. | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Niveau | DO | ID | |
| PGF | Meloetta | 50 | PRI2013 | 03013 |
| Surnom | PID | Nature | Genre | ID Secret |
| Meloetta | Aléatoire | Aléatoire | Assexué | 00000 |
| Objet Tenu | Ball de capture | Lieu de rencontre | Ruban | Talent |
| PP Max | Mémoire Ball | Endroit superbe | ![]() | Sérénité |
| Attaques | Dates de distribution | |||
| | Du 22 mars 2013 au 19 avril 2013 | ||
| | |||
![]() | Ce Métalosse chromatique a été distribué au Championnat National Pokémon 2013 d'Italie, d'Allemagne, du Royaume-Uni et des États-Unis. Il a été créé en tant que copie du Métalosse de Ray Rizzo, Champion du Monde 2013 de la catégorie Maître. | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Niveau | DO | ID | |
| PGF | Métalosse | 45 | Ray | 05113 |
| Surnom | PID | Nature | Genre | ID Secret |
| Metagross | Aléatoire | Rigide | Assexué | 00000 |
| Objet Tenu | Ball de capture | Lieu de rencontre | Ruban | Talent |
| Baie Prine | Poké Ball | Événement Pokémon | ![]() | Corps Sain |
| Attaques | Dates de distribution | |||
Séisme | Psykoud'Boul | Les 12 et 26 mai 2013, le 2 juin 2013, du 5 juillet 2013 au 7 juillet 2013 | ||
Abri | Poing Météor | |||
![]() | Ce Deoxys a été distribué via la Connexion Wi-Fi Nintendo. | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Niveau | DO | ID | |
| PGF | Deoxys | 100 | Plasma | 06013 |
| Surnom | PID | Nature | Genre | ID Secret |
| Deoxys | Aléatoire | Aléatoire | Assexué | 00000 |
| Objet Tenu | Ball de capture | Lieu de rencontre | Ruban | Talent |
| Orbe Vie | Sombre Ball | Endroit superbe | ![]() | Pression |
| Attaques | Dates de distribution | |||
Machination | Vibrobscur | Du 1er juillet 2013 au 22 juillet 2013 | ||
Soin | Psycho Boost | |||
![]() | Ce Queulorior a été distribué au Championnat du Monde Pokémon à Vancouver. Ses IVs d'Attaque et de Vitesse sont à 31. | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Niveau | DO | ID | |
| PGF | Queulorior | 50 | WORLD13 | 08113 |
| Surnom | PID | Nature | Genre | ID Secret |
| Queulorior | Aléatoire | Jovial | Femelle | 00000 |
| Objet Tenu | Ball de capture | Lieu de rencontre | Ruban | Talent |
| Mouch. Soie | Mémoire Ball | Worlds 2013 | ![]() | Technicien |
| Attaques | Dates de distribution | |||
Faux-Chage | Spore | Du 10 août 2013 au 11 août 2013 | ||
Flair | Regard Noir | |||
![]() | Ce Dialga chromatique a été distribué dans des magasins de France. | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Niveau | DO | ID | |
| PGF | Dialga | 100 | ÉTÉ2013 | 08303 |
| Surnom | PID | Nature | Genre | ID Secret |
| Dialga | Aléatoire | Aléatoire | Assexué | 00000 |
| Objet Tenu | Ball de capture | Lieu de rencontre | Ruban | Talent |
| Aucun | Mémoire Ball | Endroit superbe | ![]() | Pression |
| Attaques | Dates de distribution | |||
Dracochoc | Draco Météor | Du 30 août 2013 au 12 septembre 2013 | ||
Aurasphère | Hurle-Temps | |||
![]() | Ce Palkia chromatique a été distribué dans des magasins de France. | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Niveau | DO | ID | |
| PGF | Palkia | 100 | ÉTÉ2013 | 09133 |
| Surnom | PID | Nature | Genre | ID Secret |
| Palkia | Aléatoire | Aléatoire | Assexué | 00000 |
| Objet Tenu | Ball de capture | Lieu de rencontre | Ruban | Talent |
| Aucun | Mémoire Ball | Endroit superbe | ![]() | Pression |
| Attaques | Dates de distribution | |||
Hydrocanon | Draco Météor | Du 13 septembre 2013 au 26 septembre 2013 | ||
Spatio-Rift | Aurasphère | |||
![]() | Ce Giratina chromatique a été distribué dans des magasins de France. C'est le dernier Pokémon distribué sur les versions DS. | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokémon | Niveau | DO | ID | |
| PGF | Giratina | 100 | ÉTÉ2013 | 09273 |
| Surnom | PID | Nature | Genre | ID Secret |
| Giratina | Aléatoire | Aléatoire | Assexué | 00000 |
| Objet Tenu | Ball de capture | Lieu de rencontre | Ruban | Talent |
| Aucun | Mémoire Ball | Endroit superbe | ![]() | Pression |
| Attaques | Dates de distribution | |||
Dracochoc | Dracogriffe | Du 27 septembre 2013 au 11 octobre 2013 | ||
Aurasphère | Revenant | |||










TechnoBuster
Bombaimant
Lance-Soleil
Rayon Signal
Lame Sainte
Hydrocanon

Séisme
Machination
Dracochoc
Revenant