Pokémon Dash
Courses Contre-la-Montre
En finissant la Coupe Verte (du mode GP Débutant), vous débloquerez automatiquement le mode Course Contre-la-Montre. La difficulté réside dans la connaissance du parcours. Je vous conseille de faire au moins une fois la course en mode débutant pour connaître le tracé à suivre, n'hésitez pas à utiliser une feuille de papier pour noter le parcours.
| Coupe Verte | Pokémon | Record |
|---|---|---|
| Verte Prairie | ![]() | 00'31"00 |
| Course Folle | ![]() | 00'36"00 |
| Bord de Mer | ![]() | 00'43"00 |
| Empreinte Ferosinge | ![]() | 01'05"00 |
| Ile Pikachu | ![]() | 01'10"00 |
| Coupe Blanche | Pokémon | Record |
| Désert de Poudreuse | ![]() | 01'05"00 |
| Marécages Infinis | ![]() | 01'10"00 |
| Lac Mystérieux | ![]() | 01'35"00 |
| Plaines Ecorchées | ![]() | 01'40"00 |
| Ile Lovdisc | ![]() | 01'25"00 |
| Coupe Bleue | Pokémon | Record |
| Route Zigzag | ![]() | 01'00"00 |
| Ruisseau Directeur | ![]() | 01'10"00 |
| Plateau Bourbeux | ![]() | 01'10"00 |
| Lac Miroir | ![]() | 01'05"00 |
| Montagne Jirachi | ![]() | 01'40"00 |
| Coupe Jaune | Pokémon | Record |
| Trace de Queulorior | ![]() | 01'15"00 |
| Ile Volcanique | ![]() | 01'10"00 |
| Ile Glacière | ![]() | 01'15"00 |
| Ile Sableuse | ![]() | 01'40"00 |
| Ile Palette | ![]() | 02'00"00 |
| Coupe Rouge | Pokémon | Record |
| Prairie Venteuse | ![]() | 01'40"00 |
| Etendues de Feu | ![]() | 01'15"00 |
| Lagune Vortex | ![]() | 01'40"00 |
| Spirale de Glace | ![]() | 01'30"00 |
| Ile Poké Ball | ![]() | 02'10"00 |



