| Jungle | ||
![]() Capacité de la Zone : 13 | ||
| # | RECRUT. | OBTENTION |
| 12.0 % | Bois Sinistre (E.1 à E.4), Colline Dragon (E.13 à E.20) |
| -19.0 % | Val Silencieux (E.1 à E.9) |
| Impossible | Evolution |
| 9.3 % | Grotte des Voeux (E.1 à E.3) |
| -19.0 % | Evolution |
| Impossible | Evolution |
| 6.0 % | Bois Hurlement (E.14) |
| Impossible | Evolution |
| 7.9 % | Grotte Lapis (E.9 à E.12), Tour Bonheur (E.47 à E.50) |
| Impossible | Evolution |
| 5.2 % | Grotte des Voeux (E.1 à E.3) |
| Impossible | Evolution |
| 7.6 % | Tour Céleste (E.22 à E.25), Tour Céleste - Pic (E.1 à E.8), Terres de Foudre (E.20 à E.29), Tour Bonheur (E.86 à E.91) |
