Heart Gold / Soul Silver
Pokémon HeartGold SoulSilver - Parc Safari - Zone Terre Humide
| Retour au Guide Complet du Parc Safari de Johto |
La Zone Terre Humide est l'une des douze Zones que l'on peut visiter dans le Parc Safari de Johto, et vous pouvez y accéder directement dès votre première visite. Seul Pokémon des lieux qui pourrait vous donner du fil à retordre, Drackhaus, puisqu'il vous faudra jouer sur l'augmentation de la valeur des Blocs dans le temps pour espérer l'attirer sur ces terres.
| Liste des Pokémon apparaissant dans la zone | |||||
| Nom | Image | Niveau | Méthode d'obtention | Bloc(s) requis | Conditions supplémentaires |
| Piafabec | ![]() | 16 - 17 | En marchant dans les hautes herbes | Aucun | Seulement le matin et l'après-midi |
| Psykokwak | ![]() | 16 | En marchant dans les hautes herbes | Aucun | Seulement la nuit |
| 16 - 17 | À la surface de l'eau | Aucune | |||
| Akwakwak | ![]() | 17 | En marchant dans les hautes herbes | Aucun | Seulement la nuit |
| 40 | Montagne 5 | Aucune | |||
| 37 | À la surface de l'eau | Eau 4 | |||
| 45 | Eau 6 | ||||
| Ptitard | ![]() | 17 - 18 | À la surface de l'eau | Aucun | Aucune |
| 12 - 15 | En pêchant avec la Canne | ||||
| 22 - 24 | En pêchant avec la Super Canne | ||||
| 36 - 37 | En pêchant avec la Méga Canne | ||||
| Tetarte | ![]() | 17 - 18 | À la surface de l'eau | Aucun | Aucune |
| 12 - 15 | En pêchant avec la Canne | ||||
| 22 - 24 | En pêchant avec la Super Canne | ||||
| 36 - 37 | En pêchant avec la Méga Canne | ||||
| Canarticho | ![]() | 15 - 17 | En marchant dans les hautes herbes | Aucun | Seulement le matin et l'après-midi |
| 41 | Forêt 3 | Aucune | |||
| Magicarpe | ![]() | 12 - 15 | En pêchant avec la Canne | Aucun | Aucune |
| Metamorph | ![]() | 17 | En marchant dans les hautes herbes | Aucun | Seulement le matin et l'après-midi |
| 41 | Eau 15 | Aucune | |||
| Fouinette | ![]() | 15 - 17 | En marchant dans les hautes herbes | Aucun | Seulement le matin et l'après-midi |
| Axoloto | ![]() | 16 - 17 | En marchant dans les hautes herbes | Aucun | Seulement la nuit |
| 15 - 16 | À la surface de l'eau | Aucune | |||
| Maraiste | ![]() | 16 - 17 | En marchant dans les hautes herbes | Aucun | Seulement la nuit |
| 16 - 17 | À la surface de l'eau | Aucune | |||
| 37 | Eau 3 | ||||
| Doduo | ![]() | 45 - 46 | En marchant dans les hautes herbes | Montagne 4 | Aucune |
| Leviator | ![]() | 44 - 45 | En pêchant avec la Méga Canne | Eau 6 | Aucune |
| 47 - 48 | Eau 9 | ||||
| Fouinar | ![]() | 37 | En marchant dans les hautes herbes | Plaine 2 | Aucune |
| Lombre | ![]() | 47 | En marchant dans les hautes herbes | Plaine 14 | Aucune |
| Arakdo | ![]() | 40 | En marchant dans les hautes herbes | Plaine 6 | Aucune |
| Ecrapince | ![]() | 26 | En pêchant avec la Super Canne | Eau 10 | Aucune |
| 28 | Eau 14 | ||||
| Drackhaus | ![]() | 46 | En marchant dans les hautes herbes | Montagne 63 | Aucune |
| Pachirisu | ![]() | 43 | En marchant dans les hautes herbes | Forêt 8 | Aucune |
| Mustebouee | ![]() | 45 | En marchant dans les hautes herbes | Eau 35 | Aucune |
Rédigé par Phénix



















