Pokemon Rouge Bleu Jaune Vert
Les attaques
Vous disposez, dans Pokémon Bleu, Rouge et Jaune, de pas moins de 165 attaques. Cependant il est évidemment impossible de toutes les apprendre à vos Pokémon puisque chaque Pokémon est limité à un maximum de quatre attaques différentes, qui doivent être compatibles avec son type.
Voici un tableau récapitulatif classent les attaques par ordre alphabétique :
| Attaque | Type | PP | Puissance | Précision % | Effet |
|---|---|---|---|---|---|
| Abîme | Sol | 5 | - | 30 | Peut mettre KO en 1 coup Sans effet sur les Pokémon VOL |
| Acid'armure | Poison | 40 | - | 100 | Augmente beaucoup la défense |
| Acide | Poison | 30 | 40 | 100 | Une chance sur trois d'affaiblir la défense de l'adversaire |
| Adaptation | Normal | 40 | - | 100 | Le Pokémon qui lance l'attaque prend le type du Pokémon adverse |
| Affûtage | Normal | 30 | - | 100 | Augmente l'attaque |
| Amnésie | Psy | 20 | - | 100 | Augmente le spécial et la défense face aux attaques spéciales |
| Armure | Normal | 30 | - | 100 | Augmente la défense |
| Balayage | Combat | 20 | 50 | 90 | Une chance sur trois d'apeurer l'adversaire |
| Bec Vrille | Vol | 20 | 80 | 100 | - |
| Bélier | Normal | 20 | 90 | 85 | Un quart des dégâts subi par le Pokémon qui lance l'attaque |
| Berceuse | Normal | 15 | - | 55 | Peut endormir l'adversaire |
| Blizzard | Glace | 5 | 120 | 90 | Une chance sur dix de geler l'adversaire |
| Bomb'oeuf | Normal | 10 | 100 | 75 | - |
| Bouclier | Psy | 30 | - | 100 | La défense est considérablement augmentée |
| Boul'armure | Normal | 20 | - | 100 | Augmente la défense |
| Brouillard | Normal | 20 | - | 100 | Réduit la précision de l'adversaire |
| Brume | Glace | 30 | - | 100 | Protège des changements de statuts |
| Buée noire | Glace | 30 | - | 100 | Annule tous changements de statuts des deux Pokémon en combat |
| Bulles d'O | Eau | 20 | 65 | 100 | Une chance sur trois de réduire la vitesse de l'adversaire |
| Cage éclair | Electrique | 20 | - | 100 | Paralyse l'adversaire |
| Cascade | Eau | 15 | 80 | 100 | - |
| Charge | Normal | 35 | 35 | 85 | - |
| Choc mental | Psy | 25 | 50 | 100 | Une chance sur dix de rendre confus l'adversaire |
| Claquoir | Eau | 10 | 35 | 75 | L'adversaire est immobilité pendant deux à cinq tours |
| Clonage | Normal | 10 | - | 100 | Un quart des PV de l'attaquant est sacrifié pour créer un clone qui encaissera les dommages |
| Combo-griffes | Normal | 15 | 20 | 80 | - |
| Constriction | Normal | 35 | 10 | 100 | Une chance sur trois de réduire la vitesse de l'adversaire |
| Copie | Normal | 10 | - | 100 | Copie une technique de l'adversaire pour le combat |
| Coud'boule | Normal | 15 | 70 | 100 | Une chance sur trois d'apeurer l'adversaire |
| Coud'krâne | Normal | 15 | 100 | 100 | - |
| Coupe | Normal | 30 | 50 | 95 | Coupe les buissons |
| Coupe-vent | Normal | 10 | 80 | 75 | - |
| Croc de mort | Normal | 15 | 80 | 70 | Une chance sur dix d'apeurer l'adversaire |
| Croc fatal | Normal | 10 | - | 90 | Les PV de l'adversaire touché sont divisés par deux |
| Croissance | Normal | 40 | - | 100 | Augmente le spécial |
| Cru-aile | Vol | 35 | 35 | 100 | - |
| Cyclone | Normal | 20 | - | 85 | Peut éjecter l'adversaire du combat |
| Damoclès | Normal | 15 | 15 | 100 | Un quart des dégâts est subi par l'attaquant |
| Danse-Flamme | Feu | 15 | 15 | 70 | Dure deux à cinq tours |
| Danse-Fleur | Plante | 20 | 70 | 100 | - |
| Danse-Lames | Normal | 30 | - | 100 | Augmente l'attaque |
| Dard-Nuée | Insecte | 20 | 14 | 85 | - |
| Dard-Venin | Poison | 35 | 15 | 100 | Une chance sur cinq d'empoisonner l'adversaire |
| Déflagration | Feu | 5 | 120 | 85 | Une chance sur trois de brûler l'adversaire |
| Destruction | Normal | 5 | 260 | 100 | L'attaquant explose, blesse l'adversaire et tombe KO Sans effet sur les Pokémon SPECTRE |
| Détitrus | Poison | 20 | 65 | 100 | Une chance sur deux d'empoisonner l'adversaire |
| Dévorêve | Psy | 15 | 100 | 100 | Vole les PV de l'adversaire endormi |
| Double-Dard | Insecte | 20 | 25 | 100 | Touche deux fois l'adversaire Peut éventuellement empoisonner l'adversaire |
| Double-Pied | Combat | 30 | 30 | 100 | Touche deux fois l'adversaire |
| Draco-Rage | Dragon | 10 | 40 | 100 | Inflige des dégâts sans tenir compte du type du Pokémon adverse |
| Eboulement | Roche | 10 | 80 | 90 | - |
| Eclair | Electrique | 30 | 40 | 100 | Une chance sur dix de paralyser l'adversaire |
| E-Coque | Normal | 10 | - | 100 | Restaure les PV de moitié |
| Ecrasement | Normal | 20 | 65 | 100 | Une chance sur trois d'apeurer l'adversaire |
| Ecras'face | Normal | 35 | 40 | 100 | - |
| Ecume | Eau | 30 | 20 | 100 | Une chance sur trois de réduire la vitesse de l'adversaire |
| Empal'korne | Normal | 5 | - | 30 | Peut mettre KO l'adversaire en un seul coup |
| Entrave | Normal | 20 | - | 55 | Annule les attaques de l'adversaire pendant un certain temps |
| Etreinte | Normal | 20 | 15 | 75 | Immobilise l'adversaire pendant quelques tours |
| Explosion | Normal | 5 | 340 | 100 | L'attaquant explose, blesse l'adversaire et tombe KO |
| Fatale-Foudre | Electrique | 10 | 120 | 70 | Une chance sur dix de paralyser l'adversaire |
| Flammèches | Feu | 25 | 40 | 100 | Une chance sur dix de brûler l'adversaire |
| Flash | Normal | 20 | - | 70 | Réduit la précision de l'adversaire Illumine les cavernes sombres |
| Force | Normal | 15 | 80 | 100 | Déplace les rochers |
| Force-Poigne | Normal | 30 | 55 | 100 | - |
| Fouet Lianes | Plante | 10 | 35 | 100 | - |
| Frappe-Atlas | Combat | 20 | Niveau du Pokémon | 100 | - |
| Frénésie | Normal | 20 | 20 | 100 | Plus l'adversaire est touché, plus l'attaque du lanceur augmente |
| Furie | Normal | 20 | 15 | 85 | Touche plusieurs fois l'adversaire |
| Gaz Toxik | Poison | 40 | - | 55 | Empoisonne l'adversaire |
| Griffe | Normal | 35 | 40 | 100 | - |
| Grincement | Normal | 40 | - | 85 | Réduit la défense de l'adversaire |
| Grobisou | Normal | 10 | - | 75 | Endort l'adversaire |
| Gros'yeux | Normal | 30 | - | 100 | Réduit la défense de l'adversaire |
| Guillotine | Normal | 5 | - | 30 | Peut mettre KO l'adversaire en un seul coup |
| Hâte | Psy | 30 | - | 100 | Augmente la vitesse |
| Hurlement | Normal | 20 | - | 100 | Peut apeurer l'adversaire et le faire fuire (uniquement les Pokémon sauvages) |
| Hydrocanon | Eau | 5 | 120 | 80 | - |
| Hypnose | Psy | 20 | - | 60 | Endort l'adversaire |
| Intimidation | Normal | 30 | - | 75 | Empêche l'adversaire d'agir |
| Jackpot | Normal | 20 | 40 | 100 | Rapporte plus d'argent à la fin du combat, en fonction du niveau et du nombre d'attaques du lanceur |
| Jet de sable | Normal | 15 | - | 100 | Réduit la précision de l'adversaire |
| Jet de pierres | Roche | 15 | 50 | 75 | - |
| Koud'korne | Normal | 25 | 65 | 100 | - |
| Lance-Flamme | Feu | 15 | 95 | 100 | Une chance sur dix de brûler l'adversaire |
| Lance-Soleil | Plante | 10 | 120 | 100 | Nécessite deux tours avant d'être lancé sur l'adversaire |
| Laser-Glace | Glace | 10 | 95 | 100 | Une chance sur dix de geler l'adversaire |
| Léchouille | Spectre | 30 | 20 | 100 | Une chance sur trois de paralyser l'adversaire |
| Ligotage | Normal | 20 | 15 | 85 | L'adversaire est immobilité pendant deux à cinq tours |
| Liliput | Normal | 20 | - | 100 | Réduit la taille du lanceur, qui devient difficile à toucher |
| Lutte | Normal | - | 100 | 100 | Le lanceur s'inflique un quart des dégâts |
| Mania | Normal | 20 | 90 | 100 | L'attaque se déroule sur trois tours mais rend le lanceur confus |
| Massd'os | Sol | 20 | 65 | 85 | Peut apeurer l'adversaire |
| Mawashi Geri | Combat | 15 | 60 | 80 | Une chance sur trois d'apeurer l'adversaire |
| Mega-Sangsue | Plante | 10 | 40 | 100 | Transforme la moitié des dégâts infligés par le lanceur en PV qu'il récupère durant le combat |
| Météores | Normal | 20 | 60 | 100 | Ne rate jamais l'adversaire |
| Métronome | Normal | 10 | - | 100 | Le lanceur lance une attaque au hasard |
| Mimique | Vol | 20 | - | 100 | Riposte en copiant la dernière attaque de l'adversaire |
| Mimi-Queue | Normal | 30 | - | 100 | Réduit la défense de l'adversaire |
| Morphing | Normal | 10 | - | 100 | Le lanceur se transforme en copie de la cible et dispose de ses attaques à raison de 5 PP par attaque |
| Morsure | Normal | 25 | 60 | 100 | Peut apeurer l'adversaire |
| Mur Lumière | Psy | 30 | - | 100 | Réduit de moitié les dégâts causés par une attaque spéciale |
| Onde Boréale | Glace | 20 | 65 | 100 | Une chance sur trois de réduire l'attaque de l'adversaire |
| Onde Folie | Spectre | 10 | - | 100 | Rend l'adversaire confus |
| Osmerang | Sol | 10 | 50 | 90 | Inflige deux fois des dégâts en une attaque |
| Paraspore | Plante | 30 | - | 75 | Paralyse l'adversaire |
| Patience | Normal | 10 | - | 100 | Le lanceur attend plusieurs tours et lance une attaque faisant le double des dégâts encaissés |
| Picanon | Normal | 15 | 20 | 100 | L'attaque dure jusqu'à cinq tours |
| Picpic | Vol | 35 | 35 | 100 | - |
| Pied Sauté | Combat | 25 | 70 | 95 | Le lanceur qui rate l'attaque s'inflige lui-même des dégâts |
| Pied Voltige | Combat | 20 | 85 | 90 | Le lanceur qui rate l'attaque s'inflige lui-même un huitième des dégâts |
| Pilonnage | Normal | 20 | 15 | 85 | - |
| Pince-Masse | Eau | 10 | 90 | 85 | Peut infliger un coup critique |
| Piqué | Vol | 5 | 140 | 90 | Attaque se déroulant sur deux tours |
| Pistolet à O | Eau | 20 | 40 | 100 | - |
| Plaquage | Normal | 15 | 85 | 100 | Une chance sur trois de paralyser l'adversaire |
| Poing Comète | Normal | 15 | 18 | 85 | Touche l'adversaire de deux à cinq fois à la suite |
| Poing de Feu | Feu | 15 | 75 | 100 | Une chance sur dix de brûler l'adversaire |
| Poing Karaté | Combat | 25 | 50 | 100 | De bonnes chances de donner des coups critiques |
| Poing Eclair | Electrique | 15 | 75 | 100 | Une chance sur dix de paralyser l'adversaire |
| Poing Glace | Glace | 15 | 75 | 100 | Une chance sur dix de geler l'adversaire |
| Poudre Dodo | Plante | 15 | - | 75 | Endort l'adversaire pour plusieurs tours |
| Poudre Toxik | Poison | 35 | - | 75 | Empoisonne l'adversaire |
| Protection | Psy | 20 | - | 100 | Réduit des dégâts infligés par une attaque physique de moitié |
| Psyko | Psy | 10 | 90 | 100 | Une chance sur trois de diminuer le spécial de l'adversaire |
| Puissance | Normal | 30 | - | 100 | Augmente les chances de faire un coup critique |
| Purédpois | Poison | 20 | 20 | 70 | Une chance sur deux d'empoisonner l'adversaire |
| Rafale Psy | Psy | 20 | 65 | 100 | Une chance sur dix de rendre confus l'adversaire |
| Reflet | Normal | 15 | - | 100 | Réduit la précision de l'adversaire |
| Repli | Eau | 40 | - | 100 | Augmente la défense |
| Repos | Psy | 10 | - | 100 | Le lanceur s'endort et soigne tous ses PV et changements de statut |
| Riposte | Combat | 20 | - | 100 | Riposte infligeant le double des dégâts provoqués par une attaque physique |
| Rugissement | Normal | 10 | - | 100 | Réduit l'attaque de l'adversaire |
| Sacrifice | Combat | 25 | 80 | 80 | Le lanceur subi un quart des dégâts infligés à l'adversaire |
| Sécrétion | Insecte | 40 | - | 95 | Réduit la vitesse de l'adversaire |
| Séisme | Sol | 10 | 100 | 100 | Inefficace contre les Pokémon de type VOL |
| Soin | Normal | 10 | - | 100 | Soigne de moitié les PV du lanceur |
| Sonicboom | Normal | 20 | 20 PV | 100 | Inflige des dégâts sans prendre en compte le type de l'adversaire |
| Souplesse | Normal | 20 | 80 | 75 | - |
| Spore | Plante | 15 | - | 100 | Endort l'adversaire |
| Surf | Eau | 15 | 95 | 100 | Permet de se déplacer sur l'eau en utilisant un Pokémon de type EAU |
| Télékinésie | Psy | 15 | - | 75 | Réduit la précision de l'adversaire |
| Téléport | Psy | 20 | - | 100 | Permet de s'échapper d'un combat face à un Pokémon sauvage S'utilise aussi sur la Carte pour rejoindre une ville déjà visitée |
| Ténèbres | Spectre | 15 | Niveau du Pokémon | 100 | Inflige des dégâts sans prendre en compte le type de l'adversaire |
| Tonnerre | Electrique | 15 | 95 | 100 | Une chance sur dix de paralyser l'adversaire |
| Torgnoles | Normal | 10 | 15 | 85 | Touche l'adversaire de deux à cinq fois à la suite |
| Tornade | Vol | 35 | 40 | 100 | - |
| Toxik | Poison | 10 | - | 85 | Empoisonne l'adversaire les dégâts augmentent durant le combat |
| Tranche | Normal | 20 | 70 | 100 | Peut infliger un coup critique |
| Tranch'herbe | Plante | 25 | 55 | 95 | Peut infliger un coup critique |
| Trempette | Eau | 40 | - | 100 | Ne sert strictement à rien car sans effet sur l'adversaire |
| Triplattaque | Normal | 10 | 80 | 100 | - |
| Tunnel | Sol | 10 | 100 | 100 | Le lanceur s'enterre au premier tour et attaque au second tour Permet de s'échapper d'une grotte |
| Ultimapoing | Normal | 20 | 80 | 85 | - |
| Ultimawashi | Normal | 5 | 120 | 75 | - |
| Ultralaser | Normal | 5 | 120 | 90 | Le lanceur se repose un tour après avoir lancé l'attaque |
| Ultrason | Normal | 20 | - | 55 | Rend confus l'adversaire |
| Uppercut | Normal | 10 | 70 | 100 | - |
| Vague Psy | Psy | 15 | - | 80 | - |
| Vampigraine | Plante | 10 | - | 90 | Draine les points de vie de l'adversaire |
| Vampirisme | Insecte | 15 | 20 | 100 | Draine les points de vie de l'adversaire |
| Vive Attaque | Normal | 30 | 40 | 100 | Frappe en premier |
| Vol | Vol | 15 | 70 | 95 | L'attaquant s'envole au premier tour et attaque au second Permet de se déplacer sur la Carte pour rejoindre une ville déjà visitée |
| Vol-vie | Plante | 20 | 20 | 100 | Draine les points de vie de l'adversaire |
| Yoga | Psy | 40 | - | 100 | Augmente l'attaque |
Par Morsula