Pokemon Soleil Lune
Évolutions spéciales
Si comme moi, vous êtes fan d'Évoli, vous savez qu'il y a moultes façons de faire évoluer un Pokémon et qu'elles ne sont pas toutes évidentes à trouver et même parfois tirées par les cheveux. Ici, on va décrypter les nouvelles méthodes instaurées par Soleil et Lune, celles classiques, comme le bonheur ou les pierres, et celles qui te demandent pourquoi mettre un lieu d'évolution aussi loin dans le jeu pour un Pokémon que tu trouves au tout début. En somme, rien de nouveau, rien que des vieilles méthodes adaptées sauce Alola, pour notre plus grand plaisir (ou pas).
Sommaire :
- Selon le cycle jour/nuit
- En tenant un objet
- Par bonheur
- Selon le genre
- En apprenant une attaque particulière
- En fonction du lieu
- Avec une pierre évolutive
- Par échange
Selon le cycle jour/nuit
Jour
| Image | Nom | Niveau | Évolution | Nom final |
|---|---|---|---|---|
| Manglouton | 20 | Argouste | ||
| Rocabot | 25 | Lougaroc | ||
| Mimantis | 34 | Floramantis |
Nuit
| Image | Nom | Niveau | Évolution | Nom final |
|---|---|---|---|---|
| Rattata | 20 | Rattatac | ||
| Rocabot | 25 | Lougaroc | ||
| Osselait | 28 | Ossatueur |
Faire monter d'un niveau en tenant un objet
| Image | Nom | Objet à tenir | Évolution | Nom final |
|---|---|---|---|---|
| Ptiravi | Pierre Ovale (Jour) | Leveinard | ||
| Farfuret | Griffe Rasoir (Nuit) | Dimoret |
Par bonheur
| Image | Nom | Évolution | Nom final |
|---|---|---|---|
| Pichu | Pikachu | ||
| Leveinard | Leuphorie | ||
| Goinfrex | Ronflex | ||
| Miaouss | Persian | ||
| Nosferalto | Nostenfer | ||
| Évoli | Mentali (Jour) | ||
| Noctali (Nuit) | |||
| Toudoudou | Rondoudou | ||
| Mélo | Mélofée | ||
| Riolu | Lucario (Jour) |
Selon le genre
| Image | Nom | Niveau | Genre | Évolution | Nom final |
|---|---|---|---|---|---|
| Tritox | Niveau 33 | ♀ | Malamandre |
En apprenant une attaque particulière
| Image | Nom | Attaque | Évolution | Nom final |
|---|---|---|---|---|
| Manzaï | Copie (Niveau 15) | Simularbre | ||
| Candine | Écrasement (Niveau 29) | Sucreine |
En fonction du lieu
| Image | Nom | Lieu | Évolution | Nom final |
|---|---|---|---|---|
| Chrysapile | Grand Canyon de Poni | Lucanon | ||
| Magnéton | Grand Canyon de Poni | Magnézone | ||
| Crabagarre | Mont Lanalika | Crabominable | ||
| Évoli | Près de la Pierre Mousse (Jungle Sombrefeuille) | Phyllali | ||
| Près de la Pierre Glacée (Mont Lanalika) | Givrali | |||
| Tarinor | Grand Canyon de Poni | Tarinorme |
Avec une pierre évolutive
| Image | Nom | Pierre | Évolution | Nom final |
|---|---|---|---|---|
| Pikachu | Pierre Foudre | Raichu | ||
| Caninos | Pierre Feu | Arcanin | ||
| Feuforêve | Pierre Nuit | Magirêve | ||
| Chlorobule | Pierre Soleil | Fragilady | ||
| Doudouvet | Pierre Soleil | Farfaduvet | ||
| Kokiyas | Pierre Eau | Crustabri | ||
| Évoli | Pierre Eau | Aquali | ||
| Pierre Foudre | Voltali | |||
| Pierre Feu | Pyroli | |||
| Rondoudou | Pierre Lune | Grodoudou | ||
| Têtarte | Pierre Eau | Tartard | ||
| Stari | Pierre Eau | Staross | ||
| Mélofée | Pierre Lune | Mélodelfe | ||
| Stalgamin | Pierre Aube sur une Femelle | Momartik | ||
| Sabelette | Pierre Glace | Sablaireau | ||
| Goupix | Pierre Glace | Feunard | ||
| Noeunoeuf | Pierre Plante | Noadkoko | ||
| Cornèbre | Pierre Nuit | Corboss |
Par échange
| Image | Nom | Objet à tenir | Évolution | Nom final |
|---|---|---|---|---|
| Ramoloss | Roche Royale | Roigada | ||
| Kadabra | - | Alakazam | ||
| Spectrum | - | Ectoplasma | ||
| Machopeur | - | Mackogneur | ||
| Géolithe | - | Gigalithe | ||
| Têtarte | Roche Royale | Tarpaud | ||
| Barpau | Bel'Écaille | Millobellus | ||
| Magmar | Magmariseur | Magmortar | ||
| Brocélôme | - | Desséliande | ||
| Porygon | Améliorator | Porygon2 | ||
| Porygon2 | CD Douteux | Porygon-Z | ||
| Élektek | Électriseur | Élekable | ||
| Gravalanch | - | Grolem | ||
| Machopeur | - | Mackogneur | ||
| Insécateur | Peau Métal | Cizayox |
Par Sarvhangel