Pokémon GO possède un système de montée de niveau. Pour monter d'un niveau, il faut gagner de l'expérience. Presque toutes les actions du jeu font gagner de l'expérience.
Gain d'expérience par action
- Attraper un Pokémon jamais capturé : 500 XP
- Attraper un Pokémon déjà capturé : 100 XP
- Faire évoluer un Pokémon : 500 XP
- Faire éclore un œuf 2km : 200 XP
- Faire éclore un œuf 5km : 500 XP
- Faire éclore un œuf 10km : 1000 XP
- Battre un Pokémon dans une arène d'un autre clan : 150 XP
- Battre un Pokémon dans une arène alliée : 50 XP
- Visiter un Pokéstop : 50 XP
- Faire un lancer à effet (faire tourner sa balle avant de la lancer) : 10 XP
Depuis la mise à jour 0.33.0 (Android) / 1.3 (iOS), le problème des bonus d'XP pour les lancers de Pokéball a été corrigé. Il empêchait, à partir de la mise à jour 0.31.0 / 1.1.0, de gagner ces bonus. Voici les conditions d'obtention :
- Lancer une balle et avoir écrit "Excellent" : 100 XP
- Lancer une balle et avoir écrit "Super" : 50 XP
- Lancer une balle et avoir écrit "Joli" : 10 XP
Niveaux et récompense
Actuellement, tous les dresseurs peuvent aller du niveau 1 à 40 (maximum). Néanmoins, la montée de niveau requiert de plus en plus d'expérience. À chaque montée de niveau, vous êtes récompensé avec plusieurs objets (des balls, des rappels).
| Niveau | Expérience demandée | Débloqué | Récompenses |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 (niveau par défaut) | -------------------- | |
| 2 | 1000 | 10 PokéBalls | |
| 3 | 2000 | 15 PokéBalls | |
| 4 | 3000 | 15 PokéBalls | |
| 5 | 4000 | Arènes, Potions et Rappels | 20 PokéBalls, 10 Potions, 10 Rappels, Encens |
| 6 | 5000 | 15 PokéBalls, 10 Potions, 5 Rappels, Incubateur | |
| 7 | 6000 | 15 PokéBalls, 10 Potions, 5 Rappels, Encens | |
| 8 | 7000 | Baies Framby | 15 PokéBalls, 10 Potions, 5 Rappels, 10 Baies Framby |
| 9 | 8000 | 15 PokéBalls, 10 Potions, 5 Rappels, 3 Baies Framby, 1 Œuf Chance | |
| 10 | 9000 | SuperPotions | 20 PokéBalls, 20 SuperPotions, 10 Rappels, 10 Baies Framby, Encens, Œuf Chance, Incubateur, Module Leurre |
| 11 | 10000 | 15 PokéBalls, 10 SuperPotions, 3 Rappels, 3 Baies Framby | |
| 12 | 10000 | SuperBalls | 20 SuperBalls, 10 SuperPotions, 3 Rappels, 3 Baies Framby |
| 13 | 10000 | 10 SuperBalls, 10 SuperPotions, 3 Rappels, 3 Baies Framby | |
| 14 | 10000 | 10 SuperBalls, 10 SuperPotions, 3 Rappels, 3 Baies Framby | |
| 15 | 15000 | HyperPotions | 15 SuperBalls, 20 HyperPotions, 10 Rappels, 10 Baies Framby, Encens, Œuf Chance, Incubateur, Module Leurre |
| 16 | 20000 | 10 SuperBalls, 10 HyperPotions, 5 Rappels, 5 Baies Framby | |
| 17 | 20000 | 10 SuperBalls, 10 HyperPotions, 5 Rappels, 5 Baies Framby | |
| 18 | 20000 | 10 SuperBalls, 10 HyperPotions, 5 Rappels, 5 Baies Framby | |
| 19 | 25000 | 15 SuperBalls, 10 HyperPotions, 5 Rappels, 5 Baies Framby | |
| 20 | 25000 | HyperBalls | 15 HyperBalls, 20 HyperPotions, 20 Rappels, 20 Baies Framby, 2 Encens, 2 Œufs Chance, 2 Incubateurs, 2 Modules Leurre |
| 21 | 50000 | 10 HyperBalls, 10 HyperPotions, 10 Rappels, 10 Baies Framby | |
| 22 | 75000 | 10 HyperBalls, 10 HyperPotions, 10 Rappels, 10 Baies Framby | |
| 23 | 100000 | 10 HyperBalls, 10 HyperPotions, 10 Rappels, 10 Baies Framby | |
| 24 | 125000 | 15 HyperBalls, 10 HyperPotions, 10 Rappels, 10 Baies Framby | |
| 25 | 150000 | Potion Max | 25 HyperBalls, 20 Potions Max, 15 Rappels, 15 Baies Framby, Encens, Œuf Chance, Incubateur, Module Leurre |
| 26 | 190000 | 10 HyperBalls, 15 Potions Max, 10 Rappels, 15 Baies Framby | |
| 27 | 200000 | 10 HyperBalls, 15 Potions Max, 10 Rappels, 15 Baies Framby | |
| 28 | 250000 | 10 HyperBalls, 15 Potions Max, 10 Rappels, 15 Baies Framby | |
| 29 | 300000 | 15 HyperBalls, 15 Potions Max, 10 Rappels, 15 Baies Framby | |
| 30 | 350000 | Rappels Max | 30 HyperBalls, 20 Potions Max, 20 Rappels Max, 20 Baies Framby, 3 Encens, 3 Œufs Chance, 3 Incubateurs, 3 Modules Leurre |
| 31 | 500000 | 10 HyperBalls, 15 Potions Max, 10 Rappels Max, 15 Baies Framby | |
| 32 | 500000 | 10 HyperBalls, 15 Potions Max, 10 Rappels Max, 15 Baies Framby | |
| 33 | 750000 | 10 HyperBalls, 15 Potions Max, 10 Rappels Max, 15 Baies Framby | |
| 34 | 1000000 | 10 HyperBalls, 15 Potions Max, 10 Rappels Max, 15 Baies Framby | |
| 35 | 1250000 | 30 HyperBalls, 20 Potions Max, 20 Rappels Max, 20 Baies Framby, 2 Encens, 1 Œufs Chance, 1 Modules Leurre | |
| 36 | 1500000 |
20 HyperBalls, 20 Potions Max, 10 Rappels Max, 20 Baies Framby | |
| 37 | 2000000 | 20 HyperBalls, 20 Potions Max, 10 Rappels Max, 20 Baies Framby | |
| 38 | 2500000 | 20 HyperBalls, 20 Potions Max, 10 Rappels Max, 20 Baies Framby | |
| 39 | 3000000 | 20 HyperBalls, 20 Potions Max, 10 Rappels Max, 20 Baies Framby | |
| 40 | 5000000 | 40 HyperBalls, 40 Potions Max, 40 Rappels Max, 40 Baies Framby, 4 Encens, 4 Œufs Chance, 4 Incubateurs, 4 Modules Leurre |
Par Loris

