Pokémon Go

Liste des attaques de Pokémon Go

 

Nom Type Dégâts Temps (ms) DPS Barre(s) Energie
Griffe Acier Acier 8 630 12,7   7
Aile d'Acier Acier 15 1330 11,27819549   4
Pisto-Poing Acier 10 1200 8,333333333   7
Balayage Combat 5 600 8,333333333   7
Poing-Karaté Combat 6 800 7,5   7
Eclate-Roc Combat 15 1410 10,64   7
Dracosouffle Dragon 6 500 12   7
Pistolet à O Eau 10 500 20   7
Ecume Eau 25 2300 10,87   15
Trempette Eau 0        
Etincelle Electrique 7 700 10   4
Eclair Electrique 5 600 8,333333333   7
Flammèche Feu 10 1050 9,523809524   7
Crocs Feu Feu  10 840 11,9   4
Souffle Glacé Glace 9 810 11,11   7
Eclats Glace Glace 15 1400 10,71   7
Piqûre Insecte 5 450 11,11   7
Taillade Insecte 3 400 7,5   12
Griffe Normal 10 500 20   7
Ecras'Face Normal 7 540 12,96   7
Charge Normal 12 1100 10,90909091   7
Coupe Normal 12 1130 10,61946903   7
Vive-Attaque Normal 10 1330 7,518796992   7
Fouet Lianes Plante 7 650 10,77   7
Tranch'Herbe Plante 15 700 10,34482759   7
Direct Toxik Poison 12 1050 11,43   7
Dard-Venin Poison 6 575 10,43478261   4
Acide Poison 10 1050 9,523809524   7
Coupe Psycho Psy 7 570 12,28   7
Psykoud'Boul Psy 12 1050 11,43   4
Choc Mental Psy 15 1510 9,93   7
Jet-Pierres Roche 12 1360 8,695652174   7
Tir de Boue Sol 6 550 10,91   7
Coud'Boue Sol 15 1350 11,11   9
Léchouille Spectre 5 500 10   7
Griffe Ombre Spectre 11 950 11,58   7
Morsure Ténèbres 6 500 12   7
Feinte Ténèbres 12 1040 11,53846154   7
Coup bas Ténèbres 7 700 10   7
Cru-Aile Vol 9 750 12   7
Picpic Vol 10 1150 8,823529412   10
Tête de fer Acier 40 2000 20 3 -33
Luminocanon Acier 55 3900 14,1025641 3 -33
Bombaimant Acier 25 2800 8,928571429 4 -25
Coup-Croix Combat 55 2000 27,5 1 -100
Casse-Brique Combat 30 1600 18,75 3 -33
Souplesse Combat 30 2100 14,28571429 3 -33
Balayette Combat 25 2250 11,11111111 4 -25
Dracogriffe Dragon 40 1500 26,66666667 2 -50
Dracochoc Dragon 50 3600 13,88888889 2 -50
Ouragan Dragon 15 2700 5,555555556 5 -20
Hydroqueue Eau 50 2350 21,27659574 2 -50
Hydrocanon Eau 60 3800 15,78947368 1 -100
Vibraqua Eau 30 3300 9,090909091 4 -25
Ebullition Eau 35 4000 8,75 3 -33
Bulles d'O Eau 25 2900 8,620689655 4 -25
Saumure Eau 20 2400 8,333333333 4 -25
Aqua-Jet Eau 15 2350 6,382978723 4 -20
Tonnerre Electrique 50 2700 18,51851852 2 -50
Poing Eclair Electrique 40 2400 16,66666667 3 -33
Coup d'Jus Electrique 40 2500 16 3 -33
Fatal-Foudre Electrique 65 4300 15,11627907 1 -100
Câlinerie Fée 50 2900 17,24137931 2 -50
Pouvoir Lunaire Fée 60 4100 14,63414634 1 -100
Eclat Magique Fée 45 4200 10,71428571 3 -33
Vampibaiser Fée 15 2800 5,357142857 5 -20
Voix Enjôleuse Fée 20 3900 5,128205128 5 -20
Lance-Flammes Feu 50 2900 17,24137931 2 -50
Canicule Feu 60 3800 15,78947368 1 -100
Déflagration Feu 60 4100 14,63414634 1 -100
Poing de Feu Feu 35 2800 12,5 3 -33
Rebondifeu Feu 25 2100 11,9047619 4 -25
Roue de Feu Feu 35 4600 7,608695652 4 -25
Nitrocharge Feu 20 3100 6,451612903 4 -20
Blizzard Glace 60 3900 15,38461538 1 -100
Laser Glace Glace 50 3650 13,69863014 2 -50
Poing-Glace Glace 45 3500 12,85714286 3 -33
Vent Glace Glace 15 3800 3,947368421 5 -20
Mégacorne Insecte 55 3200 17,1875 1 -100
Plaie-Croix Insecte 30 2100 14,28571429 3 -33
Bourdon Insecte 50 4250 11,76470588 2 -50
Rayon Signal Insecte 35 3100 11,29032258 3 -33
Plaquage Normal 50 1560 32,05128205 2 -50
Croc de Mort Normal 35 2100 16,66666667 3 -33
Ultralaser Normal 70 5000 14 1 -100
Ecrasement Normal 25 2100 11,9047619 4 -25
Koud'Korne Normal 20 2200 9,090909091 4 -25
Ligotage Normal 15 1695 8,849557522 5 -20
Météores Normal 25 3000 8,333333333 4 -25
Force Poigne Normal 15 2100 7,142857143 5 -20
Lutte Normal 15 4000 3,75 5 -20
Mégafouet Plante 60 2800 21,42857143 1 -100
Lame-Feuille Plante 45 2800 16,07142857 2 -50
Tempête Florale Plante 50 3200 15,625 2 -50
Lance-Soleil Plante 65 4900 13,26530612 1 -100
Canon Graine Plante 30 2400 12,5 3 -33
Détricanon Poison 60 3000 20 1 -100
Bomb-Beurk Poison 50 2600 19,23076923 2 -50
Cradovague Poison 60 3400 17,64705882 1 -100
Poison-Croix Poison 20 1500 13,33333333 4 -25
Détritus Poison 25 2600 9,615384615 4 -25
Crochet Venin Poison 15 2400 6,25 5 -20
Psyko Psy 50 2800 17,85714286 2 -50
Choc Psy Psy 40 2700 14,81481481 3 -33
Rafale Psy Psy 35 3800 9,210526316 4 -25
Lame de Roc Roche 55 3100 17,74193548 1 -100
Rayon Gemme Roche 40 2900 13,79310345 3 -33
Eboulement Roche 40 3200 12,5 3 -33
Pouvoir Antique Roche 30 3600 8,333333333 4 -25
Tomberoche Roche 25 3400 7,352941176 4 -25
Séisme Sol 60 4200 14,28571429 1 -100
Massd'Os Sol 20 1600 12,5 4 -25
Tunnelier Sol 40 3400 11,76470588 3 -33
Boue-Bombe Sol 25 2600 9,615384615 4 -25
Piétisol Sol 30 3400 8,823529412 4 -25
Tunnel Sol 45 5800 7,75862069 3 -33
Ball'Ombre Spectre 40 3080 12,98701299 3 -33
Vent Mauvais Spectre 25 3100 8,064516129 4 -25
Vibrobscur Ténèbres 45 3500 12,85714286 3 -33
Tranche-Nuit Ténèbres 25 2700 9,259259259 4 -25
Vent Violent Vol 60 3200 18,75 1 -100
Bec Vrille Vol 30 2700 11,11111111 3 -33
Aéropique Vol 25 2900 8,620689655 4 -25
Tranch'Air Vol 25 3300 7,575757576 4 -25
Par N