Pokemon Rouge Feu / Vert Feuille
LISTE DES OBJETS TENUS
| INFORMATIONS |
| La liste suivante dresse les POKéMON sauvages pouvant tenir sur eux un objet. Ces objets sont extrêmement rares à obtenir dans le jeu, et il y a de faibles chances qu'un POKéMON ait un objet tenu lors de sa rencontre. Attention, certains Pokémon sauvages ne peuvent être trouvés, ne prenez donc pas en compte ces derniers. |
| KANTO | NOM POKéMON | IMAGE | NOM OBJET TENU |
| PAPILUSION | POUDRE ARG. | ||
| DARDARGNAN | PIC VENIN | ||
| RATTATAC | BAIE ORAN | BAIE SITRUS | ||
![]() | RAPASDEPIC | BEC POINTU | |
![]() | ARBOK | PIC VENIN | |
![]() | SABLAIREAU | SABLE DOUX | |
| MELOFEE | PIERRE LUNE | ||
| MELODELFE | PIERRE LUNE | ||
| GOUPIX | BAIE FRAIVE | ||
![]() | FEUNARD | BAIE FRAIVE | |
| RONDOUDOU | BAIE ORAN | ||
| GRODOUDOU | BAIE ORAN | ||
| PARAS | PETIT CHAMPI | GROS CHAMPI | ||
| PARASECT | PETIT CHAMPI | GROS CHAMPI | ||
![]() | AEROMITE | POUDRE ARGENTE | |
| MIAOUSS | PEPITE | ||
| CANINOS | BAIE FRAIVE | ||
![]() | ARCANIN | BAIE FRAIVE | |
| ABRA | CUILLERTORDU | ||
![]() | KADABRA | CUILLERTORDU | |
![]() | ALAKAZAM | CUILLERTORDU | |
![]() | MACHOPEUR | BANDEAU | |
![]() | MACKOGNEUR | BANDEAU | |
| GRAVALANCH | PIERRE DURE | ||
![]() | GROLEM | PIERRE DURE | |
| MAGNETON | AIMANT | ||
![]() | DODRIO | BEC POINTU | |
| OTARIA | BAIE WILLIA | ||
![]() | LAMANTINE | BAIE WILLIA | GLACETERNEL | |
| KOKIYAS | PERLE | GRANDE PERLE | ||
![]() | CRUSTABRI | PERLE | GRANDE PERLE | |
| SPECTRUM | RUNE SORT | ||
| ECTOPLASMA | RUNE SORT | ||
![]() | ONIX | PIERRE DURE | |
| LEVEINARD | OEUF CHANCE | ||
| STARI | POUSS.ETOILE | MORC.ETOILE | ||
| STAROSS | POUSS.ETOILE | MORC.ETOILE | ||
| METAMORPH | POUDRE METAL | ||
![]() | RONFLEX | BAIE MARON | |
![]() | DRACO | CROC DRAGON | |
![]() | DRACOLOSSE | CROC DRAGON |
| JOHTO | NOM POKéMON | IMAGE | NOM OBJET TENU |
| GERMIGNON | BAIE PRINE | ||
| FOUINETTE | BAIE ORAN | ||
| FOUINAR | BAIE ORAN | BAIE SITRUS | ||
| LOUPIO | TESSON JAUNE | ||
| LANTURN | TESSON JAUNE | ||
| MELO | PIERRE LUNE | ||
| TOUDOUDOU | BAIE ORAN | ||
| TARPAUD | ROCHE ROYALE | ||
| ROIGADA | ROCHE ROYALE | ||
| FEUFOREVE | RUNE SORT | ||
![]() | GIRAFARIG | BAIE KIKA | |
![]() | STEELIX | PEAU METAL | |
| CARATROC | JUS DE BAIE | ||
| TEDDIURSA | BAIE ORAN | BAIE SITRUS | ||
![]() | URSARING | BAIE ORAN | BAIE SITRUS | |
| MARCACRIN | BAIE WILLIA | ||
| COCHIGNON | BAIE WILLIA | GLACETERNEL | ||
| CORAYON | TESSON ROUGE | ||
![]() | AIRMURE | BEC POINTU | |
![]() | HYPOROI | ECAILLE DRACO | |
| PORYGON2 | EVOLUTOR | ||
| ECREMEUH | LAIT MEUMEU | ||
![]() | LEUPHORIE | OEUF CHANCE | |
| CELEBI | BAIE PRINE |
| HOENN | NOM POKéMON | IMAGE | NOM OBJET TENU |
| MEDHYENA | BAIE PECHA | ||
![]() | GRAHYENA | BAIE PECHA | |
| CHARMILLON | POUDRE ARG. | ||
| PAPINOX | POUDRE ARG. | ||
![]() | MASKADRA | POUDRE ARG. | |
| CHUCHMUR | BAIE MARON | ||
![]() | BROUHABAM | BAIE MARON | |
![]() | RAMBOUM | BAIE MARON | |
![]() | HARIYAMA | ROCHE ROYALE | |
| SKITTY | BAIE MEPO | ||
| DELCATTY | BAIE MEPO | ||
| GALEKID | PIERRE DURE | ||
| GALEGON | PIERRE DURE | ||
![]() | GALEKING | PIERRE DURE | |
| ROSELIA | PIC VENIN | ||
| GLOUPTI | GRANDE PERLE | ||
| AVALTOUT | GRANDE PERLE | ||
| CHAMALLOT | BAIE FRAIVE | ||
![]() | CAMERUPT | BAIE FRAIVE | |
| SPINDA | BAIE MARON | ||
| KRAKNOIX | SABLE DOUX | ||
| CACNEA | PIC VENIN | ||
![]() | CACTURNE | PIC VENIN | |
| SELEROC | PIERRE LUNE | ||
![]() | SOLAROC | PIERRESOLEIL | |
| MORPHEO | EAU MYSTIQUE | ||
| KECLEON | BAIE KIKA | ||
| POLICHOMBR | PIC VENIN | ||
| BRANETTE | PIC VENIN | ||
| SKELENOX | PIERRE LUNE | ||
![]() | TERACLOPE | RUNE SORT | |
| ONIGLALI | GLACETERNEL | ||
| COQUIPERL | TESSON BLEU | ||
| MORPHEO | TESSON VERT | ||
| KECLEON | ECAILLE COEUR | ||
| POLICHOMBR | ECAILLE DRACO | ||
| BRANETTE | ECAILLE DRACO | ||
![]() | SKELENOX | ECAILLE DRACO | |
| TERACLOPE | PEAU METAL | ||
| ONIGLALI | PEAU METAL | ||
| COQUIPERL | PEAU METAL | ||
| JIRACHI | MORC.ETOILE |


































