Artiste : SelenaEde
La liste des objets
| SOIN | IMAGE | DESCRIPTIONS | ACHE. | VEND. | LOCALISATIONS | 
| ANTI-BRULE |  | Soigne les POKéMON de leurs brûlures. | 250 | 125 | - BOUTIQUE POKéMON | 
| ANTI-PARA |  | Soigne les POKéMON paralysés. | 200 | 100 | - BOUTIQUE POKéMON | 
| ANTIDOTE |  | Soigne les POKéMON empoisonnés. | 100 | 50 | - ROUTE 104 - BOUTIQUE POKéMON | 
| ANTIGEL |  | Décongèle les POKéMON gelés. | 250 | 125 | - VERMILAVA - BOUTIQUE POKéMON | 
| CENDRESACREE |  | Réanime tous les POKéMON K.O. et restaure leurs PV. | 200 | 100 | - ROC NOMBRI - PYRAMIDE DE COMBAT | 
| AU FRAICHE |  | Une eau minérale qui restaure 50 PV. | 200 | 100 | - CENTRE COMMERCIAL de NENUCRIQUE | 
| ELIXIR |  | Restaure 10 PP de toutes les attaques. | 3000 | 1500 | - ROUTES 110, 111, 113, 119, 123 | 
| GUERISON |  | Restaure tous les PV et le statut d'un POKéMON. | 3000 | 1500 | - BOUTIQUE POKéMON | 
| HERBE RAPPEL |  | Une herbe très amère qui réanime un POKéMON K.O. | 2800 | 1400 | - Herboristerie de VERMILAVA - Echange POUDRE BAIE à POIVRESSEL | 
| HUILE |  | Restaure 10 PP d'une attaque sélectionnée. | 1200 | 600 | - ROUTES 104, 116 - CLEMENTI-VILLE | 
| HUILE MAX |  | Restaure tous les PP d'une attaque sélectionnée. | 2000 | 1000 | - ROUTE 113,119 - TUNNEL MERAZON - MONT MEMORIA | 
| HYPER POTION |  | Restaure les PV d'un POKéMON de 200 points. | 1200 | 600 | - BOUTIQUE POKéMON | 
| JUS DE BAIE |  | Une boisson 100% pur jus qui restaure 20 PV. | 100 | 50 | - NA | 
| LAIT MEUMEU |  | Un lait nourrissant qui restaure les PV de 100 points. | 500 | 250 | - PARC SAFARI DE HOENN | 
| LAVA COOKIE |  | Spécialité locale soignant les changements de statut. | 200 | 100 | - Sommet du MONT CHIMNEE | 
| LIMONADE |  | Une boisson très sucrée qui restaure 80 PV. | 350 | 175 | - CENTRE COMMERCIAL de NENUCRIQUE | 
| MAX ELIXIR |  | Restaure tous les PP de toutes les attaques. | 4500 | 2250 | - TUNNEL MERAZON - REPERE MAGMA | 
| POTION |  | Restaure les PV d'un POKéMON de 20 points. | 300 | 150 | - BOUTIQUE POKéMON | 
| POTION MAX |  | Restaure tous les PV d'un POKéMON. | 2500 | 1250 | - BOUTIQUE POKéMON | 
| POUDRE SOIN |  | Une poudre amère soignant les changements de statut. | 450 | 225 | - Herboristerie de VERMILAVA - Echange POUDRE BAIE à POIVRESSEL | 
| POUDRENERGIE |  | Une poudre amère qui restaure les PV de 50 points. | 500 | 250 | - Herboristerie de VERMILAVA - Echange POUDRE BAIE à POIVRESSEL | 
| RAPPEL |  | Réanime un POKéMON K.O. et restaure la moitié de ses PV. | 1500 | 750 | - ROUTES 117, 114, 121, 120 - BOUTIQUE POKéMON | 
| RAPPEL MAX |  | Réanime un POKéMON K.O. et restaure tous ses PV. | 4000 | 2000 | - REPERE MAGMA | 
| RACINERGIE |  | Une racine amère qui restaure les PV de 200 points. | 800 | 400 | - Herboristerie de VERMILAVA - Echange POUDRE BAIE à POIVRESSEL | 
| REVEIL |  | Réveille les POKéMON endormis. | 250 | 125 | - BOUTIQUE POKéMON | 
| SODA COOL |  | Une boisson pétillante qui restaure 60 PV. | 300 | 150 | - CENTRE COMMERCIAL de NENUCRIQUE | 
| SUPER POTION |  | Restaure les PV d'un POKéMON de 50 points. | 700 | 350 | - ROUTE 115 - BOUTIQUE POKéMON | 
| TOTAL SOIN |  | Soigne les changements de statut d'un POKéMON. | 600 | 300 | - SITE METEORE - NEW LAVANDIA - ROUTE 120 - BOUTIQUE POKéMON | 
| FLUTES | IMAGE | DESCRIPTIONS | ACHE. | VEND. | LOCALISATIONS | 
| FLUTE BLEUE |  | Une flûte en verre qui réveille les POKéMON endormis. | 100 | 50 | - ATELIER DU VERRE | 
| FLUTE JAUNE |  | Une flûte en verre qui sort un POKéMON de sa confusion. | 200 | 100 | - ATELIER DU VERRE | 
| FLUTE NOIRE |  | Une flûte en verre qui repousse les POKéMON sauvages. | 400 | 200 | - ATELIER DU VERRE | 
| FLUTE ROUGE |  | Une flûte en verre qui met fin à l'attirance. | 300 | 150 | - ATELIER DU VERRE | 
| FLUTEBLANCHE |  | Une flûte en verre qui attire les POKéMON sauvages. | 500 | 250 | - ATELIER DU VERRE | 
| VALEURS | IMAGE | DESCRIPTIONS | ACHE. | VEND. | LOCALISATIONS | 
| BATON |  | Un poireau utilisé comme bâton. Se vend à bas prix. | 200 | 100 | - NA | 
| CO. TREFONDS |  | Coquillage trouvé au fin fond de la GROTTE TREFONDS. | 20 | 10 | - GROTTE TREFONDS | 
| ECAILLECOEUR |  | Une jolie écaille convoitée par les collectionneurs. | 100 | 50 | - Obtenu tenu par un LOVDISC sauvage | 
| GRANDE PERLE |  | Une perle magnifique. Peut être vendue à bon prix. | 1400 | 700 | - Objet tenu par un GLOUPTI sauvage | 
| GROS CHAMPI |  | Un champignon rare. Peut être vendu à bon prix. | 5000 | 2500 | - NA | 
| MASSE OS |  | Une sorte de gros os. Peut être vendu à bas prix. | 500 | 250 | - NA | 
| MORC. ETOILE |  | Fragment de gemme rouge. Peut se vendre à très bon prix. | 9800 | 4900 | - Objet tenu par un STARI sauvage | 
| PEPITE |  | Pépite d'or pur. Peut être vendue à bon prix. | 10000 | 5000 | - Sur la ROUTE 113 - Sur la ROUTE 121 | 
| PERLE |  | Une jolie perle. Peut être vendue à bas prix. | 7500 | 3750 | -NA | 
| PETIT CHAMPI |  | Un champignon ordinaire. Peut être vendu à bas prix. | 500 | 250 | - BOIS CLEMENTI | 
| POUSS.ETOILE |  | Sable rouge très fin. Peut être vendu à bon prix. | 2000 | 1000 | - VILLAGE MYOKARA - DESERT - Objet tenu par un STARI sauvage | 
| SELS TREFONDS |  | Sel obtenu dans les profondeurs de la GROTTE TREFONDS. | 20 | 10 | - GROTTE TREFONDS | 
| TESSON BLEU |  | Fragment d'objet antique. Peut être vendu à bas prix. | 200 | 100 | - Objet tenu par un COQUIPERL sauvage | 
| TESSON JAUNE |  | Fragment d'objet antique. Peut être vendu à bas prix. | 200 | 100 | - Objet tenu par un LOUPIO sauvage | 
| TESSON ROUGE |  | Fragment d'objet antique. Peut être vendu à bas prix. | 200 | 100 | - Objet tenu par un CORAYON sauvage | 
| TESSON VERT |  | Fragment d'objet antique. Peut être vendu à bas pris. | 200 | 105 | - Objet tenu par un RELICANTH sauvage | 
| BOOSTERS | IMAGE | DESCRIPTIONS | ACHE. | VEND. | LOCALISATIONS | 
| CALCIUM |  | Monte l'ATQ. SPE. d'un POKéMON. | 9800 | 4900 | - Marchand à POIVRESSEL - CENTRE COMMERCIAL de NENUCRIQUE - Sur la ROUTE 121 - Sur la ROUTE 123 | 
| CARBONE |  | Monte la VITESSE d'un POKéMON. | 9800 | 4900 | - Marchand à POIVRESSEL - CENTRE COMMERCIAL de NENUCRIQUE - Sur la ROUTE 127 | 
| FER |  | Monte la DEFENSE d'un POKéMON. | 9800 | 4900 | - Marchand à POIVRESSEL - CENTRE COMMERCIAL de NENUCRIQUE - Sur la ROUTE 115 - Sur la ROUTE 105 | 
| PP MAX |  | Monte les PP d'une attaque à son maximum. | 9800 | 4900 | - Dans le REPERE MAGMA | 
| PP PLUS |  | Monte les PP max. d'une attaque sélectionnée. | 9800 | 4900 | - Sur la ROUTE 113 - Sur une des îles de la ROUTE 109 - Sur la ROUTE 123 - Sur la ROUTE 103 | 
| PROTEINE |  | Monte l'ATTAQUE d'un POKéMON. | 9800 | 4900 | - Marchand à POIVRESSEL - CENTRE COMMERCIAL de NENUCRIQUE - Sur la ROUTE 114 - Sur la ROUTE 106 | 
| PV PLUS |  | Monte les PV d'un POKéMON. | 9800 | 4900 | - Marchand à POIVRESSEL - CENTRE COMMERCIAL de NENUCRIQUE - Dans le TUNNEL MERAZON - Sur la ROUTE 111 | 
| SUPER BONBON |  | Fait progresser un POKéMON d'un niveau. | 4800 | 2400 | - CLEMENTIVILLE - Dans le NEW LAVANDIA - Dans le REPERE MAGMA - Sur la ROUTE 127 | 
| ZINC |  | Monte la DEF. SPE. d'un POKéMON. | 9800 | 4900 | - Marchand à POIVRESSEL - CENTRE COMMERCIAL de NENUCRIQUE - Sur la ROUTE 127 | 
| ASSISTANCE | IMAGE | DESCRIPTIONS | ACHE. | VEND. | LOCALISATIONS | 
| ATTAQUE + |  | Monte l'ATTAQUE pendant un combat. | 500 | 250 | - BOUTIQUE POKéMON - CENTRE COMMERCIAL de NENUCRIQUE | 
| DEFENSE + |  | Monte la DEFENSE pendant un combat. | 500 | 250 | - BOUTIQUE POKéMON - CENTRE COMMERCIAL de NENUCRIQUE | 
| DEFENSE SPEC |  | Empêche la perte de points de stats pendant un combat. | 700 | 350 | - BOUTIQUE POKéMON - CENTRE COMMERCIAL de NENUCRIQUE | 
| MUSCLE + |  | Monte le taux de critiques pendant un combat. | 650 | 325 | - BOUTIQUE POKéMON - CENTRE COMMERCIAL de NENUCRIQUE | 
| POKéPOUPEE |  | Pour s'enfuir d'un combat contre un POKéMON sauvage. | 1000 | 500 | - NA | 
| PRÉCISION + |  | Monte la précision des attaques pendant un combat. | 950 | 475 | - BOUTIQUE POKéMON - CENTRE COMMERCIAL de NENUCRIQUE | 
| QUEUE SKITTY |  | Pour s'enfuir d'un combat contre un POKéMON sauvage. | 1000 | 500 | - BOUTIQUE POKéMON - CENTRE COMMERCIAL de NENUCRIQUE | 
| SPECIAL + |  | Monte l'ATQ. SPE. pendant un combat. | 350 | 175 | - BOUTIQUE POKéMON - CENTRE COMMERCIAL de NENUCRIQUE | 
| VITESSE + |  | Monte la VITESSE pendant un combat. | 350 | 175 | - BOUTIQUE POKéMON - CENTRE COMMERCIAL de NENUCRIQUE | 
| EVOLUTIONS | IMAGE | DESCRIPTIONS | ACHE. | VEND. | LOCALISATIONS | 
| PIERRE EAU |  | Fait évoluer certaines espèces de POKéMON. | 2100 | 1050 | - Echange contre un TESSON BLEU dans la maison à l'ouest de ALGATIA | 
| PIERRE FEU |  | Fait évoluer certaines espèces de POKéMON. | 2100 | 1050 | - Echange contre un TESSON ROUGE dans la maison à l'ouest de ALGATIA | 
| PIERRE LUNE |  | Fait évoluer certaines espèces de POKéMON. | 0 | 0 | - Objet tenu par un SELEROC sauvage | 
| PIERREFOUDRE |  | Fait évoluer certaines espèces de POKéMON. | 2100 | 1050 | - Echange contre un TESSON JAUNE dans la maison à l'ouest de ALGATIA | 
| PIERREPLANTE |  | Fait évoluer certaines espèces de POKéMON. | 2100 | 1050 | - Echange contre un TESSON VERT dans la maison à l'ouest de ALGATIA | 
| PIERRESOLEIL |  | Fait évoluer certaines espèces de POKéMON. | 2100 | 1050 | - Objet tenu par un SOLAROC sauvage | 
| HORS COMBAT | IMAGE | DESCRIPTIONS | ACHE. | VEND. | LOCALISATIONS | 
| MAX REPOUSSE |  | Repousse les PKMN sauvages faibles durant 250 pas. | 700 | 350 | - BOUTIQUE POKéMON | 
| REPOUSSE |  | Repousse les PKMN sauvages faibles durant 100 pas. | 350 | 175 | - BOUTIQUE POKéMON | 
| SUPEREPOUSSE |  | Repousse les PKMN sauvages faibles durant 200 pas. | 500 | 250 | - BOUTIQUE POKéMON | 
| LETTRES | IMAGE | DESCRIPTIONS | ACHE. | VEND. | LOCALISATIONS | 
| LETTRE BOIS |  | Papier PARECOOL pouvant être tenu par un POKéMON. | 50 | 25 | - BOUTIQUE POKéMON de CIMETRONELLE | 
| LETTRE BRILL |  | Papier PIKACHU pouvant être tenu par un POKéMON. | 50 | 25 | - Obtenu dans la MAISON DES PIEGES | 
| LETTRE BULLE |  | Du papier avec un dessin du POKéMON qui le tient. | 50 | 25 | - Obtenu dans la MAISON DES PIEGES | 
| LETTRE COOL |  | Papier magnifique pouvant être tenu par un POKéMON. | 50 | 25 | - Obtenu en échange d'un POKéMON interne du jeu | 
| LETTRE MECA |  | Papier MAGNETI pouvant être tenu par un POKéMON. | 50 | 25 | - CENTRE COMMERCIAL de NENUCRIQUE | 
| LETTRE OMBRE |  | Papier SKELENOX pouvant être tenu par un POKéMON. | 50 | 25 | - BOUTIQUE POKéMON de ATALANOPOLIS | 
| LETTRE ORANJ |  | Papier ZIGZATON pouvant être tenu par un POKéMON. | 50 | 25 | - BOUTIQUE POKéMON de CLEMENTI-VILLE | 
| LETTRE PORT |  | Papier GOELISE pouvant être tenu par un POKéMON. | 50 | 25 | - BOUTIQUE POKéMON de POIVRESSEL | 
| LETTRE RETRO |  | Du papier avec les dessins de trois POKéMON. | 50 | 25 | - CENTRE COMMERCIAL de NENUCRIQUE | 
| LETTRE SONGE |  | Du papier avec un dessin du POKéMON qui le tient. | 50 | 25 | - BOUTIQUE sur ILE 6 | 
| LETTRE TROPI |  | Papier JOLIFLOR pouvant être tenu par un POKéMON. | 50 | 25 | - Obtenu dans la MAISON DES PIEGES | 
| LETTRE VAGUE |  | Papier WAILMER pouvant être tenu par un POKéMON. | 50 | 25 | - CENTRE COMMERCIAL de NENUCRIQUE | 
| TENUS | IMAGE | DESCRIPTIONS | ACHE. | VEND. | LOCALISATIONS | 
| AIMANT |  | Objet tenu montant la puissance des attaques ELECTRIK. | 100 | 50 | - Récompense dans la MAISON DES PIEGES | 
| AMELIORATOR |  | Une drôle de boîte fabriquée par la SYLPHE SARL. | 2100 | 1050 | -NA | 
| BALLELUMIERE |  | Objet tenu pour monter l'ATQ. SPE. de PIKACHU. | 100 | 50 | - Objet tenu par un PIKACHU sauvage | 
| BAND. CHOIX |  | Monte la puissance d'une attaque. Désactive les autres. | 100 | 50 | - Echange de Point Combat dans la Frontière des combats | 
| BANDEAU |  | Objet tenu pouvant parfois empêcher d'être mis K.O. | 200 | 100 | - Dans la GROTTE TREFONDS - Echange de Point Combat dans la Frontière des combats | 
| BEC POINTU |  | Objet tenu montant la puissance des attaques VOL. | 100 | 50 | - Objet tenu par DODUO sauvage - Objet tenu par DODRIO sauvage | 
| BOULE FUMEE |  | Objet tenu utilisée pour fuir un POKéMON sauvage. | 200 | 100 | - Récompense dans la MAISON DES PIEGES - Objet tenu par SMOGO sauvage | 
| BRAC. MACHO |  | Objet tenu augmentant la croissance. Baisse la VITESSE. | 3000 | 1500 | - Donné par un membre de la famille STRATEGE | 
| CEINT.NOIRE |  | Objet tenu montant la puissance des attaques COMBAT. | 100 | 50 | - Tenu par le MACKOGNEUR de NOB au bout de 5 combats sur la ROUTE 115 | 
| CHARBON |  | Objet tenu montant la puissance des attaques FEU. | 9800 | 4900 | - Donné par un vieil homme dans l'HERBORISTERIE de VERMILAVA | 
| CROC DRAGON |  | Objet tenu montant la puissance des attaques DRAGON. | 100 | 50 | - Tenu par le ALTARIA de NICOLAS au bout de 5 combats dans le SITE METEORE | 
| CUILLERTORDU |  | Objet tenu montant la puissance des attaques PSY. | 100 | 50 | - Objet tenu par un ABRA sauvage - Objet tenu par un KADABRA sauvage | 
| DENT OCEAN |  | Objet tenu montant l'ATQ. SPE. de COQUIPERL. | 200 | 100 | - Echange contre le SCANNER à POIVRESSEL | 
| EAU MYSTIQUE |  | Objet tenu montant la puissance des attaques EAU. | 100 | 50 | - Objet tenu par le MORPHEO donné dans le CENTRE METEO | 
| ECAILLEDRACO |  | Une étrange écaille tenue par les POKéMON DRAGON. | 2100 | 1050 | - Objet tenu par un DRABY sauvage - Objet tenu par un HYPOTREMPE sauvage | 
| ECAILLEOCEAN |  | Objet tenu montant la DEF. SPE. de COQUIPERL. | 200 | 100 | - Echange contre le SCANNER à POIVRESSEL | 
| ENCENS DOUX |  | Objet tenu baissant un peu la précision de l'ennemi. | 9600 | 4800 | - Dans le MONT MEMORIA | 
| ENCENS MER |  | Objet tenu montant un peu la puissance des attaques EAU. | 9600 | 4800 | - Dans le MONT MEMORIA | 
| FOUL. BLEU |  | Objet tenu montant la stat BEAUTE dans les CONCOURS. | 100 | 50 | - Récompense à POIVRESSEL dans le CLUB FAN POKéMON | 
| FOUL. JAUNE |  | Objet tenu montant la stat ROBUSTESSE dans les CONCOURS. | 100 | 50 | - Récompense à POIVRESSEL dans le CLUB FAN POKéMON | 
| FOUL. ROSE |  | Objet tenu montant la stat GRACE dans les CONCOURS. | 100 | 50 | - Récompense à POIVRESSEL dans le CLUB FAN POKéMON | 
| FOUL. ROUGE |  | Objet tenu montant la stat SANG-FROID dans les CONCOURS. | 100 | 50 | - Récompense à POIVRESSEL dans le CLUB FAN POKéMON | 
| FOUL. VERT |  | Objet tenu montant la stat INTEL. dans les CONCOURS. | 100 | 50 | - Récompense à POIVRESSEL dans le CLUB FAN POKéMON | 
| GLACETERNEL |  | Objet tenu montant la puissance des attaques GLACE. | 100 | 50 | - Dans le plus bas niveau de la GROTTE TREFONDS | 
| GRAIN MIRACL |  | Objet tenu montant la puissance des attaques PLANTE. | 100 | 50 | - Donné par une fille dans les BOIS CLEMENTI | 
| GRELOT COQUE |  | Objet tenu qui restaure les PV en frappant l'ennemi. | 200 | 100 | - Echange de 4 SELS TREFONDS et 4 CO. TREFONDS dans la GROTTE TREFONDS | 
| GRELOT ZEN |  | Objet tenu calmant les esprits et favorise l'amitié. | 100 | 50 | - Donné par la fille près de l'affiche dans le CLUB FAN POKéMON (Votre POKéMON doit vous aimer) | 
| HERBE MENTAL |  | Objet tenu sui annule l'attirance d'un POKéMON. | 100 | 50 | - Donné par un garçon à CIMETRONELLE - Echange de Point Combat dans la Frontière des combats | 
| HERBEBLANCHE |  | Objet tenu qui restaure les stats baissées. | 100 | 50 | - Donné par une fille à l'entrée du FLEURISTE JOLIE FLEUR - Echange de Point Combat dans la Frontière des combats | 
| LENTILSCOPE |  | Objet tenu pour monter le taux de critiques. | 200 | 100 | - Echange de Point Combat dans la Frontière des combats | 
| LUNET.NOIRES |  | Objet tenu montant la puissance des attaques TENEBRES. | 100 | 50 | - Objet caché en dehors du TUNNEL MERAZON | 
| MOUCH. SOIE |  | Objet tenu montant la puissance des attaques NORMAL. | 100 | 50 | - Donné par un garçon dans l'une des maisons du VILLAGE MYOKARA | 
| MULTI EXP |  | Objet tenu pour partager l'EXP après un combat. | 3000 | 1500 | - Donné par l'assistant du PROF. CHEN dans la bâtiment sur ROUTE 18 | 
| OEUF CHANCE |  | Objet tenu pour augmenter l'EXP gagnée au combat. | 200 | 100 | - Tenu par LEVEINARD sauvage | 
| PEAU METAL |  | Objet tenu montant la puissance des attaques ACIER. | 10 | 5 | - Tout au sud de l'ILE 5, près d'un pilier | 
| PIC VENIN |  | Objet tenu montant la puissance des attaques POISON. | 100 | 50 | - Tenu par DARDARGAN sauvage - Tenu par ARBOK sauvage | 
| PIECE RUNE |  | Double l'argent gagné si le porteur se bat aussi. | 100 | 50 | - Donné par l'assistant du PROF. CHEN dans la bâtiment sur ROUTE 16 | 
| PIERRE DURE |  | Objet tenu montant la puissance des attaques ROCHE. | 100 | 50 | - Tenu par GRAVALANCH sauvage | 
| PIERRE STASE |  | Pierre merveilleuse & objet tenu empêchant l'évolution. | 200 | 100 | - Trouvé dans la GROTTE GRANITE | 
| POING CHANCE |  | Objet tenu montant le taux de critiques de LEVEINARD. | 10 | 5 | - Sur la table dans la maison du professeur de danse au sud de l'ILE 7 | 
| POUDRE ARG. |  | Objet tenu montant la puissance des attaques INSECTE. | 100 | 50 | - ROUTE 120 | 
| POUDRE METAL |  | Objet tenu montant la DEFENSE de METAMORPH. | 100 | 50 | - Tenu par METAMORPH sauvages | 
| POUDRECLAIRE |  | Objet tenu qui intimide et baisse la précision. | 10 | 5 | - Echange de Point Combat dans la Frontière des combats | 
| RESTES |  | Objet tenu permettant de restaurer les PV au combat. | 200 | 100 | - Echange de Point Combat dans la Frontière des combats - Trouvé dans une poubelle du S.S. TIDAL | 
| ROCHE ROYALE |  | Objet tenu pouvant apeurer l'ennemi s'il est touché. | 100 | 50 | - Echange de Point Combat dans la Frontière des combats - Donné par un garçon à ALGATIA | 
| ROSEE AME |  | Objet tenu: monte ATQ SP et DEF SP de LATIOS & LATIAS. | 200 | 100 | - Objet tenu par LATIOS ou LATIAS dans l'ILE DU SUD | 
| RUNE PURIF. |  | Objet tenu pour repousser les POKéMON sauvages. | 200 | 100 | - MONT MEMORIA | 
| RUNE SORT |  | Objet tenu montant la puissance des attaques SPECTRE. | 100 | 50 | - Objet Tenu par un POLICHOMBR sauvage - Objet Tenu par un SKELENOX sauvage | 
| SABLE DOUX |  | Objet tenu montant la puissance des attaques SOL. | 100 | 50 | - Donné par une fille dans la plage de POIVRESSEL | 
| VIVE GRIFFE |  | Objet tenu qui permet parfois de frapper le premier. | 100 | 50 | - Donné par l'instituteur dans l'ECOLE POKéMON de MEROUVILLE - Objet tenu par un SABELETTE sauvage - Echange de Point Combat dans la Frontière des combats | 
 
                                            