Noir 2 Blanc 2
Pokémon World Tournament - Tournoi Champions de Kanto
Description du tournoi
Liste des participants
| Pokémon World Tournament - Champion Pierre | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Onix, niveau 50, ![]() ![]() | Grolem, niveau 50, ![]() ![]() | Kabutops, niveau 50, ![]() ![]() | ||||
Objet : Baie Sailak ![]() | Objet : Joyau Ténèbres ![]() | Objet : Baie Litchi ![]() | ||||
| Attaques | Attaques | Attaques | ||||
| Tourbisable | Abri | Lame de Roc | Séisme | Lame de Roc | Aqua-Jet | |
| Piège de Roc | Tempêtesable | Coup Bas | Mur de Fer | Surpuissance | Danse-Lames | |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
Amonistar, niveau 50, ![]() ![]() | Ptera, niveau 50, ![]() ![]() | Relicanth, niveau 50, ![]() ![]() | ||||
Objet : Baie Matar ![]() | Objet : Baie Charti ![]() | Objet : Joyau Roche ![]() | ||||
| Attaques | Attaques | Attaques | ||||
| Hydrocanon | Pouvoir Antique | Eboulement | Séisme | Eboulement | Cascade | |
| Telluriforce | Laser Glace | Crocs Eclair | Vent Arrière | Poliroche | Baîllement | |
| Pokémon World Tournament - Champion Ondine | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Staross, niveau 50, ![]() ![]() | Akwakwak, niveau 50, ![]() | Poissoroy, niveau 50, ![]() | ||||
Objet : Baie Pitaye ![]() | Objet : Joyau Eau ![]() | Objet : Baie Parma ![]() | ||||
| Attaques | Attaques | Attaques | ||||
| Psyko | Hydrocanon | Blizzard | Exploforce | Mégacorne | Cascade | |
| Laser Glace | Tonnerre | Aqua-Jet | Aiguisage | Direct Toxik | Hâte | |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
Lokhlass, niveau 50, ![]() ![]() | Flagadoss, niveau 50, ![]() ![]() | Tortank, niveau 50, ![]() | ||||
Objet : Baie Lingan ![]() | Objet : Baie Abriko ![]() | Objet : Baie Sailak ![]() | ||||
| Attaques | Attaques | Attaques | ||||
| Hydrocanon | Laser Glace | Choc Psy | Ebullition | Avalanche | Hydrocanon | |
| Tonnerre | Onde Folie | Paresse | Baîllement | Queue de Fer | Mur de Fer | |
| Pokémon World Tournament - Champion Major Bob | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Raichu, niveau 50, ![]() | Electrode, niveau 50, ![]() | Magnezone, niveau 50, ![]() ![]() | ||||
Objet : Joyau Electrik ![]() | Objet : Baie Prine ![]() | Objet : Ballon ![]() | ||||
| Attaques | Attaques | Attaques | ||||
| Cage-Eclair | Tonnerre | Danse Pluie | Voile Miroir | Coup D'Jus | Luminocanon | |
| Exploforce | Rayon Signal | Vol Magnétik | Fatal-Foudre | Protection | Rayon Signal | |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
Elekable, niveau 50, ![]() | Voltali, niveau 50, ![]() | Pharamp, niveau 50, ![]() | ||||
Objet : Baie Litchi ![]() | Objet : Baie Jouca ![]() | Objet : Baie Pitaye ![]() | ||||
| Attaques | Attaques | Attaques | ||||
| Eclair Fou | Balayage | Danse Pluie | Ball'Ombre | Chargeur | Coup D'Jus | |
| Tomberoche | Poing de Feu | Fatal-Foudre | Rayon Signal | Cotogarde | Rayon Signal | |
| Pokémon World Tournament - Champion Erika | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Rafflesia, niveau 50, ![]() ![]() | Florizarre, niveau 50, ![]() ![]() | Empiflor, niveau 50, ![]() ![]() | ||||
Objet : Joyau Plante ![]() | Objet : Baie Sitrus ![]() | Objet : Baie Sailak ![]() | ||||
| Attaques | Attaques | Attaques | ||||
| Danse-Fleur | Poudre Dodo | Synthèse | Mur Lumière | Coup Bas | Lame-Feuille | |
| Zénith | Rayon Lune | Danse-Fleur | Toxik | Danse-Lames | Protection | |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
Noadkoko, niveau 50, ![]() ![]() | Bouldeneu, niveau 50, ![]() | Joliflor, niveau 50, ![]() | ||||
Objet : Baie Panga ![]() | Objet : Baie Litchi ![]() | Objet : Joyau Combat ![]() | ||||
| Attaques | Attaques | Attaques | ||||
| Choc Psy | Lance-Soleil | Danse-Lames | Séisme | Zénith | Vampipoing | |
| Hypnose | Zénith | Eboulement | Mégafouet | Danse-Lames | Lame-Feuille | |
| Pokémon World Tournament - Champion Jeannine | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Aeromite, niveau 50, ![]() ![]() | Smogogo, niveau 50, ![]() | Tentacruel, niveau 50, ![]() ![]() | ||||
Objet : Baie Pitaye ![]() | Objet : Joyau Feu ![]() | Objet : Baie Abriko ![]() | ||||
| Attaques | Attaques | Attaques | ||||
| Papillodance | Bourdon | Déflagration | Ball'Ombre | Ebullition | Pics Toxik | |
| Giga-Sangsue | Bomb-beurk | Balance | Bomb-beurk | Giga-Sangsue | Bouclier | |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
Migalos, niveau 50, ![]() ![]() | Arbok, niveau 50, ![]() | Nostenfer, niveau 50, ![]() ![]() | ||||
Objet : Baie Yapap ![]() | Objet : Baie Jouca ![]() | Objet : Baie Sitrus ![]() | ||||
| Attaques | Attaques | Attaques | ||||
| Direct Toxik | Survinsecte | Détricanon | Coup Bas | Toxik | Croc de Mort | |
| Toile Elek | Coup Bas | Suc Digestif | Draco-Queue | Canicule | Vent Arrière | |
| Pokémon World Tournament - Champion Morgane | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Alakazam, niveau 50, ![]() | Hypnomade, niveau 50, ![]() | Mr.Mime, niveau 50, ![]() | ||||
Objet : Baie Lampou ![]() | Objet : Baie Sitrus ![]() | Objet : Baie Kébia ![]() | ||||
| Attaques | Attaques | Attaques | ||||
| Choc Psy | Ball'Ombre | Hypnose | Dévorêve | Psyko | Mur Lumière | |
| Exploforce | Rayon Chargé | Plénitude | Ball'Ombre | Rayon Chargé | Protection | |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
Roigada, niveau 50, ![]() ![]() | Mentali, niveau 50, ![]() | Lippoutou, niveau 50, ![]() ![]() | ||||
Objet : Baie Lingan ![]() | Objet : Baie Pitaye ![]() | Objet : Baie Sailak ![]() | ||||
| Attaques | Attaques | Attaques | ||||
| Choc Psy | Laser Glace | Choc Psy | Ball'Ombre | Grobisou | Dévorêve | |
| Plénitude | Paresse | Protection | Baîllement | Souffle Glacé | Eco-Sphère | |
| Pokémon World Tournament - Champion Auguste | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Arcanin, niveau 50, ![]() | Feunard, niveau 50, ![]() | Dracaufeu, niveau 50, ![]() ![]() | ||||
Objet : Baie Litchi ![]() | Objet : Baie Charti ![]() | Objet : Joyau Dragon ![]() | ||||
| Attaques | Attaques | Attaques | ||||
| Boutefeu | Eclair Fou | Canicule | Eco-Sphère | Feu d'Enfer | Dracocharge | |
| Close Combat | Vit. Extrême | Hypnose | Machination | Exploforce | Machination | |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
Maganon, niveau 50, ![]() | Pyroli, niveau 50, ![]() | Galopa, niveau 50, ![]() | ||||
Objet : Baie Pitaye ![]() | Objet : Baie Sailak ![]() | Objet : Baie Jouca ![]() | ||||
| Attaques | Attaques | Attaques | ||||
| Déflagration | Psyko | Nitrocharge | Surpuissance | Boutefeu | Mégacorne | |
| Tonnerre | Exploforce | Fléau | Baîllement | Eclair Fou | Hypnose | |
| Pokémon World Tournament - Champion Giovanni | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Rhinastoc, niveau 50, ![]() ![]() | Grolem, niveau 50, ![]() ![]() | Nidoking, niveau 50, ![]() ![]() | ||||
Objet : Baie Litchi ![]() | Objet : Baie Matar ![]() | Objet : Baie Jouca ![]() | ||||
| Attaques | Attaques | Attaques | ||||
| Marto-poing | Lame de Roc | Hurlement | Piège de Roc | Mégacorne | Blizzard | |
| Mégacorne | Piétisol | Séisme | Boule Roc | Telluriforce | Cradovague | |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
Ossatueur, niveau 50, ![]() | Sablaireau, niveau 50, ![]() | Nidoqueen, niveau 50, ![]() ![]() | ||||
Objet : Baie Nanone ![]() | Objet : Baie Sailak ![]() | Objet : Baie Pocpoc ![]() | ||||
| Attaques | Attaques | Attaques | ||||
| Osmerang | Lame de Roc | Tempêtesable | Eboulement | Surpuissance | Direct Toxik | |
| Colère | Poing-Eclair | Séisme | Casse-Brique | Telluriforce | Fatal-Foudre | |
Rédigé par Phénix




























































































